来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2024-03-28 13:28:47
2024年非全日制研究生34所自划线院校分数线已发布,复试的分数线是由学校自主划分的,报考院校根据报考情况自主决定。如今34所自划线院校2019-2024年各学科复试分数线也公布了,比如北京大学非全日制研究生哲学门类2019年-2024年分数线都是355分,2023年是350分;经济学门类2024年和2023年都是375分,2019年、2021年、2022年是380分等等,更多关于34所自划线院校2019-2024年各学科复试分数线详情如下:
国内34所自主规划院校2019-2024年各学科复试分数线汇总 | |
北京大学 | 【更多查询】 |
中国人民大学 | 【更多查询】 |
清华大学 | 【更多查询】 |
北京航空航天大学 | 【更多查询】 |
北京理工大学 | 【更多查询】 |
中国农业大学 | 【更多查询】 |
北京师范大学 | 【更多查询】 |
南开大学 | 【更多查询】 |
天津大学 | 【更多查询】 |
大连理工大学 | 【更多查询】 |
东北大学 | 【更多查询】 |
吉林大学 | 【更多查询】 |
哈尔滨工业大学 | 【更多查询】 |
复旦大学 | 【更多查询】 |
同济大学 | 【更多查询】 |
上海交通大学 | 【更多查询】 |
南京大学 | 【更多查询】 |
东南大学 | 【更多查询】 |
浙江大学 | 【更多查询】 |
中国科学技术大学 | 【更多查询】 |
厦门大学 | 【更多查询】 |
山东大学 | 【更多查询】 |
武汉大学 | 由于武汉大学考研复试分数线是按学院与专业划分的,故不纳入本表统计 |
华中科技大学 | 【更多查询】 |
湖南大学 | 【更多查询】 |
中南大学 | 【更多查询】 |
中山大学 | 【更多查询】 |
华南理工大学 | 【更多查询】 |
四川大学 | 【更多查询】 |
重庆大学 | 【更多查询】 |
电子科技大学 | 【更多查询】 |
西安交通大学 | 【更多查询】 |
西北工业大学 | 【更多查询】 |
兰州大学 | 【更多查询】 |
以上就是关于34所高校自主划线2019-2024年各学科复试分数线情况,希望能够帮助到大家。