来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2025-02-26 09:59:47
非全日制研究生招生考试包括初试和复试两部分。考生进入复试的初试成绩基本要求一般在3月份公布,每年3月大概中上旬更新国家分数线,教育部发布国家线后考生方能了解各学科专业的单科分数线和总分线,成绩都要合格。
非全日制研究生国家线公布时间
【2025】2月24日
【2024】3月12日
【2023】3月10日
【2022】3月11日
2025全国硕士研究生国家线一览
2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||||
学科门类 | 一级学科,专业学位类别 | A类考生① | B类考生② | ||||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | 报考“少数民族高层次骨千人才计划”考生和享受少数民族照顾政策考生总分要求 | |||
(满分=100分) | (满分>100分) | (满分=100分) | (满分>100分) | ||||||
哲学[01] | 各学科专业 | 321 | 39 | 59 | 311 | 36 | 54 | 257 | |
经济学[02] | 各学科专业 | 323 | 40 | 60 | 313 | 37 | 56 | 259 | |
法学[03] | 各学科专业 | 323 | 40 | 60 | 313 | 37 | 56 | 259 | |
教育学[04] | 体育学[0403]、体育[0452] | 304 | 36 | 108 | 294 | 33 | 99 | 244 | |
教育[0451]、国际中文教育[0453] | 341 | 45 | 68 | 331 | 42 | 63 | 273 | ||
其他学科专业 | 341 | 45 | 135 | 331 | 42 | 126 | 273 | ||
文学[05] | 各学科专业 | 351 | 47 | 71 | 341 | 44 | 66 | 281 | |
历史学[06] | 各学科专业 | 336 | 43 | 129 | 326 | 40 | 120 | 269 | |
理学[07] | 各学科专业 | 274 | 34 | 51 | 264 | 31 | 47 | 220 | |
工学[08] | 工学照顾专业③ | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | 201 | |
其他学科专业 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | 208 | ||
农学[09] | 各学科专业 | 245 | 33 | 50 | 235 | 30 | 45 | 196 | |
医学[10]④ | 其他学科专业 | 293 | 36 | 108 | 283 | 33 | 99 | 235 | |
军事学[11] | 各学科专业 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | 208 | |
管理学[12] | 工商管理[1251]、旅游管理[1254] | 151 | 35 | 70 | 141 | 30 | 60 | 121 | |
公共管理[1252] | 164 | 38 | 76 | 154 | 33 | 66 | 132 | ||
会计[1253]、审计[1257] | 194 | 48 | 96 | 184 | 43 | 86 | 156 | ||
图书情报[1255] | 191 | 48 | 96 | 181 | 43 | 86 | 153 | ||
工程管理[1256] | 162 | 38 | 76 | 152 | 33 | 66 | 130 | ||
其他学科专业 | 333 | 41 | 62 | 323 | 38 | 57 | 267 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 351 | 37 | 56 | 341 | 34 | 51 | 281 | |
交叉学科[14] | 各学科专业 | 266 | 34 | 51 | 256 | 31 | 47 | 213 |
河北地区非全日制研究生招生院校一般以国家A类分数线为考生进入复试的资格线,具体请查看当年的公告。更多招生及报考详情请查看:河北非全日制研究生招生简章。
推荐阅读:河北非全日制研究生考试科目有哪些?
上一篇: 工商管理非全日制研究生分数线是多少?
下一篇: 2025年非全日制研究生国家线公布时间