文章详情
ARTICLE DETAILS

西藏大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

  西藏大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 (一)

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分) 学科门类/专业学位名称 学习方式 学位类别
001 文学院 050101 文艺学 355 52 78 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050102 语言学及应用语言学 355 52 78 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050104 中国古典文献学 355 52 78 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050105 中国古代文学 355 52 78 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050106 中国现当代文学 380 52 78 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050107 中国少数民族语言文学 355 52 78 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 055200 新闻与传播 355 52 78 05文学 全日制 专业学位
001 文学院 045103 学科教学(语文) 340 48 72 0451教育 全日制 专业学位
002 艺术学院 030405 中国少数民族艺术 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
002 艺术学院 130100 艺术学 352 37 56 13艺术学 全日制 学术学位
002 艺术学院 135200 音乐 352 37 56 13艺术学 全日制 专业学位
002 艺术学院 135600 美术与书法 352 37 56 13艺术学 全日制 专业学位
003 理学院 040102 课程与教学论 340 48 144 04教育学 全日制 学术学位
003 理学院 045104 学科教学(数学) 340 48 72 0451教育 全日制 专业学位
003 理学院 045105 学科教学(物理) 340 48 72 0451教育 全日制 专业学位
003 理学院 070102 计算数学 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
003 理学院 070103 概率论与数理统计 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
003 理学院 070104 应用数学 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
003 理学院 070201 理论物理 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
003 理学院 070202 粒子物理与原子核物理 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
003 理学院 070205 凝聚态物理 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
003 理学院 0702Z1 多信使天体物理 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
004 工学院 081301 建筑历史与理论 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
004 工学院 081301 建筑历史与理论 263 34 51 08工学 非全日制 学术学位
004 工学院 081302 建筑设计及其理论 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
004 工学院 081304 建筑技术科学 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
004 工学院 081801 矿产普查与勘探 250 32 48 0818地质资源与地质工程 全日制 学术学位
004 工学院 081802 地球探测与信息技术 250 32 48 0818地质资源与地质工程 全日制 学术学位
004 工学院 081802 地球探测与信息技术 250 32 48 0818地质资源与地质工程 非全日制 学术学位
004 工学院 081803 地质工程 250 32 48 0818地质资源与地质工程 全日制 学术学位
004 工学院 085901 土木工程 263 34 51 08工学 全日制 专业学位
004 工学院 086101 轨道交通运输 263 34 51 08工学 全日制 专业学位
004 工学院 086101 轨道交通运输 263 34 51 08工学 非全日制 专业学位
004 工学院 086102 道路交通运输 263 34 51 08工学 全日制 专业学位
004 工学院 086102 道路交通运输 263 34 51 08工学 非全日制 专业学位
005 医学院 100100 基础医学 294 39 117 10医学 全日制 学术学位
005 医学院 100700 药学 294 39 117 10医学 全日制 学术学位
005 医学院 105101 内科学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105102 儿科学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105103 老年医学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105104 神经病学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105106 皮肤病与性病学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105111 外科学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105113 骨科学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105115 妇产科学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105117 耳鼻咽喉科学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105118 麻醉学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105119 临床病理 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105121 肿瘤学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105123 放射影像学 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105300 公共卫生 294 39 117 10医学 全日制 专业学位
006 经济与管理学院 020202 区域经济学 328 44 66 02经济学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 020205 产业经济学 328 44 66 02经济学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 020206 国际贸易学 328 44 66 02经济学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 030403 中国少数民族经济 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 120401 行政管理 337 46 69 12管理学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 1204Z1 公共政策 337 46 69 12管理学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 1204Z2 组织人事管理 337 46 69 12管理学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 125200 公共管理 163 38 76 1252公共管理 非全日制 专业学位
006 经济与管理学院 125400 旅游管理 152 34 68 1254旅游管理 全日制 专业学位
006 经济与管理学院 125400 旅游管理 152 34 68 1254旅游管理 非全日制 专业学位
007 政法学院 030101 法学理论 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 030103 宪法学与行政法学 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 030105 民商法学 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 030108 环境与资源保护法学 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 035101 法律(非法学) 321 44 66 03法学 全日制 专业学位
007 政法学院 035102 法律(法学) 321 44 66 03法学 全日制 专业学位
007 政法学院 035102 法律(法学) 321 44 66 03法学 非全日制 专业学位
008 教育学院 040101 教育学原理 340 48 144 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 040102 课程与教学论 340 48 144 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 040106 高等教育学 340 48 144 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 040109 特殊教育学 340 48 144 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 0401Z1 教育心理学 340 48 144 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 045101 教育管理 340 48 72 0451教育 非全日制 专业学位
008 教育学院 045112 学科教学(体育) 340 48 72 0451教育 全日制 专业学位
008 教育学院 045400 应用心理 340 48 144 04教育学 全日制 专业学位
008 教育学院 045400 应用心理 340 48 144 04教育学 非全日制 专业学位
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 370 44 66 03法学 全日制 学术学位
009 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 340 48 72 0451教育 非全日制 专业学位
010 财经学院 020203 财政学 328 44 66 02经济学 全日制 学术学位
010 财经学院 020204 金融学 328 44 66 02经济学 全日制 学术学位
010 财经学院 025100 金融 328 44 66 02经济学 非全日制 专业学位
010 财经学院 125300 会计 191 47 94 1253会计 非全日制 专业学位
011 信息科学技术学院 081001 通信与信息系统 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
011 信息科学技术学院 081002 信号与信息处理 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
011 信息科学技术学院 081201 计算机系统结构 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
011 信息科学技术学院 081202 计算机软件与理论 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
011 信息科学技术学院 081203 计算机应用技术 263 34 51 08工学 全日制 学术学位
012 外国语学院 040102 课程与教学论(英语教学论) 340 48 144 04教育学 全日制 学术学位
012 外国语学院 045108 学科教学(英语) 340 48 72 0451教育 全日制 专业学位
012 外国语学院 055101 英语笔译 355 52 78 05文学 全日制 专业学位
013 生态环境学院 045106 学科教学(化学) 340 48 72 0451教育 全日制 专业学位
013 生态环境学院 045110 学科教学(地理) 340 48 72 0451教育 全日制 专业学位
013 生态环境学院 071300 生态学 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
013 生态环境学院 077600 环境科学与工程 278 38 57 07理学 全日制 学术学位
014 中华民族共同体研究院 030401 民族学 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
014 中华民族共同体研究院 030404 中国少数民族史 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
014 中华民族共同体研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 321 44 66 03法学 全日制 学术学位
“享受少数民族照顾政策 ”、“退役大学生士兵”专项计划复试分数线:总分(满分=500分)不低于251分、总分(满分=300分)不低于151分;单科(满分=100分)不低于30分、单科(满分>100分)不低于45分。

  西藏大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 (二)

  (少数民族高层次骨干人才计划)

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 总分 单科(满=100分) 单科(满>100分) 学科门类/专业学位名称 学习方式 学位类别
001 文学院 050101 文艺学 355 30 45 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050104 中国古典文献学 355 30 45 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050106 中国现当代文学 355 30 45 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 050107 中国少数民族语言文学 355 30 45 05文学 全日制 学术学位
001 文学院 055200 新闻与传播 355 30 45 05文学 全日制 专业学位
001 文学院 045103 学科教学(语文) 340 30 45 0451教育 全日制 专业学位
002 艺术学院 030405 中国少数民族艺术 251 30 45 03法学 全日制 学术学位
002 艺术学院 135600 美术与书法 251 30 45 13艺术学 全日制 专业学位
003 理学院 045104 学科教学(数学) 251 30 45 0451教育 全日制 专业学位
003 理学院 045105 学科教学(物理) 251 30 45 0451教育 全日制 专业学位
004 工学院 081301 建筑历史与理论 263 30 45 08工学 全日制 学术学位
004 工学院 081304 建筑技术科学 263 30 45 08工学 全日制 学术学位
004 工学院 086102 道路交通运输 263 30 45 08工学 全日制 专业学位
005 医学院 100700 药学 251 30 45 10医学 全日制 学术学位
005 医学院 105101 内科学 251 30 45 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105102 儿科学 251 30 45 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105111 外科学 294 30 45 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105115 妇产科学 294 30 45 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105118 麻醉学 294 30 45 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105123 放射影像学 251 30 45 10医学 全日制 专业学位
005 医学院 105300 公共卫生 294 30 45 10医学 全日制 专业学位
006 经济与管理学院 020205 产业经济学 251 30 45 02经济学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 120401 行政管理 337 30 45 12管理学 全日制 学术学位
006 经济与管理学院 125200 公共管理 163 30 45 1252公共管理 非全日制 专业学位
007 政法学院 030101 法学理论 305 30 45 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 030103 宪法学与行政法学 251 30 45 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 030105 民商法学 321 30 45 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 030108 环境与资源保护法学 251 30 45 03法学 全日制 学术学位
007 政法学院 035101 法律(非法学) 321 30 45 03法学 全日制 专业学位
007 政法学院 035102 法律(法学) 321 30 45 03法学 全日制 专业学位
007 政法学院 035102 法律(法学) 251 30 45 03法学 非全日制 专业学位
008 教育学院 040101 教育学原理 285 30 45 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 040102 课程与教学论 285 30 45 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 040106 高等教育学 251 30 45 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 0401Z1 教育心理学 251 30 45 04教育学 全日制 学术学位
008 教育学院 045101 教育管理 251 30 45 0451教育 非全日制 专业学位
008 教育学院 045400 应用心理 251 30 45 0451教育 全日制 专业学位
008 教育学院 045400 应用心理 251 30 45 0451教育 非全日制 专业学位
009 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 340 30 45 03法学 全日制 学术学位
009 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 340 30 45 0451教育 非全日制 专业学位
010 财经学院 020203 财政学 328 30 45 02经济学 全日制 学术学位
010 财经学院 020204 金融学 280 30 45 02经济学 全日制 学术学位
010 财经学院 025100 金融 251 30 45 02经济学 非全日制 专业学位
010 财经学院 125300 会计 151 30 45 02经济学 非全日制 专业学位
011 信息科学技术学院 081203 计算机应用技术 251 30 45 08工学 全日制 学术学位
012 外国语学院 040102 课程与教学论 310 30 45 04教育学 全日制 学术学位
012 外国语学院 045108 学科教学(英语) 310 30 45 0451教育 全日制 专业学位
012 外国语学院 055101 英语笔译 300 30 45 05文学 全日制 专业学位
013 生态环境学院 045106 学科教学(化学) 295 30 45 0451教育 全日制 专业学位
013 生态环境学院 045110 学科教学(地理) 340 30 45 0451教育 全日制 专业学位
013 生态环境学院 071300 生态学 290 30 45 07理学 全日制 学术学位
013 生态环境学院 077600 环境科学与工程 251 30 45 07理学 全日制 学术学位
014 中华民族共同体研究院 030401 民族学 335 30 45 03法学 全日制 学术学位
014 中华民族共同体研究院 030404 中国少数民族史 251 30 45 03法学 全日制 学术学位
014 中华民族共同体研究院 030402 马克思主义民族理论与政策 321 30 45 03法学 全日制 学术学位
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言