陕西师范大学2024年少数民族高层次骨干人才专项招生计划
学习方式 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
全日制 | 001 | 哲学学院 | 035200 | 社会工作 | 1 |
全日制 | 002 | 国际商学院 | 020200 | 应用经济学 | 1 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 12 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 4 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 045119 | 特殊教育 | 1 |
全日制 | 003 | 教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 1 |
全日制 | 004 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 1 |
全日制 | 005 | 国际汉语文化学院 | 045300 | 国际中文教育 | 1 |
全日制 | 006 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 1 |
全日制 | 007 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 13 |
全日制 | 007 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 1 |
全日制 | 007 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 1 |
全日制 | 007 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 1 |
全日制 | 008 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 24 |
全日制 | 008 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 1 |
全日制 | 009 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 1 |
全日制 | 012 | 中国西部边疆研究院 | 030404 | 中国少数民族史 | 1 |
全日制 | 013 | 历史文化学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 3 |
全日制 | 013 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 3 |
全日制 | 013 | 历史文化学院 | 065100 | 博物馆 | 1 |
全日制 | 013 | 历史文化学院 | 145100 | 文物 | 1 |
全日制 | 014 | 数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 |
全日制 | 014 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 2 |
全日制 | 014 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 1 |
全日制 | 015 | 物理学与信息技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 1 |
全日制 | 015 | 物理学与信息技术学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 1 |
全日制 | 016 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 4 |
全日制 | 017 | 地理科学与旅游学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 1 |
全日制 | 018 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 2 |
全日制 | 018 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 1 |
全日制 | 020 | 计算机科学学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 |
全日制 | 020 | 计算机科学学院 | 085404 | 计算机技术 | 1 |
全日制 | 020 | 计算机科学学院 | 085405 | 软件工程 | 1 |
全日制 | 021 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 035102 | 法律(法学) | 1 |
全日制 | 021 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 140200 | 国家安全学 | 1 |
全日制 | 023 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 |
全日制 | 024 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 1 |
全日制 | 031 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 |
全日制 | 031 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 8 |
全日制 | 031 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 |
全日制 | 031 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 1 |
全日制 | 031 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 2 |
非全日制 | 017 | 地理科学与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 1 |
非全日制 | 021 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 125200 | 公共管理 | 1 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话