文章详情
ARTICLE DETAILS

新疆大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

—、昔通计划
院系名称 专业名称 初试,总分 政治(综合) 外国语 业务课 业务课
马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) 010100哲学 323 44 44 66 66
马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) 030400民族学 321 44 44 66 66
马克思主义学院(铸牢中华民族共同体意识研究基地) 030500马克思主义理论 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
政治与公共管理学院 030200政治学 321 44 44 66 66
政治与公共管理学院 035200社会工作 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
政治与公共管理学院 120400公共管理学 337 46 46 69 69
经济与管理学院(经济研究所) 020100理论经济学 328 44 44 66 66
经济与管理学院(经济研究所) 120200工商管理学 337 46 46 69 69
法学院 030100法学 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
法学院 035101法律(非法学) 321 44 44 66 66
法学院 035102法律(法学) 321 44 44 66 66
中国语言文学学院 050100中国语言文学 355 52 52 78 78
历史学院(中亚研究院) 060200中国史 335 46 46 138 I
新闻与传播学院 050300新闻传播学 355 52 52 78 78
新闻与传播学院 055200新闻与传播 355 52 52 78 78
外国语学院 050200外国语言文学 355 52 52 78 78
外国语学院 055100翻译 355 52 52 78 78
商学院 125100工商管理 152 68 34 I I
商学院 125200公共管理 163 76 38 I I
商学院 125300会计 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
商学院 125400旅游管理 152 68 34 I I
商学院 125601工程管理 166 76 38 I I
商学院 125603工业工程与管理 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
国际文化交流学院 045300国际中文教育 340 48 48 72 72
旅游学院 120200工商管理学 337 46 46 69 69
数学与系统科学学院(数学物理研究所) 025200应用统计 328 44 44 66 66
数学与系统科学学院(数学物理研究所) 070100数学 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
数学与系统科学学院(数学物理研究所) 071400统计学 278 38 38 57 57
物理科学与技术学院 070200物理学 278 38 38 57 57
物理科学与技术学院 080500材料科学与工程 263 34 34 51 51
物理科学与技术学院 085601材料工程 263 34 34 51 51
化学学院(应用化学研究所) 070300化学 278 38 38 57 57
生命科学与技术学院 071000生物学 278 38 38 57 57
牛会科学兰祜术学院 0?00仓忌科学兰丁程 ?6.? 14 4 51 f:;1
生命科学与技术学院 086000生物与医药 263 34 34 51 51
地理与遥感科学学院 070500地理学 278 38 38 57 57
地理与遥感科学学院 085700资源与环境 263 34 34 51 51
生态与环境学院 071300生态学 278 38 38 57 57
生态与环境学院 083000环境科学与工程 263 34 34 51 51
生态与环境学院 085700资源与环境 263 34 34 51 51
化工学院 080700动力工程及工程热物理 250 32 32 48 48
化工学院 081700化学工程与技术 263 34 34 51 51
化工学院 085600材料与化工 263 34 34 51 51
化工学院 085800能源动力 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空闱安全学院) 081000信息与诵信工程 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空闱安全学院) 081200计算机科学与技术 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空闱安全学院) 085401新—代电子信息技术(含董子技术等) 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空闱安全学院) 085404计算机技术 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工程学院) 080100力学 250 32 32 48 48
智能制造现代产业学院(机梳工程学院) 080200机梳工程 263 34 34 51 51
智熊制造现代产业学院(机械工程学院) 080500材料科学与工程 263 34 34 51 51
智能制迼现代产业学院(机械工程学院) 085501机梳工程 263 34 34 51 51
智能制迼现代产业学院(机械工程学院) 085508衣机装备工程 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工程学院) 085509智能制造技术 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机梳工程学院) 085510机器人工程 263 34 34 51 51
电气工程学院 080700动力工程及工程热物理 250 32 32 48 48
电气工程学院 080800电气工程 263 34 34 51 51
电气工程学院 081100控制科学与工程 263 34 34 51 51
电气工程学院 085400电子信息 263 34 34 51 51
电气工程学院 085800能源动力 263 34 34 51 51
电气工程学院 085801电气工程 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
建筑工程学院 081300建筑学 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
建筑工程学院 081400土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程学院 08570心则绘工程 263 34 34 51 51
建筑工程学院 085901土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程学院 085905市政工程(含给排7k竿\ 263 34 34 51 51
建筑工程学院 085906入工环境工程(含供热、诵风及空调等) 263 34 34 51 51
纺织与服装学院 082100纺织科学与工程 263 34 34 51 51
纺织与服装学院 085600材料与化工 263 34 34 51 51
地质与矿业工程学院 070900地质学 278 38 38 57 57
地质与矿业工程学院 081800地质资源与地质工程 250 32 32 48 48
地质与矿业工程学院 085700资源与环境 263 34 34 51 51
软件学院 083500软件工程 263 34 34 51 51
软件学院 085405软件工程 263 34 34 51 51
交通运输工程学院 082300交诵运输工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术学院) 070100数学 278 38 38 57 57
智熊科学与技术学院(未来技术学院) 071000生物学 278 38 38 57 57
智能科学与技术学院(未来技术学院) 080200机梳工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术学院) 080700动力工程及工程热物理 250 32 32 48 48
智熊科学与技术学院(未来技术学院) 080800电气工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术学院) 081100控制科学与工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术学院) 081200计算机科学与技术 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术学院) 081700化学工程与技术 263 34 34 51 51
享受少数民族照顾政策的考生 自划线学科专业具体分值以学院公布分数线为准
非自划线学科专业满分合计为500分的进入复试初试成绩要求为:总分251,单科(满分=100分)>30,单科(满分>100分)>45;满分合计为300分的进入复试初试成绩要求为:总分151,单科(满分=100分):>30,单科(满分>100分):>45
二、专项计划
专项计划名称 学术学位
退役大学生士兵计划 学科门类名称 初试总分 政治 (综合) 外国语 业务课 业务课
01哲学 313 30 30 45 45
02经济学 318 30 30 45 45
03法学 311 30 30 45 45
05文学 345 30 30 45 45
06历史学 325 30 30 45 I
07理学 268 30 30 45 45
08工学(不含工学照顾专业) 253 30 30 45 45
08工学照顾专业(0801、 0807、0818) 250 30 30 45 45
12管理学 327 30 30 45 45
专业学位
专业学位名称 初试总分 政治 (综合) 外国语 业务课 业务课
0252应用统计 318 30 30 45 45
0351法律(非法学)、 0351法律(法学)、0352 社会工作   311   30   30   45   45
0453国际中文教育 330 30 30 45 45
0551翻译、0552新闻与传播 345 30 30 45 45
0854电子信息、0855机械 、0856材料与化工、0857 资源与环境、0858能源动力、0859土木水利、0860 生物与医药     253    30    30    45    45
1251工商管理、1254旅游管理 151 45 30 I I
1252公共管理 153 45 30 I I
1253会计 181 45 30 I I
1256工程管理 156 45 30 I I
少数民族高层次骨干人才计划 学术学位
学科门类名称 初试总分 政治 (综合) 外国语 业务课 业务课
01哲学 313 30 30 45 45
02经济学 318 30 30 45 45
03法学 311 30 30 45 45
05文学 345 30 30 45 45
06历史学 325 30 30 45 I
07理学 251 30 30 45 45
08工学(不含工学照顾专业) 251 30 30 45 45
08工学照顾专业(0801、 0807、0818) 251 30 30 45 45
12管理学 327 30 30 45 45
专业学位
专业学位名称 初试总分 政治 (综合) 外国语 业务课 业务课
0252应用统计 318 30 30 45 45
0351法律(非法学)、 0351法律(法学)、0352 社会工作   311   30   30   45   45
0453国际中文教育 330 30 30 45 45
0551翻译、0552新闻与传 播 345 30 30 45 45
0854电子信息、0855机械 、0856材料与化工、0857 资源与环境、0858能源动力、0859土木水利、0860 生物与医药     251    30    30    45    45
1251工商管理、1254旅游管理 151 45 30 I I
1252公共管理 153 45 30 I I
1253会计 181 45 30 I I
1256工程管理 156 45 30 I I
说明: 1. 初试成绩达到我校进入复试的初试成绩基本要求、符合报考条件的考生,可进入复试。 2. 自划线学科专业分数线由学院公布,请考生密切关注报考学院发布信息。 3. 申请享受少数民族照顾政策考生、加分政策考生须在学院规定时间内提交证明材料,规定时间内不能提供有效材料的,不能享受相关政策。 4. “少数民族高层次骨干人才计划”招生向理工类倾斜,除工程类硕士外,汉族考生录取比例不超过 10%。 5. 专项计划、加分政策、照顾政策不能盎加享受。 6. 复试方式为网络远程复试或现场复试,具体复试方式、复试时间、复试安排由学院公布。请进入复试的考生保持手机畅诵,做好复试准备工作。
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986
0/300
精彩留言