文章详情
ARTICLE DETAILS

中国石油大学(北京)2024年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求

代码 学院 学习方式 专业代码 专业名称 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
001 地球科学学院 全日制 070900 地质学 288 41 62
全日制 081800 地质资源与地质工程 294 35 53
全日制 085703 地质工程 273 37 56
全日制 085703 地质工程(“退役大学生士兵”专项) 263 37 56
非全日制 085703 地质工程 273 37 56
非全日制 085703 地质工程(单独考试) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
002 石油工程学院 全日制 080100 力学 260 35 53
全日制 082000 石油与天然气工程 293 37 56
全日制 082000 石油与天然气工程(“退役大学生士兵”专项) 283 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程 273 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程(“退役大学生士兵”专项) 263 37 56
非全日制 085706 石油与天然气工程 273 37 56
非全日制 085706 石油与天然气工程(单独考试) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
003 化学工程与环境学院 全日制 081700 化学工程与技术 302 37 56
全日制 081700 化学工程与技术(“退役大学生士兵”专项) 292 37 56
全日制 083000 环境科学与工程 284 37 56
全日制 085602 化学工程 314 37 56
全日制 085701 环境工程 273 37 56
非全日制 085602 化学工程(单独考试) 263 34 51
非全日制 085701 环境工程(单独考试) 263 34 51
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
004 机械与储运工程学院 全日制 080200 机械工程 276 37 56
全日制 080700 动力工程及工程热物理(01热能工程) 260 35 53
全日制 080700 动力工程及工程热物理(02化工过程机械) 260 35 53
全日制 082000 石油与天然气工程 285 37 56
全日制 085501 机械工程 323 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程 316 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程(“退役大学生士兵”专项) 306 37 56
全日制 085802 动力工程(01热能工程) 273 37 56
全日制 085802 动力工程(01热能工程)(“退役大学生士兵”专项) 263 37 56
全日制 085802 动力工程(02化工过程机械) 273 37 56
全日制 085802 动力工程(02化工过程机械)(“退役大学生士兵”专项 263 37 56
非全日制 085706 石油与天然气工程 316 37 56
非全日制 085706 石油与天然气工程(单独考试) 263 34 51
005 地球物理学院 全日制 070800 地球物理学 288 41 62
全日制 081800 地质资源与地质工程(05地球物理勘探) 308 35 53
全日制 081800 地质资源与地质工程(06地球物理测井) 274 35 53
全    制 085703 地质工程 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
006 安全与海洋工程学院 全日制 080200 机械工程 273 37 56
全日制 082000 石油与天然气工程 273 37 56
全日制 083700 安全科学与工程 339 37 56
全日制 085501 机械工程 273 37 56
全日制 085702 安全工程 330 37 56
全    制 085702 安全工程    “退役大学生士兵”专项 320 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程 273 37 56
非全日制 085702 安全工程 330 37 56
非全日制 085702 安全工程(单独考试) 263 34 51
非全日制 085706 石油与天然气工程 273 37 56
非全日制 085706 石油与天然气工程(单独考试) 263 34 51
007 新能源与材料学院 全日制 080500 材料科学与工程 281 37 56
全日制 0805J5 新能源科学与工程 273 37 56
全日制 085601 材料工程 296 37 56
全日制 085807 清洁能源技术 273 37 56
全日制 085808 储能技术 273 37 56
非全日制 085808 储能技术 273 37 56
008/013 信息科学与工程学院/人工智能学院 全日制 081000 信息与通信工程 277 37 56
全日制 081100 控制科学与工程 295 37 56
全日制 081200 计算机科学与技术 274 37 56
全日制 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 273 37 56
全日制 085404 计算机技术 275 37 56
全日制 085406 控制工程 290 37 56
全日制 085406 控制工程(“退役大学生士兵”专项) 280 37 56
全日制 085410 人工智能 273 37 56
非全日制 085410 人工智能 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 183 43 86
009 理学院 全日制 070100 数学 288 41 62
全日制 070200 物理学 288 41 62
全日制 070300 化学 288 41 62
全日制 081700 化学工程与技术 273 37 56
全日制 025200 应用统计 338 47 71
全日制 085602 化学工程 273 37 56
全日制 125601 工程管理 176 43 86
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
010 经济管理学院 全日制 020204 金融学 338 47 71
全日制 020205 产业经济学 338 47 71
全日制 120100 管理科学与工程 371 49 74
全日制 1201Z1 能源系统与碳管理 347 49 74
全日制 120201 会计学 347 49 74
全日制 120202 企业管理 347 49 74
全日制 120204 技术经济及管理 347 49 74
全日制 025100 金融 352 47 71
全日制 125100 工商管理 162 39 78
全日制 125300 会计 201 52 104
非全日制 125100 工商管理 162 39 78
非全日制 125300 会计 201 52 104
011 马克思主义学院 全日制 030500 马克思主义理论 361 47 71
非全日制 030500 马克思主义理论(单独考试) 321 34 51
012 外国语学院 全日制 050200 外国语言文学 365 55 83
全日制 045300 国际中文教育 350 51 77
全日制 055100 翻译 370 55 83
非全日制 055100 翻译 370 55 83
014 体育与人文艺术学院 全日制 045200 体育 313 41 123
021 非常规油气科学技术研究院 全日制 081700 化学工程与技术 273 37 56
全日制 081800 地质资源与地质工程 260 35 53
全日制 082000 石油与天然气工程 273 37 56
全日制 085602 化学工程 273 37 56
全日制 085703 地质工程 273 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程 273 37 56
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
031 克拉玛依校区 全日制 025100 金融 338 47 71
全日制 025200 应用统计 338 47 71
全日制 055100 翻译 365 55 83
全日制 085404 计算机技术 273 37 56
全日制 085501 机械工程 273 37 56
全日制 085601 材料工程 273 37 56
全日制 085602 化学工程 273 37 56
全日制 085701 环境工程 273 37 56
全日制 085703 地质工程 273 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程 273 37 56
全日制 085706 石油与天然气工程(“退役大学生士兵”专项) 263 37 56
全日制 085802 动力工程 273 37 56
全日制 125300 会计 206 52 104
全日制 125300 会计(“退役大学生士兵”专项) 196 52 104
非全日制 085404 计算机技术 273 37 56
非全日制 085501 机械工程 273 37 56
非全日制 085601 材料工程 273 37 56
非全日制 085703 地质工程 273 37 56
非全日制 085706 石油与天然气工程 273 37 56
非全日制 085802 动力工程 273 37 56
非全日制 125100 工商管理 162 39 78
非全日制 125601 工程管理 176 43 86
非全日制 030500 马克思主义理论(单独考试) 306 34 51
非全日制 085703 地质工程(单独考试) 263 34 51
非全日制 085706 石油与天然气工程(单独考试) 263 34 51
非全日制 085802 动力工程(单独考试) 263 34 51
享受少数民族照顾政策考生 251 30 45
少数民族高层次骨干人才计划 满分为500分的进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分,满分为300分的总分不低于151分。
其他说明:1.关于复试、调剂的相关安排,请考生及时关注学校通知及相关学院后续发布的通知。2.对于符合教育部加分政策和少数民族照顾政策(不含单独考试)的第一志愿考生,须于3月22日前,将本人有效居民身份证件(正反面)、书面说明(手写签名)以及证明材料,扫描或拍照后,以考生的准考证号+姓名+加分政策(照顾政策)名称作为邮件主题,同时发送至学院邮箱(学院复试通知中公布的邮箱地址)和研招办邮箱,我校将根据相关文件及名单进行核实。
报考资格评估
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言