2021年研究生初试成绩和国家线已经公布,各位考生最为关心的就是研究生复试分数线,复试分数线是决定考生是否能顺利进入复试的重要环节。在此,中国在职研究生招生信息网为大家整理了“北京工商大学2021年招收硕士研究生进入复试基本分数线”,以供参考。
学院 | 专业代码和名称 | 进入复试最低线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
数学与统计学院 | 025200应用统计 | 348 | 49 | 74 |
027000统计学 | ||||
071400统计学 | 280 | 37 | 56 | |
食品与健康学院 | 083200食品科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
086000生物与医药 | 263 | |||
轻工科学技术学院 | 081703生物化工 | 263 | 37 | 56 |
081704应用化学 | ||||
082200轻工技术与工程 | ||||
085600材料与化工 | ||||
086000生物与医药 | ||||
化学与材料工程学院 | 070300化学 | 280 | 37 | 56 |
0817Z1化妆品科学与技术 | 327 | 37 | 56 | |
080500材料科学与工程 | 263 | 37 | 56 | |
081702化学工艺 | ||||
082200轻工技术与工程 | ||||
085600材料与化工 | ||||
生态环境学院 | 083000环境科学与工程 | 281 | 37 | 56 |
085600材料与化工 | 263 | 37 | 56 | |
人工智能学院 | 077301材料物理与化学 | 280 | 37 | 56 |
080200机械工程 | 263 | |||
081101控制理论与控制工程 | ||||
081102检测技术与自动化装置 | ||||
081104模式识别与智能系统 | ||||
082200轻工技术与工程 | ||||
085400电子信息 | ||||
085500机械 | ||||
计算机学院 | 081200计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 |
082200轻工技术与工程 | ||||
085400电子信息 | ||||
经济学院 | 020100理论经济学 | 348 | 49 | 74 |
020203财政学 | ||||
020204金融学 | 370 | |||
020205产业经济学 | 355 | |||
020206国际贸易学 | 348 | |||
020209数量经济学 | ||||
0202Z1保险学 | ||||
025100金融 | 355 | |||
025300税务 | 348 | |||
025400国际商务 | ||||
025500保险 | ||||
025600资产评估 | ||||
商学院 | 120201会计学 | 348 | 48 | 72 |
120202企业管理 | 342 | |||
1202Z1财务管理 | 341 | |||
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300会计 | 219 | 46 | 92 | |
学院 | 专业代码和名称 | 进入复试最低线 | ||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
国际经管学院 | 020204金融学 | 348 | 49 | 74 |
020206国际贸易学 | ||||
025100金融 | ||||
025400国际商务 | ||||
081200计算机科学与技术 | 263 | 37 | 56 | |
085400电子信息 | ||||
120203旅游管理 | 341 | 48 | 72 | |
125604物流工程与管理 | 174 | 43 | 86 | |
电商与物流学院 | 087100管理科学与工程 | 263 | 37 | 56 |
120100管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 | |
120204技术经济及管理 | ||||
125604物流工程与管理 | 205 | 43 | 86 | |
法学院 | 030105民商法学 | 349 | 44 | 66 |
030106诉讼法学 | 322 | |||
030107经济法学 | 321 | |||
030109国际法学 | 325 | |||
035101法律(非法学) | 321 | |||
035102法律(法学) | ||||
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 321 | 44 | 66 |
外国语学院 | 0301Z1国际法商英语 | 321 | 44 | 66 |
外国语学院 | 055100翻译 | 357 | 53 | 80 |
传媒与设计学院 | 050300新闻传播学 | 365 | 53 | 80 |
055200新闻与传播 | 360 | |||
135108艺术设计 | 373 | 38 | 57 | |
少数民族骨干计划 | ||||
化学与材料工程学院 | 085600材料与化工-材料 | 263 | 30 | 30 |
经济学院 | 025100金融 | 279 | ||
025300税务 | 320 | |||
025600资产评估 | 305 | |||
商学院 | 125300会计(全日制) | 172 | ||
法学院 | 035101法律(非法学) | 249 | 45 | |
035102法律(法学) | ||||
外国语学院 | 055100翻译 | 249 | 30 | |
传媒与设计学院 | 055200新闻与传播 | 281 | 45 | |
退役大学生士兵计划 | ||||
食品与健康学院 | 086000生物与医药 | 230 | 30 | 30 |
计算机学院 | 085400电子信息 | |||
经济学院 | 025100金融 | 289 | ||
商学院 | 125100工商管理(非全日制) | 148 | ||
125300会计(全日制) | 165 | |||
传媒与设计学院 | 055200新闻与传播 | 301 | ||
国际经管学院 | 125604物流工程与管理 | 174 | 43 | 86 |
以上就是中国在职研究生招生信息网为大家整理的“北京工商大学2021年招收硕士研究生进入复试基本分数线”内容,希望能为备考中的考试提供帮助,祝愿各个考生取得成功!
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话