学术学位 | ||||
门类(代码) | 学科名称、代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
法学(03) | 思想政治教育(030505) | 40 | 60 | 323 |
教育学(04) | 应用心理学(040203) | 45 | 135 | 341 |
理学(07) | 生物学(0710) | 40 | 80 | 285 |
药学(0780) | 40 | 80 | 285 | |
工学(08) | 生物医学工程(0831) | 34 | 51 | 300 |
医学(10) | 基础医学(1001) | 40 | 180 | 300 |
临床医学(1002) | 40 | 180 | 300 | |
口腔医学(1003) | 45 | 180 | 330 | |
公共卫生与预防医学 (1004) | 40 | 180 | 300 | |
中医学(1005) | 36 | 108 | 293 | |
中西医结合(1006) | 36 | 108 | 293 | |
药学(1007) | 40 | 180 | 300 | |
中药学(1008) | 36 | 108 | 293 | |
护理学(1011) | 45 | 180 | 310 | |
管理学(12) | 社会医学与卫生事业管理(120402) | 41 | 62 | 333 |
专业学位 | ||||
专业学位类别、招生代码 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 | |
应用心理(0454) | 45 | 135 | 341 | |
电子信息(0854) | 34 | 51 | 300 | |
临床医学(1051) | 45 | 190 | 330 | |
口腔医学(1052) | 45 | 180 | 330 | |
公共卫生(1053) | 40 | 180 | 300 | |
护理(1054) | 45 | 180 | 310 | |
药学(1055) | 36 | 108 | 293 | |
中药(1056) | 36 | 108 | 293 | |
中医(1057)[含中西医结合(1057)] | 36 | 180 | 310 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 首都医科大学2024年硕士研究生招生复试基本分数线
下一篇: 暂无下一篇