随着2015年一月联考考试的临近,各个院校都公布了相应的考场安排,而首都经济贸易大学也已经 公布出来,其具体的安排如下所示:
实际考场号 | 考场 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 |
1(30人) | 博学楼-109 | 100385030501001-002 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
100385030503001-003 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
100385030505001-005 | 030505 | 思想政治教育 | ||
100185085208002-006 | 085208 | 电子与通信工程 | ||
100185085211004、006、007-008、010 | 085211 | 计算机技术 | ||
100185085211002、003、009 | 085211 | 计算机技术 | ||
100185085211005 | 085211 | 计算机技术 | ||
100385120404030-035 | 120404 | 社会保障 | ||
2(30人) | 博学楼-111 | 100385030505006-007 | 030505 | 思想政治教育 |
100385055100001-003 | 055100 | 翻译 | ||
100385077902001 | 077902 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
100385083700001-010 | 083700 | 安全科学与工程 | ||
100385085212001-005 | 085212 | 软件工程 | ||
100385105300001-009 | 105300 | 公共卫生 | ||
3(20人) | 博学楼-204 | 100385055100005-006 | 055100 | 翻译 |
100385120201030、054 | 120201 | 会计学 | ||
100385120202015 | 120202 | 企业管理 | ||
100385888888002、004、012、013 | 120201 | 会计学 | ||
100385888888001、003、005-011 | 120202 | 企业管理 | ||
100385120404005、021 | 120404 | 社会保障 | ||
4(30人) | 博学楼-302 | 100385020101001-004 | 020101 | 政治经济学 |
100385020104001-010 | 020104 | 西方经济学 | ||
100385020105001-004 | 020105 | 世界经济 | ||
100385020201001-011 | 020201 | 国民经济学 | ||
100385020202001 | 020202 | 区域经济学 | ||
5(30人) | 博学楼-304 | 100385020202002-008 | 020202 | 区域经济学 |
100385020203001-009 | 020203 | 财政学 | ||
100385020204008-021 | 020204 | 金融学 | ||
6(30) | 博学楼-306 | 100385020204022-051 | 020204 | 金融学 |
7(30) | 博学楼-308 | 100385020204001-005、052-076 | 020204 | 金融学 |
8(30人) | 博学楼-310 | 100385020204006-007 | 020204 | 金融学 |
100385020205001-024、026-029 | 020205 | 产业经济学 | ||
9(30人) | 博学楼-312 | 100385020205025 | 020205 | 产业经济学 |
100385020206001-013 | 020206 | 国际贸易学 | ||
100385020207001-003、005-017 | 020207 | 劳动经济学 | ||
10(30人) | 博学楼-402 | 100385020207004 | 020207 | 劳动经济学 |
100385020209001-006、016-017 | 020209 | 数量经济学 | ||
100385020221001-008 | 0202Z1 | 人力资源开发与人才发展 | ||
100385027000001-004 | 027000 | 统计学 | ||
100385120201002、004-007、009-012 | 120201 | 会计学 | ||
11(30人) | 博学楼-404 | 100385120201013-015、019-021、026-029、031-032、034-039、041-044、046、050-053、055-057 | 120201 | 会计学 |
12(30人) | 博学楼-406 | 100385120100001 | 120100 | 管理科学与工程 |
100385120201058-064 | 120201 | 会计学 | ||
100385120202001-008、011-012、014、016-017、019-020、024、026、029-030 | 120202 | 企业管理 | ||
100385120203001 | 120203 | 旅游管理 | ||
100385120204001-002 | 120204 | 技术经济及管理 | ||
13(30人) | 博学楼-408 | 100385071400001-009 | 071400 | 统计学 |
100385120100002-013 | 120100 | 管理科学与工程 | ||
100385120201001、003、008、016-018 | 120201 | 会计学 | ||
100385120211001-003 | 1202J1 | 劳动关系 | ||
14(30人) | 博学楼-410 | 100385105300010-019 | 105300 | 公共卫生 |
100385120201022-025、033、040、045、047-049 | 120201 | 会计学 | ||
100385120202009-010、013、018、021-023、025、027-028 | 120202 | 企业管理 | ||
15(30人) | 博学楼-412 | 100385030101001 | 030101 | 法学理论 |
100385030103001-005 | 030103 | 宪法学与行政法学 | ||
100385030105001-019 | 030105 | 民商法学 | ||
100385030107001-005 | 030107 |
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
恭喜你,报名成功
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系 如果还有其他疑问请拨打以下电话 40004-98986
上一篇: 首都经济贸易大学财政学专业招生公告 热门简章更多
|