【2015年北京首都经济贸易大学考研考场安排表】:
据首都经济贸易大学研究生院信息,2015年首都经济贸易大学考研考场安排已经公布,详情如下:
实际考场号 | 考场 | 考生编号 | 专业 | 专业名称 |
代码 | ||||
1(30人) | 博学楼-109 | 100385030501001-002 | 30501 | 马克思主义基本原理 |
100385030503001-003 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | ||
100385030505001-005 | 30505 | 思想政治教育 | ||
100185085208002-006 | 85208 | 电子与通信工程 | ||
100185085211004、006、007-008、010 | 85211 | 计算机技术 | ||
100185085211002、003、009 | 85211 | 计算机技术 | ||
1.00185E+14 | 85211 | 计算机技术 | ||
100385120404030-035 | 120404 | 社会保障 | ||
2(30人) | 博学楼-111 | 100385030505006-007 | 30505 | 思想政治教育 |
100385055100001-003 | 55100 | 翻译 | ||
1.00385E+14 | 77902 | 劳动卫生与环境卫生学 | ||
100385083700001-010 | 83700 | 安全科学与工程 | ||
100385085212001-005 | 85212 | 软件工程 | ||
100385105300001-009 | 105300 | 公共卫生 | ||
3(20人) | 博学楼-204 | 100385055100005-006 | 55100 | 翻译 |
100385120201030、054 | 120201 | 会计学 | ||
1.00385E+14 | 120202 | 企业管理 | ||
100385888888002、004、012、013 | 120201 | 会计学 | ||
100385888888001、003、005-011 | 120202 | 企业管理 | ||
100385120404005、021 | 120404 | 社会保障 | ||
4(30人) | 博学楼-302 | 100385020101001-004 | 20101 | 政治经济学 |
100385020104001-010 | 20104 | 西方经济学 | ||
100385020105001-004 | 20105 | 世界经济 | ||
100385020201001-011 | 20201 | 国民经济学 | ||
1.00385E+14 | 20202 | 区域经济学 | ||
5(30人) | 博学楼-304 | 100385020202002-008 | 20202 | 区域经济学 |
100385020203001-009 | 20203 | 财政学 | ||
100385020204008-021 | 20204 | 金融学 | ||
6(30) | 博学楼-306 | 100385020204022-051 | 20204 | 金融学 |
7(30) | 博学楼-308 | 100385020204001-005、052-076 | 20204 | 金融学 |
8(30人) | 博学楼-310 | 100385020204006-007 | 20204 | 金融学 |
100385020205001-024、026-029 | 20205 | 产业经济学 | ||
9(30人) | 博学楼-312 | 1.00385E+14 | 20205 | 产业经济学 |
100385020206001-013 | 20206 | 国际贸易学 | ||
100385020207001-003、005-017 | 20207 | 劳动经济学 | ||
10(30人) | 博学楼-402 | 1.00385E+14 | 20207 | 劳动经济学 |
100385020209001-006、016-017 | 20209 | 数量经济学 | ||
100385020221001-008 | 0202Z1 | 人力资源开发与人才发展 | ||
100385027000001-004 | 27000 | 统计学 | ||
100385120201002、004-007、009-012 | 120201 | 会计学 | ||
11(30人) | 博学楼-404 | 100385120201013-015、019-021、026-029、031-032、034-039、041-044、046、050-053、055-057 | 120201 | 会计学 |
12(30人) | 博学楼-406 | 1.00385E+14 | 120100 | 管理科学与工程 |
100385120201058-064 | 120201 | 会计学 | ||
100385120202001-008、011-012、014、016-017、019-020、024、026、029-030 | 120202 | 企业管理 | ||
1.00385E+14 | 120203 | 旅游管理 | ||
100385120204001-002 | 120204 | 技术经济及管理 | ||
13(30人) | 博学楼-408 | 100385071400001-009 | 71400 | 统计学 |
100385120100002-013 | 120100 | 管理科学与工程 | ||
100385120201001、003、008、016-018 | 120201 | 会计学 | ||
100385120211001-003 | 1202J1 | 劳动关系 | ||
14(30人) | 博学楼-410 | 100385105300010-019 | 105300 | 公共卫生 |
100385120201022-025、033、040、045、047-049 | 120201 | 会计学 | ||
100385120202009-010、013、018、021-023、025、027-028 | 120202 | 企业管理 | ||
15(30人) | 博学楼-412 | 1.00385E+14 | 30101 | 法学理论 |
100385030103001-005 | 30103 | 宪法学与行政法学 | ||
100385030105001-019 | 30105 | 民商法学 | ||
100385030107001-005 | 30107 | 经济法学 | ||
16(45人) | 博学楼-502 | 100385030107006-013 | 30107 | 经济法学 |
100385030109001-005 | 30109 | 国际法学 | ||
100385035102001-014 | 35102 | 法律硕士(法学) | ||
1.00385E+14 | 55100 | 翻译 | ||
100385120401004-006、008-009、013、016、019-021 | 120401 | 行政管理 | ||
1.00385E+14 | 120403 | 教育经济与管理 | ||
100385120405002、004-005、007-009 | 120405 | 土地资源管理 | ||
17(46人) | 博学楼-504 | 100385030302001-003 | 30302 | 人口学 |
100385120401001-003、007、010-012、014-015、017-018、022-023 | 120401 | 行政管理 | ||
1.00385E+14 | 120403 | 教育经济与管理 | ||
100385120404036-040 | 120404 | 社会保障 | ||
1.00385E+14 | 120405 | 土地资源管理 | ||
100385120405001、003、006、011-014 | 120405 | 土地资源管理 | ||
100385125300039、179-187 | 125300 | 会计 | ||
100385125400001-006 | 125400 | 旅游管理 | ||
18(45人) | 博学楼-506 | 100385025700001-004、047-072 | 25700 | 审计 |
100385125300059-068、207-211 | 125300 | 会计 | ||
19(45人) | 博学楼-508 | 100385025700005-034 | 25700 | 审计 |
100385125300069-078、212-216 | 125300 | 会计 | ||
20(30人) | 博学楼-516 | 100385120404001-004、006-020、022-029、041-043 | 120404 | 社会保障 |
21(30人) | 博学楼-518 | 100385035200020-028 | 35200 | 社会工作 |
1.00385E+14 | 50201 | 英语语言文学 | ||
100385050211001、003 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
1.00385E+14 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
1.00385E+14 | 55100 | 翻译 | ||
100385055100008-009 | 55100 | 翻译 | ||
100385085224001-014 | 85224 | 安全工程 | ||
22(30人) | 博学楼-520 | 100385025100001-023、070-076 | 25100 | 金融 |
23(30人) | 博学楼-522 | 100385025100024-053 | 25100 | 金融 |
24(45人) | 博学楼-602 | 100385025700035-046 | 25700 | 审计 |
100385125100060-068、204-212 | 125100 | 工商管理硕士 | ||
100385125300079-086、217-223 | 125300 | 会计 | ||
25(45人) | 博学楼-604 | 100385125100069-087、213-223 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125300087-092、224-232 | 125300 | 会计 | ||
26(45人) | 博学楼-606 | 100385125100088-102、224-238 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125300093-098、233-241 | 125300 | 会计 | ||
27(45人) | 博学楼-608 | 100385125100103-132 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125300099-106、242-248 | 125300 | 会计 | ||
28(45人) | 博学楼-616 | 100385125100133-149、001-013 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125300249-254、107-115 | 125300 | 会计 | ||
29(45人) | 博学楼-618 | 100385125100014-024、150-168 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125300255-258、116-126 | 125300 | 会计 | ||
30(45人) | 博学楼-620 | 100385125100025-041、169-181 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125300127-141 | 125300 | 会计 | ||
31(45人) | 博学楼-622 | 100385125100042-058、182-194 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125300001-005、142-151 | 125300 | 会计 | ||
32(45人) | 博学楼-702 | 100385125100059、195-203 | 125100 | 工商管理硕士 |
100385125200001-020 | 125200 | 公共管理硕士 | ||
100385125300006-011、152-160 | 125300 | 会计 | ||
33(45人) | 博学楼-704 | 100385125200021-050 | 125200 | 公共管理硕士 |
100385125300012-020、161-166 | 125300 | 会计 | ||
34(45人) | 博学楼-706 | 100385125200051-072 | 125200 | 公共管理硕士 |
100385125300040-047 | 125300 | 会计 | ||
100385125300021-029、167-172 | 125300 | 会计 | ||
35(45人) | 博学楼-708 | 100385125300048、188-197、049-058、198-206 | 125300 | 会计 |
100385125300173-178、030-038 | 125300 | 会计 | ||
36(30人) | 博学楼-724 | 100385025100054-069 | 25100 | 金融 |
100385025200001-008 | 25200 | 应用统计 | ||
100385025300001-006 | 25300 | 税务 | ||
37(30人) | 博学楼-726 | 100385025300007-011 | 25300 | 税务 |
100385025400001-025 | 25400 | 国际商务 | ||
38(30人) | 博学楼-728 | 100385025500001-003 | 25500 | 保险 |
100385025600001-008 | 25600 | 资产评估 | ||
100385035200001-019 | 35200 | 社会工作 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话