根据《教育部关于印发〈2024 年全国硕士研究生招生工作管理规定〉的通知》(教学〔2023〕2 号)等文件精神,结合学校实际情况,现将我校 2024 年硕士研究生复试分数线公布如下:
一、部分学科专业自划线
按照教育部划定的初试分数线,我校部分学科专业分数线见下表:
学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | 学习方式 |
001 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 365 | 全日制 |
001 | 哲学学院 | 010102 | 中国哲学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 353 | 全日制 |
001 | 哲学学院 | 010103 | 外国哲学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 366 | 全日制 |
001 | 哲学学院 | 010105 | 伦理学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 368 | 全日制 |
002 | 科学技术哲学研究中心 | 010108 | 科学技术哲学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 344 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 365 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 356 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 78 | 39 | - | - | 169 | 非全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 104 | 52 | - | - | 233 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125500 | 图书情报 | 102 | 51 | - | - | 215 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | - | - | 205 | 全日制 |
003 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 86 | 43 | - | - | 213 | 全日制 |
004 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 351 | 全日制 |
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 370 | 全日制 |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 334 | 全日制 |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 47 | 47 | 71 | 71 | 341 | 全日制 |
005 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 349 | 全日制 |
005 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 49 | 49 | 102 | 102 | 350 | 全日制 |
006 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 54 | 54 | 84 | 84 | 354 | 全日制 |
007 | 教育科学学院 | 040101 | 教育学原理 | 51 | 51 | 153 | - | 368 | 全日制 |
007 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 381 | 全日制 |
007 | 教育科学学院 | 045116 | 心理健康教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 354 | 全日制 |
010 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 | 全日制 |
010 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 376 | 全日制 |
010 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 378 | 全日制 |
011 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | 370 | 全日制 |
013 | 历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 49 | 49 | 147 | - | 361 | 全日制 |
015 | 物理电子工程学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 | 全日制 |
015 | 物理电子工程学院 | 070207 | 光学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 310 | 全日制 |
016 | 环境与资源学院 | 070500 | 地理学 | 50 | 50 | 62 | 62 | 306 | 全日制 |
019 | 黄土高原研究所 | 071300 | 生态学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 308 | 全日制 |
020 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 291 | 全日制 |
020 | 生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 291 | 全日制 |
021 | 生物技术研究所 | 071005 | 微生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 320 | 全日制 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 | 全日制 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 331 | 全日制 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 085405 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 304 | 全日制 |
022 | 计算机与信息技术学院 | 085410 | 人工智能 | 37 | 37 | 56 | 56 | 314 | 全日制 |
023 | 电力与建筑学院 | 085801 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | 全日制 |
024 | 自动化与软件学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 317 | 全日制 |
024 | 自动化与软件学院 | 085406 | 控制工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | 全日制 |
025 | 考古文博学院 | 065100 | 博物馆 | 49 | 49 | 147 | - | 366 | 全日制 |
025 | 考古文博学院 | 145100 | 文物 | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | 全日制 |
027 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 370 | 全日制 |
027 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 | 全日制 |
027 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 40 | 40 | 60 | 60 | 385 | 全日制 |
二、除上表部分学科专业外,我校其他学科专业均执行教育部划定的“2024 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A 类考生)”分数线。
三、报考“退役大学生士兵计划”复试分数线:所有专业均执行教育部划定的“2024 年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A 类考生)”分数线。
四、报考“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线:初试科目满分值为 500 分的,在招生专业国家线基础上总分降 15 分;初试科目满分值为 300 分的,在招生专业国家线基础上总分降 5 分;单科分数线达到招生专业国家线。
我校 2024 年硕士研究生招生考试复试工作原则上采取现场复试方式。具体复试时间、方式、地点由各学院(中心、所)在其网站公布。请考生持续关注山西大学研究生招生网发布的最新通知。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 山西大学2023年硕士研究生复试分数线
下一篇: 暂无下一篇