根据《辽宁工程技术大学2024年硕士研究生复试录取工作方案》相关要求,一志愿考生初试成绩必须符合报考专业《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。
实行差额复试,合格生源充足的学科(类别)、专业(领域)复试比例复试采取差额形式,差额比例一般不低千120%,合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
学院名称 | 代码 | 学科(类别)、专业(领域) | 学习方式 | 分数线要求 |
力学与工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
0801.Jl | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
0802JL | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0807J2 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085500 | 机械 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085500 | 机械 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085800 | 能源动力 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085800 | 能源动力 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
0805Jl | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
电气与控制工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
0808]2 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0808]3 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0811J3 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085801 | 电气工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085801 | 电气工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
土木工程学院 | 081.401 | 岩土工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
081402 | 结构工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0814.03 | 市政工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085901 | 土木工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085901 | 土木工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
测绘与地理科学学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
085704 | 测绘工程 | 全日制 | 总分 295,单科成绩按国家线 | |
085704 | 测绘工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
矿业学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
08L803 | 地质工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0818J3 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
08L90I | 采矿工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0819J2 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0819J3 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085703 | 地质工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085703 | 地质工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085705 | 矿业工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085705 | 矿业工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
L20LOO | 管理科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
1201J2 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
L20200 | 工商管理学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
L25300 | 会计 | 全日制 | 总分 218,单科成绩按国家线 | |
125300 | 会计 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
125601 | 工程管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 总分 186,单科成绩按国家线 | |
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 总分 213,单科成绩按国家线 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
0837Jl | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085702 | 安全工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085702 | 安全工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
085405 | 软件工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0854.05 | 软件工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085410 | 人工智能 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
0854.10 | 人工智能 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
公共管理与法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
085701 | 环境工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
085701 | 环境工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
090700 | 林学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
“退役大学生士兵”专项计划考生
专项计划名称 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
退役大学生士兵计划 | 125300会计 | 总分;::220,管理类综合能力;:1:50,外国语>60 |
125100工商管理 | 总分;::150,管理类综合能力;::75,外国语;::35 | |
125200公共管理 | 总分;::150,管理类综合能力;::75,外国语;::35 | |
125600工程管理 | 总分 160,管理类综合能力 80,外国语 40 | |
07理学 | 总分 260,政治理论 50,外国语 37,业务课一 60,业务课二 60 | |
08工学 | 总分?!260,政治理论?!50,外国语?!37,业务课一;?:35,业务课二;?:70 | |
09农学 | 总分?!240,政治理论?!50,外国语?!37,业务课一 50,业务课二 50 |
单独考试
考试方式 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
单独考试 | 工学[08](非全专业学位) | 总分?!200,政治理论?!50,外国语?!37,业务课一 35,业务课二 70 |
加分说明:
退役大学生士兵达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取。符合教育部加分或照顾政策的考生,须千3月29日前提交有关证明材料。我校将根据教育部最新文件及名单进行审核。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 辽宁工程技术大学在职硕士分数线一览表!
下一篇: 辽宁工程技术大学在职硕士分数线一览表!