为进一步优化学校硕士研究生生源结构,切实做好2024年硕士研究生招生调剂工作,根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)、《关于做好2024年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2024〕1号)、《大连交通大学2024年硕士研究生招生章程》等文件规定和辽宁省2024年全国硕士研究生招生复试录取工作的会议精神,结合学校实际情况,特制定本工作办法。
一、考生调剂基本条件
1.初试成绩须符合第一志愿报考专业在调入地区的全国初试成绩基本要求,并符合调入专业的报考条件。原则上,调剂考生第一志愿专业与调入专业相同相近。
2.初试外语语种与调入专业要求的外语语种相同。
3.调剂考生第一志愿报考专业符合学校要求,具体专业范围要求见附件。
4.调入“退役大学生士兵”专项计划的考生,须符合“退役大学生士兵”专项计划报考条件,且初试成绩达到学校确定的“退役大学生士兵”专项计划考生初试成绩要求。
5.调入非全日制专业的考生应为在职定向就业人员。
6.第一志愿报考照顾专业和工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的调剂考生,须符合《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》中的相关要求。
二、遴选规则
第一志愿报考专业代码与调入专业代码前四位相同的调剂考生,按照初试成绩总分由高到低排序优先进行遴选;遴选完毕,若有缺额,则其他调剂考生按照初试成绩总分由高到低排序进行遴选。
三、调剂流程
1.网上报名。
2.登录网址:“中国研究生招生信息网”(网址:https://yz.chsi.com.cn/)的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(以下简称“调剂网”)。
3.考生登录“调剂网”提交调剂申请—>学校在36小时内向考生发送调剂复试通知>考生在规定时间内确认接受调剂复试通知>考生在规定时间内参加复试。
4.在学校规定时间内未确认接受调剂复试通知者或确认接受调剂复试通知但未在规定时间内参加复试者视为放弃调剂资格。
四、其他
1.考虑研究生招生调剂工作的动态性,学校将根据实际招生情况及时发布招生计划调整情况,请考生关注。
2.所有非全日制研究生拟录取后均须签订《定向培养协议》,课程阶段一般安排在周末和节假日上课,学校不提供住宿,不调取人事档案,不提供奖助学金。
附件:调剂考生第一志愿报考专业范围
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂考生第一志愿专业范围 | 学习方式 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 0802机械工程及下设二级学科、0855机械及下设专业领域 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 工学[08]各学科专业、0702物理学及下设二级学科、0703化学及下设二级学科、0772力学及下设二级学科、0773材料科学与工程及下设二级学科、0774电子科学与技术及下设二级学科、0789纳米科学与工程 | 全日制 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 工学[08]各学科专业、0702物理学及下设二级学科、0703化学及下设二级学科、0772力学及下设二级学科、0773材料科学与工程及下设二级学科、0774电子科学与技术及下设二级学科、0789纳米科学与工程 | 全日制 |
机车车辆工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 工学[08]各学科专业 | 全日制 |
机车车辆工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 工学[08]各学科专业 | 全日制 |
机车车辆工程学院 | 085400 | 电子信息 | 工学[08]各学科专业 | 全日制 |
交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 工学[08]各学科专业 | 全日制 |
交通运输工程学院 | 0823Z1 | 交通安全与工程管理 | 工学[08]各学科专业 | 全日制 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(交通安全工程与管理方向) | 工学[08]各学科专业 | 全日制 |
土木工程学院 | 080100 | 力学 | 工学[08]各学科专业、0772力学及下设二级学科 | 全日制 |
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 工学[08]各学科专业、0772力学及下设二级学科 | 全日制 |
土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 工学[08]各学科专业、0772力学及下设二级学科 | 全日制 |
自动化与电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 0808电气工程及下设二级学科、0811控制科学与工程及下设二级学科、085801电气工程 | 全日制 |
自动化与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 0811控制科学与工程及下设二级学科、0808电气工程及下设二级学科、0810信息与通信工程及下设二级学科、0812计算机科学与技术及下设二级学科、0854电子信息及下设专业领域 | 全日制 |
自动化与电气工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 082302交通信息工程及控制、0808电气工程及下设二级学科、0810信息与通信工程及下设二级学科、0811控制科学与工程及下设二级学科、0854电子信息及下设专业领域 | 全日制 |
计算机与通信工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 工学[08]各学科专业 | 全日制 |
环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 工学[08]各学科专业、0703化学及下设二级学科 | 全日制 |
环境与化学工程学院 | 085701 | 环境工程 | 工学[08]各学科专业、0703化学及下设二级学科 | 全日制 |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理学[12]各学科专业、经济学[02]各学科专业、0701数学及下设二级学科、0714统计学、工学[08]各学科专业 | 全日制 |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 管理学[12]各学科专业、哲学[01]各学科专业、经济学[02]各学科专业、法学[03]各学科专业、理学[07]各学科专业、工学[08]各学科专业、交叉学科[14]各学科专业 | 全日制 |
理学院 | 070100 | 数学 | 0701数学及下设二级学科 | 全日制 |
机械工程学院 | 085500 | 机械 | 0802机械工程及下设二级学科、0855机械及下设专业领域 | 非全日制 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 工学[08]各学科专业、0702物理学及下设二级学科、0703化学及下设二级学科、0772力学及下设二级学科、0773材料科学与工程及下设二级学科、0774电子科学与技术及下设二级学科、0789纳米科学与工程 | 非全日制 |
机车车辆工程学院 | 085400 | 电子信息 | 工学[08]各学科专业 | 非全日制 |
机车车辆工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 工学[08]各学科专业 | 非全日制 |
交通运输工程学院 | 085702 | 安全工程 | 工学[08]各学科专业 | 非全日制 |
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 工学[08]各学科专业 | 非全日制 |
土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 工学[08]各学科专业、0772力学及下设二级学科 | 非全日制 |
自动化与电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 0854电子信息及下设专业领域、085801电气工程、0808电气工程及下设二级学科、0810信息与通信工程及下设二级学科、0811控制科学与工程及下设二级学科、0812计算机科学与技术及下设二级学科 | 非全日制 |
计算机与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 工学[08]各学科专业 | 非全日制 |
计算机与通信工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 工学[08]各学科专业 | 非全日制 |
软件学院(现代信息产业学院) | 085405 | 软件工程 | 工学[08]各学科专业、0701 数学及下设二级学科、0775 计算机科学与技术及下设二级学科 | 非全日制 |
环境与化学工程学院 | 085701 | 环境工程 | 工学[08]各学科专业、0703化学及下设二级学科 | 非全日制 |
经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 1256工程管理及下设各专业领域、1251工商管理 | 非全日制 |
艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 0855机械及下设专业领域、1370设计学、1357设计、1403设计学 | 非全日制 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 大连交通大学2023年硕士研究生招生复试与调剂信息公告
下一篇: 暂无下一篇