在教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类考生总分和单科要求基础上,经我校研究生招生工作领导小组审核,现公布华东师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线:
院系所 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 接收调剂 | 统考计划 |
101中国语言文学系 | 050101文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 373 | 否 | 4 |
101中国语言文学系 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 学术学位 | 375 | 否 | 3 |
101中国语言文学系 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 学术学位 | 367 | 否 | 5 |
101中国语言文学系 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 366 | 否 | 4 |
101中国语言文学系 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 374 | 否 | 8 |
101中国语言文学系 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 学术学位 | 389 | 否 | 6 |
101中国语言文学系 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 学术学位 | 377 | 否 | 4 |
101中国语言文学系 | 135105广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 369 | 否 | 19 |
102历史学系 | 060200中国史 | 全日制 | 学术学位 | 338 | 否 | 6 |
102历史学系 | 060300世界史 | 全日制 | 学术学位 | 339 | 否 | 11 |
103哲学系 | 010101马克思主义哲学 | 全日制 | 学术学位 | 362 | 否 | 3 |
103哲学系 | 010102中国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 否 | 8 |
103哲学系 | 010103外国哲学 | 全日制 | 学术学位 | 373 | 否 | 9 |
103哲学系 | 010104逻辑学 | 全日制 | 学术学位 | 357 | 否 | 2 |
103哲学系 | 010105伦理学 | 全日制 | 学术学位 | 327 | 否 | 3 |
103哲学系 | 010107宗教学 | 全日制 | 学术学位 | 352 | 否 | 3 |
103哲学系 | 010108科学技术哲学 | 全日制 | 学术学位 | 325 | 否 | 2 |
104政治与国际关系学院 | 030200政治学 | 全日制 | 学术学位 | 361 | 否 | 18 |
104政治与国际关系学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 379 | 否 | 20 |
105法学院 | 030100法学 | 全日制 | 学术学位 | 360 | 否 | 18 |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 专业学位 | 327 | 否 | 21 |
105法学院 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 专业学位 | 327 | 否 | 0 |
105法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 专业学位 | 332 | 否 | 26 |
105法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 专业学位 | 332 | 否 | 0 |
106马克思主义学院 | 030204中共党史 | 全日制 | 学术学位 | 338 | 否 | 4 |
106马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 全日制 | 学术学位 | 379 | 否 | 30 |
106马克思主义学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 是 | 20 |
108社会发展学院 | 030300社会学 | 全日制 | 学术学位 | 373 | 否 | 19 |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 专业学位 | 326 | 否 | 30 |
108社会发展学院 | 035200社会工作 | 非全日制 | 专业学位 | 326 | 是 | 30 |
109外语学院 | 050200外国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 396 | 否 | 16 |
109外语学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 专业学位 | 399 | 否 | 33 |
109外语学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 专业学位 | 363 | 否 | 16 |
110国际汉语文化学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 专业学位 | 351 | 否 | 31 |
110国际汉语文化学院 | 050100中国语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 是 | 15 |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 全日制 | 专业学位 | 353 | 否 | 20 |
112教育信息技术学系 | 045114现代教育技术 | 非全日制 | 专业学位 | 353 | 是 | 16 |
112教育信息技术学系 | 078401教育技术学 | 全日制 | 学术学位 | 316 | 否 | 15 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 75 |
116心理与认知科学学院 | 045400应用心理 | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 27 |
116心理与认知科学学院 | 077100心理学 | 全日制 | 学术学位 | 326 | 否 | 33 |
118特殊教育学系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 391 | 否 | 9 |
119康复科学系 | 045119特殊教育 | 全日制 | 专业学位 | 352 | 否 | 11 |
120体育与健康学院 | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 学术学位 | 320 | 否 | 8 |
120体育与健康学院 | 040302运动人体科学 | 全日制 | 学术学位 | 321 | 否 | 7 |
120体育与健康学院 | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 学术学位 | 314 | 否 | 1 |
120体育与健康学院 | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 学术学位 | 330 | 否 | 2 |
120体育与健康学院 | 045201体育教学 | 全日制 | 专业学位 | 335 | 否 | 23 |
120体育与健康学院 | 045202运动训练 | 全日制 | 专业学位 | 307 | 否 | 9 |
120体育与健康学院 | 045204社会体育指导 | 全日制 | 专业学位 | 316 | 否 | 10 |
124传播学院 | 050300新闻传播学 | 全日制 | 学术学位 | 372 | 否 | 10 |
124传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 专业学位 | 388 | 否 | 23 |
124传播学院 | 055300出版 | 全日制 | 专业学位 | 384 | 否 | 13 |
124传播学院 | 130300戏剧与影视学 | 全日制 | 学术学位 | 385 | 否 | 5 |
124传播学院 | 135105广播电视 | 全日制 | 专业学位 | 384 | 否 | 15 |
125美术学院 | 130400美术学 | 全日制 | 学术学位 | 362 | 否 | 8 |
125美术学院 | 135107美术 | 全日制 | 专业学位 | 362 | 否 | 69 |
126音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 362 | 否 | 4 |
126音乐学院 | 135101音乐 | 全日制 | 专业学位 | 362 | 否 | 27 |
127设计学院 | 130500设计学 | 全日制 | 学术学位 | 381 | 否 | 2 |
127设计学院 | 135108艺术设计 | 全日制 | 专业学位 | 386 | 否 | 38 |
128数学科学学院 | 070100数学 | 全日制 | 学术学位 | 318 | 否 | 74 |
129物理与电子科学学院 | 070200物理学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 54 |
130化学与分子工程学院 | 070301无机化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 | 8 |
130化学与分子工程学院 | 070302分析化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 | 23 |
130化学与分子工程学院 | 070303有机化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 | 28 |
130化学与分子工程学院 | 070304物理化学 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 否 | 21 |
130化学与分子工程学院 | 070305高分子化学与物理 | 全日制 | 学术学位 | 279 | 是 | 9 |
130化学与分子工程学院 | 081704应用化学 | 全日制 | 学术学位 | 273 | 否 | 2 |
130化学与分子工程学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 | 2 |
130化学与分子工程学院 | 100700药学 | 全日制 | 学术学位 | 296 | 否 | 13 |
131地理科学学院 | 040102课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 否 | 1 |
131地理科学学院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 315 | 否 | 13 |
131地理科学学院 | 070502人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 337 | 否 | 2 |
131地理科学学院 | 070503地图学与地理信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 332 | 否 | 9 |
131地理科学学院 | 070601气象学 | 全日制 | 学术学位 | 350 | 否 | 1 |
131地理科学学院 | 085704测绘工程 | 全日制 | 专业学位 | 327 | 否 | 27 |
132生态与环境科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | 学术学位 | 298 | 否 | 37 |
132生态与环境科学学院 | 077601环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 285 | 否 | 5 |
132生态与环境科学学院 | 083002环境工程 | 全日制 | 学术学位 | 293 | 否 | 4 |
132生态与环境科学学院 | 085701环境工程 | 全日制 | 专业学位 | 321 | 否 | 45 |
133城市与区域科学学院 | 070502人文地理学 | 全日制 | 学术学位 | 320 | 否 | 10 |
134生命科学学院 | 071001植物学 | 全日制 | 学术学位 | 302 | 否 | 11 |
134生命科学学院 | 071002动物学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 14 |
134生命科学学院 | 071003生理学 | 全日制 | 学术学位 | 311 | 否 | 3 |
134生命科学学院 | 071006神经生物学 | 全日制 | 学术学位 | 282 | 否 | 14 |
134生命科学学院 | 071009细胞生物学 | 全日制 | 学术学位 | 303 | 否 | 18 |
134生命科学学院 | 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 学术学位 | 305 | 否 | 28 |
134生命科学学院 | 071300生态学 | 全日制 | 学术学位 | 326 | 否 | 3 |
134生命科学学院 | 086000生物与医药 | 全日制 | 专业学位 | 319 | 否 | 3 |
134生命科学学院 | 100100基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 302 | 否 | 5 |
135计算机科学与技术学院 | 081200计算机科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 333 | 否 | 17 |
135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 | 52 |
135计算机科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 | 70 |
137通信与电子工程学院 | 081000信息与通信工程 | 全日制 | 学术学位 | 273 | 否 | 11 |
137通信与电子工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 | 46 |
137通信与电子工程学院 | 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 | 30 |
137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 | 15 |
137通信与电子工程学院 | 085403集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 | 15 |
137通信与电子工程学院 | 140100集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 273 | 否 | 7 |
142河口海岸科学研究院 | 070501自然地理学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 9 |
142河口海岸科学研究院 | 070701物理海洋学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 3 |
142河口海岸科学研究院 | 070702海洋化学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 4 |
142河口海岸科学研究院 | 070703海洋生物学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 6 |
142河口海岸科学研究院 | 070704海洋地质 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 5 |
142河口海岸科学研究院 | 071300生态学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 7 |
142河口海岸科学研究院 | 077601环境科学 | 全日制 | 学术学位 | 280 | 否 | 0 |
142河口海岸科学研究院 | 081505港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 学术学位 | 260 | 否 | 8 |
145精密光谱科学与技术国家重点实验室 | 070207光学 | 全日制 | 学术学位 | 323 | 否 | 29 |
147教育专业学位管理中心 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 11 |
147教育专业学位管理中心 | 045103学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 18 |
147教育专业学位管理中心 | 045104学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 2 |
147教育专业学位管理中心 | 045105学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 11 |
147教育专业学位管理中心 | 045106学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 8 |
147教育专业学位管理中心 | 045107学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 18 |
147教育专业学位管理中心 | 045108学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 359 | 否 | 38 |
147教育专业学位管理中心 | 045109学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 5 |
147教育专业学位管理中心 | 045110学科教学(地理) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 7 |
147教育专业学位管理中心 | 045111学科教学(音乐) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 3 |
151教育学部 | 040100教育学 | 全日制 | 学术学位 | 369 | 否 | 80 |
152教育管理学系 | 045101教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 41 |
152教育管理学系 | 125200公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 否 | 85 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025100金融 | 全日制 | 专业学位 | 376 | 否 | 56 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025200应用统计 | 全日制 | 专业学位 | 395 | 否 | 37 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025400国际商务 | 全日制 | 专业学位 | 355 | 否 | 13 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 025500保险 | 全日制 | 专业学位 | 354 | 否 | 20 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 全日制 | 专业学位 | 167 | 否 | 175 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125100工商管理 | 非全日制 | 专业学位 | 167 | 是 | 422 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125200公共管理 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 否 | 199 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125300会计 | 全日制 | 专业学位 | 244 | 否 | 23 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 专业学位 | 167 | 是 | 20 |
155经济与管理学部专业学位教育中心 | 125500图书情报 | 全日制 | 专业学位 | 233 | 否 | 29 |
156经济学院 | 020204金融学 | 全日制 | 学术学位 | 354 | 否 | 13 |
156经济学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 359 | 否 | 3 |
156经济学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 377 | 否 | 1 |
157工商管理学院 | 120201会计学 | 全日制 | 学术学位 | 403 | 否 | 2 |
157工商管理学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 学术学位 | 371 | 否 | 8 |
157工商管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 学术学位 | 349 | 否 | 3 |
157工商管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 学术学位 | 354 | 否 | 1 |
157工商管理学院 | 1205Z1商业分析 | 全日制 | 学术学位 | 381 | 否 | 2 |
158公共管理学院 | 120400公共管理 | 全日制 | 学术学位 | 341 | 否 | 8 |
159统计学院 | 071400统计学 | 全日制 | 学术学位 | 300 | 否 | 22 |
160软件工程学院 | 083500软件工程 | 全日制 | 学术学位 | 343 | 否 | 22 |
160软件工程学院 | 085405软件工程 | 全日制 | 专业学位 | 275 | 否 | 82 |
160软件工程学院 | 085405软件工程 | 非全日制 | 专业学位 | 275 | 是 | 140 |
161教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 5 |
161教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 全日制 | 专业学位 | 391 | 否 | 8 |
161教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 376 | 否 | 17 |
161教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 386 | 否 | 17 |
161教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 387 | 否 | 21 |
161教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 全日制 | 专业学位 | 402 | 否 | 7 |
161教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 全日制 | 专业学位 | 394 | 否 | 15 |
161教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 全日制 | 专业学位 | 366 | 否 | 7 |
161教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 387 | 否 | 4 |
161教师教育学院 | 045111学科教学(音乐) | 全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 1 |
161教师教育学院 | 045117科学与技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 395 | 否 | 8 |
162数据科学与工程学院 | 0835Z1数据科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 300 | 否 | 14 |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 全日制 | 专业学位 | 298 | 否 | 56 |
162数据科学与工程学院 | 085411大数据技术与工程 | 非全日制 | 专业学位 | 298 | 是 | 26 |
163亚欧商学院 | 1202Z1市场营销学 | 全日制 | 学术学位 | 352 | 否 | 4 |
166教育心理学系 | 0401Z4学习心理与发展 | 全日制 | 学术学位 | 363 | 否 | 3 |
167物理与电子科学学院电子科学系 | 080900电子科学与技术 | 全日制 | 学术学位 | 305 | 否 | 21 |
168上海国际首席技术官学院 | 125601工程管理 | 非全日制 | 专业学位 | 178 | 是 | 100 |
169信息学部 | 085403集成电路工程 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 | 12 |
169信息学部 | 085403集成电路工程 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 是 | 20 |
169信息学部 | 085410人工智能 | 全日制 | 专业学位 | 273 | 否 | 16 |
169信息学部 | 085410人工智能 | 非全日制 | 专业学位 | 273 | 否 | 0 |
1.复试分数线:为进入我校相关招生院系-学科的初试成绩基本要求。除“少数民族高层次骨干人才计划”及“退役大学生士兵计划”将根据相应规则另确定复试名单外,其他达到本复试分数线的考生(单科线按照国家线A类考生要求),均可参加复试。
报考“少数民族高层次骨干人才计划”及“退役大学生士兵计划”的考生,学校将按照相对偏差排序1:1确定入围专项复试的名单,并另行公布。
2.政策加分:符合《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》加分政策的考生(包括加分前及拟加分后可达到我校复试分数线者),请将相关证明材料于3月19日(周日)16点前,发送至我校研招邮箱(yjszs@admin.ecnu.edu.cn),邮件主题注明“政策加分(**类型)+考生编号+姓名”,逾期不再受理。我校将根据教育部最新文件和名单审核考生资格,符合资格的考生将享受初试成绩总分加分(单科不加分)。
3.复试:我校2023年硕士研究生招生考试复试录取工作办法、院系复试方案等将于近日陆续在“华东师范大学研究生招生信息网”(https://yjszs.ecnu.edu.cn)及“华东师大研招”微信公众号(ECNUyjs)发布,请考生务必及时关注。在此期间,考生可准备包括本科学习成绩单、毕业论文(设计)摘要、科研成果、获奖证明、专家推荐信,及其他能反映研究能力和创新潜质等的材料(可将上述材料制作成电子版备份,等待后续通知提交)。非全日制考生需提前准备在职证明或就业合同。
4.调剂:我校个别学科接收调剂,详见复试分数线“接收调剂”栏;调剂政策另行通知。
备注:
1、复试分数线单科线执行国家线A类考生要求;
2、“少数民族高层次骨干计划”和“役大学生士兵计划”进入复试名单按对应规则执行,复试名单另行公布;
3、“上海市教育硕士专业学位教育与中小学(幼儿园)见习教师规范化培训结合项目”考生复试分数线为350分;
4、政策加分按照教育部规定执行;
5、接收调剂的学科,具体政策另行公布;
6、根据各院系的复试结果,本页面公布的统考计划可能会再次调整。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话