来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2024-04-17 17:23:30
2024年黑龙江大学研究生分专业复试的初试成绩基本要求
专业类型 | 学院名称 | 专业代码名称 | 总分要求 |
学术 | 001.哲学 | 010100.哲学 | 333 |
学术 | 001.哲学 | 010101.马克思主义哲学 | 365 |
学术 | 001.哲学 | 010102.中国哲学 | 356 |
学术 | 001.哲学 | 010103.外国哲学 | 361 |
学术 | 001.哲学 | 010105.伦理学 | 333 |
学术 | 001.哲学 | 010106.美学 | 333 |
学术 | 001.哲学 | 010107.宗教学 | 370 |
学术 | 001.哲学 | 010108.科学技术哲学 | 333 |
学术 | 001.哲学 | 0101Z1.文化哲学 | 333 |
学术 | 002.经济 | 020100.理论经济学 | 338 |
学术 | 002.经济 | 020200.应用经济学 | 338 |
专硕 | 002.经济 | 025100.金融 | 338 |
专硕 | 002.经济 | 025400.国际商务 | 338 |
学术 | 002.经济 | 120200.工商管理学 | 347 |
学术 | 002.经济 | 120201.会计学 | 347 |
专硕 | 002.经济 | 125100.工商管理 | 162 |
专硕 | 002.经济 | 125300.会计 | 211 |
学术 | 003.法学 | 030100.法学 | 331 |
学术 | 003.法学 | 030101.法学理论 | 331 |
学术 | 003.法学 | 030102.法律史 | 331 |
学术 | 003.法学 | 030103.宪法学与行政法学 | 331 |
学术 | 003.法学 | 030104.刑法学 | 365 |
学术 | 003.法学 | 030105.民商法学 | 368 |
学术 | 003.法学 | 030106.诉讼法学 | 373 |
学术 | 003.法学 | 030107.经济法学 | 331 |
学术 | 003.法学 | 030109.国际法学 | 331 |
专硕 | 003.法学 | 035101.法律(非法学)01方向 | 344 |
专硕 | 003.法学 | 035101.法律(非法学)02国际仲裁 | 331 |
专硕 | 003.法学 | 035102.法律(法学)01方向 | 343 |
专硕 | 003.法学 | 035102.法律(法学)02国际仲裁 | 331 |
学术 | 004.马院 | 030204.中共党史 | 397 |
学术 | 004.马院 | 030501.马克思主义基本原理 | 356 |
学术 | 004.马院 | 030503.马克思主义中国化研究 | 379 |
学术 | 004.马院 | 030504.国外马克思主义研究 | 342 |
学术 | 004.马院 | 030505.思想政治教育 | 366 |
学术 | 004.马院 | 030506.中国近现代史基本问题研究 | 346 |
学术 | 006.教育 | 040100.教育学 | 402 |
专硕 | 006.教育 | 045101.教育管理 | 350 |
专硕 | 006.教育 | 045400.应用心理 | 350 |
专硕 | 007.文学 | 045300.国际中文教育 | 384 |
学术 | 007.文学 | 050101.文艺学 | 365 |
学术 | 007.文学 | 050102.语言学及应用语言学 | 365 |
学术 | 007.文学 | 050103.汉语言文字学 | 397 |
学术 | 007.文学 | 050104.中国古典文献学 | 367 |
学术 | 007.文学 | 050105.中国古代文学 | 397 |
学术 | 007.文学 | 050106.中国现当代文学 | 365 |
学术 | 007.文学 | 050108.比较文学与世界文学 | 373 |
专硕 | 007.文学 | 135700.设计 | 362 |
学术 | 008.满学 | 050107.中国少数民族语言文学 | 365 |
学术 | 008.满学 | 0602Z1.满文文献与东北民族史 | 345 |
学术 | 009.西语 | 050201.英语语言文学 | 377 |
学术 | 009.西语 | 050203.法语语言文学 | 365 |
学术 | 009.西语 | 050204.德语语言文学 | 365 |
学术 | 009.西语 | 050211.外国语言学及应用语言学 | 365 |
学术 | 009.西语 | 0502Z2.国别和区域研究 | 365 |
专硕 | 009.西语 | 055101.英语笔译 | 365 |
专硕 | 009.西语 | 055102.英语口译 | 365 |
专硕 | 010.俄语 | 045300.国际中文教育 | 350 |
学术 | 010.俄语 | 050202.俄语语言文学 | 365 |
学术 | 011.东语 | 050205.日语语言文学 | 365 |
学术 | 011.东语 | 050210.亚非语言文学 | 365 |
专硕 | 011.东语 | 055105.日语笔译 | 365 |
专硕 | 011.东语 | 055111.朝鲜语笔译 | 375 |
学术 | 014.新闻 | 050300.新闻传播学 | 365 |
专硕 | 014.新闻 | 055200.新闻与传播 | 365 |
学术 | 015.历史 | 060100.考古学 | 345 |
学术 | 015.历史 | 060200.中国史 | 381 |
学术 | 015.历史 | 060300.世界史 | 370 |
专硕 | 015.历史 | 065100.博物馆 | 345 |
学术 | 015.历史 | 120203.旅游管理 | 347 |
专硕 | 015.历史 | 145100.文物 | 359 |
专硕 | 016.数学 | 025200.应用统计 | 338 |
学术 | 016.数学 | 070100.数学 | 337 |
学术 | 016.数学 | 071400.统计学 | 288 |
学术 | 017.物理 | 070200.物理学 | 288 |
学术 | 018.化学 | 070301.无机化学 | 356 |
学术 | 018.化学 | 070302.分析化学 | 288 |
学术 | 018.化学 | 070303.有机化学 | 336 |
学术 | 018.化学 | 070304.物理化学 | 311 |
学术 | 018.化学 | 070305.高分子化学与物理 | 340 |
学术 | 018.化学 | 080500.材料科学与工程 | 273 |
学术 | 018.化学 | 081700.化学工程与技术 | 273 |
学术 | 018.化学 | 083000.环境科学与工程 | 273 |
专硕 | 018.化学 | 085602.化学工程 | 273 |
专硕 | 018.化学 | 085700.资源与环境 | 273 |
学术 | 019.生命 | 071000.生物学 | 291 |
学术 | 019.生命 | 071300.生态学 | 288 |
专硕 | 019.生命 | 095135.食品加工与安全 | 274 |
学术 | 020.电工 | 077401.物理电子学 | 329 |
学术 | 020.电工 | 077402.电路与系统 | 288 |
学术 | 020.电工 | 077403.微电子学与固体电子学 | 324 |
学术 | 020.电工 | 081000.信息与通信工程 | 273 |
学术 | 020.电工 | 081100.控制科学与工程 | 273 |
专硕 | 020.电工 | 085401.新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 |
专硕 | 020.电工 | 085403.集成电路工程 01方向 | 273 |
专硕 | 020.电工 | 085403.集成电路工程 03工程师专项 | 273 |
专硕 | 020.电工 | 085406.控制工程 | 273 |
专硕 | 020.电工 | 085408.光电信息工程 | 273 |
学术 | 021.计算机 | 081200.计算机科学与技术 | 273 |
学术 | 021.计算机 | 083500.软件工程 | 273 |
专硕 | 021.计算机 | 085404.计算机技术 | 273 |
专硕 | 021.计算机 | 085405.软件工程 | 292 |
学术 | 022.水利 | 081500.水利工程 | 260 |
专硕 | 022.水利 | 085900.土木水利 | 273 |
学术 | 024.现农 | 090400.植物保护 | 251 |
专硕 | 024.现农 | 095131.农艺与种业 | 251 |
专硕 | 024.现农 | 095132.资源利用与植物保护 | 251 |
学术 | 025.信管 | 120100.管理科学与工程 | 347 |
学术 | 025.信管 | 120501.图书馆学 | 396 |
学术 | 025.信管 | 120502.情报学 | 400 |
学术 | 025.信管 | 120503.档案学 | 402 |
专硕 | 025.信管 | 125500.图书情报 | 200 |
学术 | 026.政府 | 030201.政治学理论 | 331 |
学术 | 026.政府 | 030202.中外政治制度 | 331 |
学术 | 026.政府 | 030206.国际政治 | 331 |
学术 | 026.政府 | 0302J3.国际组织与全球治理 | 331 |
学术 | 026.政府 | 030300.社会学 | 354 |
专硕 | 026.政府 | 035200.社会工作 | 331 |
学术 | 026.政府 | 120401.行政管理 | 374 |
学术 | 026.政府 | 120404.社会保障 | 347 |
学术 | 026.政府 | 120405.土地资源管理 | 347 |
专硕 | 026.政府 | 125200.公共管理 | 173 |
学术 | 027.中俄 | 020200.应用经济学 | 338 |
学术 | 027.中俄 | 030100.法学 | 331 |
学术 | 027.中俄 | 070100.数学 | 288 |
学术 | 027.中俄 | 070200.物理学 | 288 |
学术 | 027.中俄 | 070300.化学 | 288 |
学术 | 027.中俄 | 071000.生物学 | 288 |
学术 | 027.中俄 | 071300.生态学 | 288 |
学术 | 028.艺术 | 0503Z1.艺术传播 | 365 |
专硕 | 028.艺术 | 135200.音乐 | 362 |
专硕 | 028.艺术 | 135600.美术与书法 | 362 |
专硕 | 028.艺术 | 135700.设计 | 366 |
学术 | 029.数据 | 0714Z1.信息统计技术 | 288 |
学术 | 029.数据 | 083900.网络空间安全 | 273 |
专硕 | 029.数据 | 085412.网络与信息安全 01方向 | 285 |
专硕 | 029.数据 | 085412.网络与信息安全 02工程师专项 | 273 |
学术 | 030.建工 | 0809Z1.土木工程灾害监测与控制 | 273 |
专硕 | 030.建工 | 085901.土木工程 01方向 | 273 |
专硕 | 030.建工 | 085901.土木工程 04工程师专项 | 273 |
专硕 | 030.建工 | 085905.市政工程(含给排水等) | 273 |
学术 | 031.机电 | 0811Z1.机电一体化理论及其应用 | 273 |
专硕 | 031.机电 | 085500.机械 | 273 |
学术 | 032.俄研 | 050211.外国语言学及应用语言学 | 365 |
学术 | 032.俄研 | 0502J1.跨文化沟通与国际传播 | 365 |
学术 | 032.俄研 | 0502J2.外语教育 | 365 |
学术 | 032.俄研 | 0502Z2.国别和区域研究 | 365 |
学术 | 036.国学院 | 010105.伦理学 | 333 |
专硕 | 039.高翻 | 055103.俄语笔译 | 365 |
专硕 | 039.高翻 | 055104.俄语口译 | 365 |
专硕 | 040.河湖长 | 085900.土木水利 | 273 |
专硕 | 002.经济 | 125100.工商管理(非全日制) | 162 |
专硕 | 002.经济 | 125300.会计(非全日制) | 211 |
专硕 | 003.法学 | 035101.法律(非法学)(非全日制) | 344 |
专硕 | 003.法学 | 035102.法律(法学)(非全日制) | 343 |
专硕 | 006.教育 | 045101.教育管理(非全日制) | 350 |
专硕 | 026.政府 | 125200.公共管理(非全日制) | 173 |
注:以上专业(领域)的单科成绩按教育部公布的《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术学位类、专业学位类)》A类分数标准 |
下一篇: 暂无下一篇