学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招收人数 | 复试分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 25 | 273 |
080202 | 机械电子工程 | 77 | 273 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 123 | 273 | ||
0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 273 | ||
080503 | 材料加工工程 | 65 | 273 | ||
080704 | 流体机械及工程 | 2 | 260 | ||
082400 | 船舶与海洋工程 | 8 | 260 | ||
085501 | 机械工程 | 323 | 273 | ||
085501 | 机械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程(材料加工方向) | 87 | 273 | ||
002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 273 |
080502 | 材料学(金属方向) | 74 | 273 | ||
080502 | 材料学(无机非金属方向) | 60 | 273 | ||
080502 | 材料学(高分子方向) | 18 | 273 | ||
085601 | 材料工程(金属方向) | 30 | 273 | ||
085601 | 材料工程(无机非金属方向) | 10 | 273 | ||
003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 75 | 273 |
080800 | 电气工程 | 59 | 273 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 100 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 94 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 78 | 273 | ||
085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
085801 | 电气工程(国内) | 66 | 273 | ||
085801 | 电气工程(中澳) | 20 | 273 | ||
004 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 52 | 273 |
081000 | 信息与通信工程 | 39 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 76 | 273 | ||
085402 | 通信工程 | 63 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 132 | 273 | ||
085408 | 光电信息工程 | 25 | 273 | ||
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 21 | 346 |
025100 | 金融 | 27 | 346 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 33 | 340 | ||
120201 | 会计学 | 20 | 340 | ||
120202 | 企业管理 | 13 | 340 | ||
120203 | 旅游管理 | 13 | 340 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 340 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | 130 | 167 | ||
125300 | 会计 | 29 | 221 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 35 | 201 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 30 | 208 | ||
006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 35 | 260 |
081300 | 建筑学 | 5 | 273 | ||
081400 | 土木工程 | 16 | 273 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 53 | 273 | ||
085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程 | 24 | 273 | ||
085906 | 人工环境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 18 | 346 |
070100 | 数学 | 28 | 279 | ||
070200 | 物理学 | 84 | 279 | ||
071400 | 统计学 | 8 | 279 | ||
008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 12 | 326 |
035101 | 法律(非法学) | 15 | 326 | ||
035102 | 法律(法学) | 17 | 326 | ||
045300 | 汉语国际教育 | 35 | 350 | ||
050101 | 文艺学 | 2 | 363 | ||
050103 | 汉语言文字学 | 3 | 363 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 2 | 363 | ||
050105 | 中国古代文学 | 4 | 363 | ||
050106 | 中国现当代文学 | 4 | 363 | ||
120400 | 公共管理 | 36 | 340 | ||
125200 | 公共管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 50 | 326 |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 13 | 366 |
050205 | 日语语言文学 | 4 | 363 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 13 | 363 | ||
055101 | 英语笔译 | 34 | 363 | ||
055105 | 日语笔译 | 6 | 363 | ||
011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学方向) | 16 | 279 |
070300 | 化学(生物化学方向) | 5 | 279 | ||
080706 | 化工过程机械 | 10 | 260 | ||
081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化方向) | 50 | 273 | ||
081700 | 化学工程与技术(生物化工方向) | 5 | 273 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 14 | 273 | ||
085602 | 化学工程 | 100 | 273 | ||
085701 | 环境工程 | 16 | 273 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 16 | 273 | ||
012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 27 | 273 |
080702 | 热能工程 | 5 | 260 | ||
080703 | 动力机械及工程 | 4 | 260 | ||
082000 | 石油与天然气工程 | 9 | 273 | ||
085502 | 车辆工程 | 35 | 273 | ||
085706 | 石油与天然气工程 | 12 | 273 | ||
085802 | 动力工程 | 12 | 273 | ||
013 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 11 | 273 |
130200 | 音乐与舞蹈学(音乐方向) | 6 | 364 | ||
130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) | 5 | 362 | ||
130500 | 设计学(工业设计、产品设计方向) | 14 | 362 | ||
130500 | 设计学(环境设计方向) | 7 | 362 | ||
130500 | 设计学(视觉传达方向) | 9 | 362 | ||
135101 | 音乐 | 12 | 362 | ||
135107 | 美术(油画方向) | 3 | 362 | ||
135107 | 美术(国画方向) | 2 | 362 | ||
135107 | 美术(雕塑方向) | 4 | 362 | ||
135108 | 艺术设计(产品设计、工业设计方向) | 13 | 362 | ||
135108 | 艺术设计(环境设计方向) | 8 | 362 | ||
135108 | 艺术设计(视觉传达方向) | 9 | 362 | ||
015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 20 | 337 |
045202 | 运动训练 | 11 | 312 |
备注:1、划定的复试分数线为初试成绩总分要求,各单科(电气工程(中澳联合培养)除外)执行各门类国家线单科要求,电气工程(中澳联合培养)要求初试外国语成绩不低于50分。
2、少数民族高层次骨干人才计划、退役大学生士兵专项计划、单独考试复试分数线另行发布。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话