江苏科技大学以下专业有调剂名额,欢迎广大考生调剂我校!
最终调剂专业及名额以“全国硕士研究生招生调剂服务系统”公布为准,所有考生的调剂申请以国家调剂系统填写为准。
江苏科技大学2023年硕士研究生招生拟调剂专业 | |||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
船舶与海洋工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制,非全日制 | |
能源与动力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |
082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制,非全日制 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | |
能源与动力学院 (中外班) | 085800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 |
机械工程 学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
085500 | 机械(专业学位) | 非全日制 | |
自动化 学院 | 071100 | 系统科学 | 全日制 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | |
085406 | 控制工程(专业学位) | 非全日制 | |
085407 | 仪器仪表工程(专业学位) | 全日制 | |
计算机学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 非全日制 | |
经济管理 学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 |
120201 | 会计学 | 全日制 | |
120202 | 企业管理 | 全日制 | |
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | |
025100 | 金融(专业学位) | 全日制 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 全日制、非全日制 | |
125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | |
125602 | 项目管理(专业学位) | 非全日制 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制、非全日制 | |
土木工程与建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
085900 | 土木水利(专业学位) | 全日制、非全日制 | |
环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | |
0817J1 | 能源化学工程 | 全日制 | |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制,非全日制 | |
085701 | 环境工程(专业学位) | 全日制 | |
理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 |
071100 | 系统科学 | 全日制 | |
025200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | |
085408 | 光电信息工程(专业学位) | 全日制 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | |
生物技术 学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 |
090500 | 畜牧学 | 全日制 | |
086000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制,非全日制 | |
095132 | 资源利用与植物保护 (专业学位) | 全日制,非全日制 | |
095133 | 畜牧(专业学位) | 全日制,非全日制 | |
095135 | 食品加工与安全(专业学位) | 全日制,非全日制 | |
张家港 校区 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 |
085600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | |
人文社科 学院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 |
125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | |
粮食学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 |
海洋学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 |
推荐阅读:2023年考研调剂服务平台
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话