根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将我校2024年硕士研究生招生复试分数线及复试名单公布如下(见附件)。
说明:
1. 根据我校“退役大学生士兵”今年实际报考生源及上线情况,经校招生小组会议审定,“退役大学生士兵”专项计划分数线按照国家A线执行。
2. 我校复试工作已经启动,具体安排见《南京林业大学2024年研究生复试须知》及各学院复试方案。请符合我校复试基本要求的考生及时关注“南京林业大学研究生招生信息网(https://yz.njfu.edu.cn/)” 通知,保持手机畅通,认真备考。
附件:
院系所 码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 分数线 单科须达到国 家A线) |
001 | 林学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 264 | |
001 | 林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 273 | |
001 | 林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 国家A线 | |
001 | 林学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 304 | |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 01林木遗传育种方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 02森林培育方向 | 全日制 | 312 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 03森林保护方向 | 全日制 | 275 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 04森林经理方向 | 全日制 | 国家A线 |
001 | 林学院 | 095400 | 林业 | 05水土保持与荒漠化防治方向 | 全日制 | 276 |
002 | 化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 0829Z2系列 | 生物质能源科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
002 | 化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 国家A线 | |
003 | 机械电子工程学院 | 085406 | 控制工程 | 非全日制 | ||
003 | 机械电子工程学院 | 085500 | 机械(机械工程方向) | 全日制 | 282 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料科学与工程 | 01~04方向 | 全日制 | 国家A线 |
004 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料科学与工程 | 05方向 | 全日制 | 国家A线 |
004 | 材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 0829Z3系列 | 木材加工装备与信息化 | 全日制 | 国家A线 | |
004 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 01林业工程 | 全日制 | 国家A线 |
004 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 02材料工程 | 全日制 | 国家A线 |
005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 国家A线 | |
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 202 | |
005 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | ||
006 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 0814Z1系列 | 土木测绘与信息技术 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 国家A线 | |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 01岩土与地下工程方向 | 全日制 | 328 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02结构与防灾减灾工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03市政工程方向 | 全日制 | 309 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04道路与桥梁工程方向 | 全日制 | 283 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 05土木工程项目管理方向 | 全日制 | 332 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 06测绘与土木信息技术方向 | 全日制 | 国家A线 |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 07竹木结构建筑工程方向 | 全日制 | 274 |
006 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 国家A线 | |
007 | 人文社会科学学院 | 045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 378 | |
007 | 人文社会科学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 381 | |
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 国家A线 | |
007 | 人文社会科学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | ||
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 306 | |
007 | 人文社会科学学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | ||
008 | 信息科学技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 国家A线 | |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01、02方向 | 全日制 | 300 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 01、02方向 | 非全日制 | |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03方向 | 全日制 | 国家A线 |
008 | 信息科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 03方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 01景观艺术设计 | 全日制 | 305 |
009 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | |||
009 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 02空间环境与室内设计 | 全日制 | 366 |
009 | 艺术设计学院 | 140300 | 设计学 | 03视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 | 343 |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 01景观艺术设计 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | |||
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 01景观艺术设计 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | |||
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 02空间环境与室内设计 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 02空间环境与室内设计 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 03视觉传达与媒体设计方向 | 全日制 | 366 |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 03视觉传达与媒体设计方向 | 非全日制 | |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 05公共艺术与手工艺设计方向 | 全日制 | 国家A线 |
009 | 艺术设计学院 | 135700 | 设计 | 05公共艺术与手工艺设计方向 | 非全日制 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 0829Z1 | 家具设计与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 344 | |
010 | 家居与工业设计学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | ||
010 | 家居与工业设计学院 | 140300 | 设计学 | 工业设计与信息交互 | 全日制 | 国家A线 |
010 | 家居与工业设计学院 | 135700 | 设计 | 工业设计与信息交互 | 全日制 | 国家A线 |
011 | 轻工与食品学院 | 082201 | 制浆造纸工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 082203 | 发酵工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 0822Z1 | 印刷与包装工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 国家A线 | |
011 | 轻工与食品学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 309 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 国家A线 | |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 01交通规划设计与信息控制方向 | 全日制 | 293 |
012 | 汽车与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 02运载工具运用与控制方向 | 全日制 | 国家A线 |
013 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 国家A线 | |
013 | 理学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 国家A线 | |
014 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 351 | |
015 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 372 | |
016 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 322 | |
016 | 生态与环境学院 | 077601 | 环境科学 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生态与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 国家A线 | |
016 | 生态与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 全日制 | 281 | |
016 | 生态与环境学院 | 095400 | 林业 | 全日制 | 319 | |
017 | 风景园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 343 | |
017 | 风景园林学院 | 086200 | 风景园林 | 01规划设计方向 | 全日制 | 326 |
017 | 风景园林学院 | 086200 | 风景园林 | 00风景园林方向 | 非全日制 | |
017 | 风景园林学院 | 086200 | 风景园林 | 02园林植物方向 | 全日制 | 343 |
017 | 风景园林学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 全日制 | 国家A线 | |
018 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 319 | |
018 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 国家A线 | |
018 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 国家A线 | |
018 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 318 | |
018 | 生命科学学院 | 095400 | 林业 | 01植物学方向 | 全日制 | 国家A线 |
018 | 生命科学学院 | 095400 | 林业 | 02野生动物生态与保护方向 | 全日制 | 国家A线 |
018 | 生命科学学院 | 095400 | 林业 | 03林木基因工程方向 | 全日制 | 国家A线 |
019 | 竹类研究所 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 国家A线 | |
019 | 竹类研究所 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 国家A线 | |
019 | 竹类研究所 | 095400 | 林业 | 全日制 | 国家A线 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 南京林业大学在职研究生分数线是多少?
下一篇: 暂无下一篇