文章详情
ARTICLE DETAILS

杭州师范大学2024年硕士研究生招生考试各专业复试分数线

根据上级有关文件精神,经学校研究决定,现将2024年我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(其中初试单科成绩要求参照教育部公布的初试单科成绩基本要求)公布如下: 其中“退役大学生士兵专项计划”考生复试分数线为相应学科门类A类考生国家复试分数线基础上总分降16分,不限单科线。 同一学院专业(领域)的全日制和非全日制考生执行相同的复试标准和分数线。

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向 复试分数线 (总分)
001 经济学院 020200 应用经济学 02020001 区域经济学 338
001 经济学院 020200 应用经济学 02020002 金融学 338
001 经济学院 020200 应用经济学 02020003 产业经济学 338
001 经济学院 025100 金融 02510000 不区分研究方向 338
002 公共管理学院 010102 中国哲学 01010200 不区分研究方向 392
002 公共管理学院 010103 外国哲学 01010300 不区分研究方向 333
002 公共管理学院 120401 行政管理 12040100 不区分研究方向 347
002 公共管理学院 120404 社会保障 12040400 不区分研究方向 347
002 公共管理学院 1204J1 城市学 1204J100 不区分研究方向 347
002 公共管理学院 035200 社会工作 03520000 不区分研究方向 331
003 阿里巴巴商学院 120100 管理科学与工程 12010001-3   347
003 阿里巴巴商学院 025400 国际商务 02540000 不区分研究方向 338
003 阿里巴巴商学院 085405 软件工程 08540500 不区分研究方向 295
004 沈钧儒法学院 030100 法学 03010001-6   331
004 沈钧儒法学院 035101 法律(非法学) 03510100 不区分研究方向 331
004 沈钧儒法学院 035102 法律(法学) 03510200 不区分研究方向 347
005 马克思主义学院 010101 马克思主义哲学 01010100 不区分研究方向 333
005 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03050001 马克思主义基本原理 331
005 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03050002 马克思主义中国化研究 331
005 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 03050004 思想政治教育 331
005 马克思主义学院 045102 学科教学(思政) 04510200 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 040100 教育学 04010001 教育学原理 350
006 经亨颐教育学院 040100 教育学 04010002 课程与教学论 350
006 经亨颐教育学院 040100 教育学 04010003 教育史 350
006 经亨颐教育学院 040100 教育学 04010004 学前教育学 350
006 经亨颐教育学院 040100 教育学 04010005 高等教育学 350
006 经亨颐教育学院 040100 教育学 04010006 教师教育 350
006 经亨颐教育学院 040100 教育学 04010007 教育技术学 387
006 经亨颐教育学院 040200 心理学 04020001-3   350
006 经亨颐教育学院 045101 教育管理 04510100 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045103 学科教学(语文) 04510300 不区分研究方向 368
006 经亨颐教育学院 045104 学科教学(数学) 04510400 不区分研究方向 356
006 经亨颐教育学院 045105 学科教学(物理) 04510500 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045106 学科教学(化学) 04510600 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045107 学科教学(生物) 04510700 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045108 学科教学(英语) 04510800 不区分研究方向 377
006 经亨颐教育学院 045109 学科教学(历史) 04510900 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045114 现代教育技术 04511400 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045115 小学教育 04511500 不区分研究方向 369
006 经亨颐教育学院 045116 心理健康教育 04511600 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045117 科学与技术教育 04511700 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045118 学前教育 04511800 不区分研究方向 360
006 经亨颐教育学院 045119 特殊教育 04511900 不区分研究方向 350
006 经亨颐教育学院 045400 应用心理 04540001 心理健康与心理咨询 350
007 体育学院 040301 体育人文社会学 04030100 不区分研究方向 313
007 体育学院 040302 运动人体科学 04030200 不区分研究方向 313
007 体育学院 040303 体育教育训练学 04030300 不区分研究方向 313
007 体育学院 040304 民族传统体育学 04030400 不区分研究方向 313
007 体育学院 045201 体育教学 04520100 不区分研究方向 328
007 体育学院 045202 运动训练 04520200 不区分研究方向 326
007 体育学院 045204 社会体育指导 04520400 不区分研究方向 313
008 人文学院 050100 中国语言文学 05010001-6   365
008 人文学院 060200 中国史 06020001-3   345
008 人文学院 045300 国际中文教育 04530000 不区分研究方向 356
009 外国语学院 050201 英语语言文学 05020100 不区分研究方向 365
009 外国语学院 050205 日语语言文学 05020500 不区分研究方向 365
009 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 05021100 不区分研究方向 365
009 外国语学院 0502Z1 比较文学与跨文化研究 0502Z100 不区分研究方向 365
009 外国语学院 0502Z2 话语与传播 0502Z200 不区分研究方向 365
009 外国语学院 055101 英语笔译 05510100 不区分研究方向 365
009 外国语学院 055105 日语笔译 05510500 不区分研究方向 365
009 外国语学院 055112 朝鲜语口译 05511200 不区分研究方向 365
010 数学学院 070100 数学 07010000 不区分研究方向 335
011 物理学院 070200 物理学 07020000 不区分研究方向 288
012 材料与化学化工学院 070300 化学 07030000 不区分研究方向 336
012 材料与化学化工学院 085600 材料与化工 08560000 不区分研究方向 273
013 生命与环境科学学院 071000 生物学 07100000 不区分研究方向 339
013 生命与环境科学学院 071300 生态学 07130001-2   337
013 生命与环境科学学院 086000 生物与医药 08600001-3   273
014 信息科学与技术学院 0713Z1 生态信息科学 0713Z100 不区分研究方向 288
014 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 08120000 不区分研究方向 273
014 信息科学与技术学院 083900 网络空间安全 08390000 不区分研究方向 273
014 信息科学与技术学院 085401 新一代电子信息技术 (含量子技术等) 08540100 不区分研究方向 273
014 信息科学与技术学院 085405 软件工程 08540500 不区分研究方向 294
015 基础医学院 040200 心理学 04020004 认知心理学 350
015 基础医学院 071003 生理学 07100300 不区分研究方向 288
015 基础医学院 071009 细胞生物学 07100900 不区分研究方向 288
015 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 07101000 不区分研究方向 288
015 基础医学院 0710Z1 衰老生物学 0710Z100 不区分研究方向 288
015 基础医学院 045400 应用心理 04540002 教育脑科学及脑智训练 350
016 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 10040100 不区分研究方向 304
016 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 10040200 不区分研究方向 304
016 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 10040300 不区分研究方向 304
016 公共卫生学院 120402 社会医学与卫生事业管理 12040200 不区分研究方向 347
016 公共卫生学院 1204Z1 健康管理 1204Z100 不区分研究方向 347
016 公共卫生学院 105300 公共卫生 10530000 不区分研究方向 304
017 药学院 105500 药学 10550000 不区分研究方向 304
018 护理学院 101100 护理学 10110000 不区分研究方向 322
018 护理学院 105400 护理 10540000 不区分研究方向 326
019 音乐学院 130100 艺术学 13010005 音乐学 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520001 作曲 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520002 声乐演唱 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520003 钢琴演奏 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520004 中国乐器演奏 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520005 管弦乐器演奏 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520006 合唱指挥 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520008 音乐教育 362
019 音乐学院 135200 音乐 13520009 美育教育 362
020 美术学院 130100 艺术学 13010003 美术与书法学 380
020 美术学院 140300 设计学 14030001 设计艺术历史与理论研究 338
020 美术学院 045113 学科教学(美术) 04511300 不区分研究方向 364
020 美术学院 135600 美术与书法 13560001 绘画艺术创作 380
020 美术学院 135600 美术与书法 13560002 书法篆刻艺术创作 380
020 美术学院 135600 美术与书法 13560003 新时代美育 362
020 美术学院 135700 设计 13570001 装饰艺术设计 362
020 美术学院 135700 设计 13570002 视觉传达设计 362
020 美术学院 135700 设计 13570003 环境艺术设计 362
020 美术学院 135700 设计 13570004 公共空间设计 362
021 文化创意与传媒学院 130100 艺术学 13010004 戏剧与影视学 372
021 文化创意与传媒学院 135400 戏剧与影视 13540001 电影 375
021 文化创意与传媒学院 135400 戏剧与影视 13540002 广播电视 375
021 文化创意与传媒学院 135400 戏剧与影视 13540003 新媒体艺术 362
023 弘一大师·丰子恺研究中心 130100 艺术学 13010001-2   386
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 0402Z2 临床认知神经科学 0402Z200 不区分研究方向 350
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 045400 应用心理 04540003 认知神经科学临床应用 350
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105101 内科学 10510100 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105102 儿科学 10510200 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105104 神经病学 10510400 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105105 精神病与精神卫生学 10510500 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105106 皮肤病与性病学 10510600 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105107 急诊医学 10510700 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105108 重症医学 10510800 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105109 全科医学 10510900 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105110 康复医学与理疗学 10511000 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105111 外科学 10511100 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105113 骨科学 10511300 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105115 妇产科学 10511500 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105116 眼科学 10511600 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105117 耳鼻咽喉科学 10511700 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105118 麻醉学 10511800 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105119 临床病理 10511900 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105120 临床检验诊断学 10512000 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105121 肿瘤学 10512100 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105122 放射肿瘤学 10512200 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105123 放射影像学 10512300 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105124 超声医学 10512400 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105125 核医学 10512500 不区分研究方向 304
024 附属医院(临床医学院、口腔医学院) 105200 口腔医学 10520000 不区分研究方向 315
025 工学院 071300 生态学 07130003 修复生态学 288
025 工学院 085410 人工智能 08541000 不区分研究方向 273
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言