一、复试分数线
1、一志愿非专项计划考生:达到我校复试分数线的一志愿考生,除下表所列专业外,其他专业复试线均执行国家A类地区复试分数线。
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业 | 学位类别 | 学习形式 | 分数线 |
001 | 政法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 333 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 335 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 345 |
001 | 政法学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 非全日制 | 345 |
002 | 财政金融学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 220 |
004 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | 352 |
004 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 全日制 | 366 |
004 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 383 |
004 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 384 |
008 | 新闻与传播学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 304 |
009 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 学术型 | 全日制 | 359 |
009 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 364 |
010 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 学术型 | 全日制 | 326 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 321 |
010 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 专业学位 | 全日制 | 316 |
011 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 379 |
011 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 355 |
011 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | 401 |
011 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术型 | 全日制 | 382 |
011 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术型 | 全日制 | 369 |
011 | 文学院 | 0501Z3 | 写作理论与实践 | 学术型 | 全日制 | 384 |
012 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 391 |
012 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
013 | 音乐学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈方向) | 学术型 | 全日制 | 395 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 艺术学(作曲、指挥方向) | 专业学位 | 全日制 | 370 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐表演方向) | 专业学位 | 全日制 | 374 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐(音乐教育方向) | 专业学位 | 全日制 | 390 |
013 | 音乐学院 | 135300 | 舞蹈 | 专业学位 | 全日制 | 379 |
014 | 美术学院 | 130100 | 艺术学 | 学术型 | 全日制 | 363 |
014 | 美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 专业学位 | 全日制 | 373 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 369 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 357 |
016 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 291 |
017 | 物理与通信电子学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 334 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 317 |
017 | 物理与通信电子学院 | 085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
019 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 专业学位 | 全日制 | 358 |
019 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 学术型 | 全日制 | 329 |
020 | 计算机信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 281 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 341 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085410 | 人工智能 | 专业学位 | 全日制 | 310 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 335 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
021 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 290 |
023 | 城市建设学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 332 |
024 | 国际教育学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术型 | 全日制 | 367 |
026 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 学术型 | 全日制 | 340 |
026 | 马克思主义学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | 356 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 351 |
026 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 361 |
034 | 数字产业学院 | 085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 293 |
034 | 数字产业学院 | 085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 289 |
034 | 数字产业学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 专业学位 | 全日制 | 298 |
注:单科线均按国家复试分数线执行。
2、少数民族骨干计划考生(一志愿):初试成绩总分不低于251分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生姓名 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 035102 | 法律(法学) | 104144035102136 | 古丽夏依尔·阿西木 | 274 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200158 | 王月月 | 317 |
008 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104144055200157 | 古再丽努尔·艾尼 | 275 |
009 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 104144045400511 | 艾菲拉·沙达尔 | 266 |
014 | 美术学院 | 135700 | 设计 | 104144135700212 | 巴金莲 | 271 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500368 | 加依达尔·奴尔革命 | 264 |
3、退役大学生士兵专项计划考生(一志愿):对应学科国家总分线下20分之内,单科成绩不低于对应学科国家线下5分。进入复试名单如下:
院系所码 | 院系所 | 专业代码 | 专业名称 | 考生号 | 考生姓名 | 初试总分 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200109 | 殷未辉 | 212 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200270 | 何昕 | 183 |
001 | 政法学院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200290 | 吴思凯 | 154 |
004 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 104144045115215 | 严孝伟 | 382 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201262 | 陈凯 | 321 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201077 | 方思思 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201161 | 徐志翔 | 316 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201408 | 陈黛 | 306 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201121 | 时珮华 | 303 |
010 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 104144045201082 | 胡佳豪 | 293 |
013 | 音乐学院 | 135200 | 音乐 | 104144135200270 | 姜振 | 376 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400084 | 廖星 | 160 |
015 | 历史文化与旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400086 | 陈欢 | 155 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404238 | 熊文豪 | 354 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 104144085404091 | 田伟 | 314 |
020 | 计算机信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 104144085405293 | 唐文 | 281 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500001 | 苏小媛 | 389 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500136 | 叶飞 | 336 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500296 | 钟伟华 | 324 |
026 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 104144030500330 | 袁志伟 | 315 |
二、复试安排
复试工作由各学院自主组织,复试时间及安排以学院通知及网站公告为准。
三、其他
复试期间,考生凭身份证出入校园,近期天气变化无常,请各位考生注意个人财产及人身安全。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 江西师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
下一篇: 暂无下一篇