文章详情
ARTICLE DETAILS

江西财经大学2024年各硕士招生专业复试分数线

学院名称 招收专业名称 学习方式 一志愿复试线(单科线为国家线) 专业拟录取人数(含推免生)
工商管理学院 120200|工商管理学 全日制 366 38
120203|旅游管理 全日制 375 2
125100|工商管理 全日制 162 49
125400|旅游管理 非全日制 162 20
企业数字化转型研究与促进中心 125100|工商管理 非全日制 162 40
MBA教育学院 125100|工商管理 非全日制 162 187
财税与公共管理学院 020203|财政学 全日制 352 21
025300|税务 全日制 364 87
120401|行政管理 全日制 381 22
120404|社会保障 全日制 375 15
120405|土地资源管理 全日制 383 20
125200|公共管理 非全日制 173 50
会计学院 120201|会计学 全日制 385 47
125300|会计 全日制 240 125
125700|审计 全日制 232 28
会计发展研究中心 125300|会计 全日制 224 31
125300|会计 非全日制 224 25
国际经贸学院 020206|国际贸易学 全日制 338 18
025400|国际商务 全日制 353 64
经济学院 020101|政治经济学 全日制 338 3
020104|西方经济学 全日制 367 13
020106|人口、资源与环境经济学 全日制 338 6
020201|国民经济学 全日制 338 4
025600|资产评估 全日制 338 64
金融学院 020204|金融学 全日制 352 28
025100|金融 全日制 364 83
025500|保险 全日制 358 10
科技金融研究中心 025100|金融 全日制 352 22
信息管理学院 070100|数学 全日制 342 7
081200|计算机科学与技术 全日制 295 17
087100|管理科学与工程 全日制 328 1
120100|管理科学与工程 全日制 367 26
1201Z3|工程管理 全日制 358 4
085404|计算机技术 全日制 284 79
125601|工程管理 全日制 187 6
125604|物流工程与管理 全日制 221 37
应用经济学院 020205|产业经济学 全日制 360 50
0202Z3|国土资源与生态经济学 全日制 338 19
125200|公共管理 全日制 173 27
125200|公共管理 非全日制 173 30
软件与物联网工程学院 083500|软件工程 全日制 273 3
085401|新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 273 15
085405|软件工程 全日制 273 68
085408|光电信息工程 全日制 273 4
外国语学院 055101|英语笔译 全日制 377 36
055105|日语笔译 全日制 368 6
人文学院 030300|社会学 全日制 366 35
035200|社会工作 全日制 365 52
045300|国际中文教育 全日制 368 10
055200|新闻与传播 全日制 386 48
法学院 030101|法学理论 全日制 358 4
030103|宪法学与行政法学 全日制 340 2
030104|刑法学 全日制 384 5
030105|民商法学 全日制 378 23
030106|诉讼法学 全日制 370 5
030107|经济法学 全日制 372 15
0301Z2|数据法学 全日制 360 6
035101|法律(非法学) 全日制 346 55
035102|法律(法学) 全日制 347 56
035101|法律(非法学) 非全日制 331 25
035102|法律(法学) 非全日制 331
设计与艺术学院 135200|音乐 全日制 373 12
135700|设计 全日制 367 76
140300|设计学 全日制 393 11
马克思主义学院 030501|马克思主义基本原理 全日制 362 19
030503|马克思主义中国化研究 全日制 363 13
030505|思想政治教育 全日制 357 10
0305Z3|党的建设 全日制 352 2
统计与数据科学学院 020208|统计学 全日制 351 35
020209|数量经济学 全日制 349 7
071400|统计学 全日制 320 35
025200|应用统计 全日制 348 163
体育学院 045200|体育 全日制 313 20
虚拟现实(VR)现代产业学院 0812J1|虚拟现实技术与应用 全日制 273 2
085400|电子信息 全日制 318 28
深圳研究院 125100|工商管理 非全日制 162 55
125700|审计 非全日制 201
1.“少数民族高层次人才骨干计划”复试线为298分,总分为300分的考生,按照得分/0.6,换算成500分。2.报考“退役大学生士兵”计划考生按报考专业对应的《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 》中A类考生总分数线降10分。
报考资格评估
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。

热门简章

更多
0/300
精彩留言