根据教育部2024年全国硕士生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我院部分专业需要进行调剂。现将接收调剂的专业、调剂要求、调剂程序等内容公告如下,欢迎符合调剂条件的考生踊跃报名。
一、接收调剂的专业:
拟接收调剂的专业和拟接收调剂专业对考生第一志愿专业范围等要求,详见下文附表。
二、调剂要求:
1.符合山东农业大学调入专业的报考条件。
2.初试成绩(含加分)同时达到第一志愿报考专业和调入志愿专业在调入地区的全国初试成绩基本要求(第一志愿专业和调入专业同时达到该专业国家A区线)。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,或初试科目与调入专业初试科目相同或相近。其中调入专业与第一志愿报考专业初试统考科目相同(政治、英语、数学等统考科目)。
4.调入专业与第一志愿报考专业应在同一学科门类内。
5.第一志愿报考照顾专业的考生若调剂出本类照顾专业,其初试成绩必须达到调入地区该照顾专业所在学科门类的全国初试成绩基本要求。第一志愿报考非照顾专业的考生若调入照顾专业,其初试成绩必须符合调入地区对应的非照顾专业学科门类的全国初试成绩基本要求。工学照顾专业之间,中医学、中西医结合与中医硕士之间,体育学与体育硕士之间调剂,按本类照顾专业全国初试成绩基本要求执行。
6.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生可相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上7个专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
7.参加单独考试(含强军计划、援藏计划)的考生不得调剂。
8.统考数学和英语的调剂规则是只能从高向低调剂,不能逆向调剂,如统考数学调剂顺序是数学一可调剂到数学二和数学三,数学二可调剂到数学三,不得逆向调剂;英语一可调剂到英语二,不得逆向调剂。
9.初试外国语科目必须为全国统一命题英语科目,我校不接受非英语语种考生调剂申请。
10.在选择调剂生源时严格把关,对于报考同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选进入复试。不得简单以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据,确保选出优质调剂生源参加我校复试。
三、调剂程序
调剂程序要符合教育部和我校的调剂程序的工作要求。
1.调剂考生须通过中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”正式填报志愿,调剂系统开通时间为4月8日,持续时间不少于12小时,后续根据首批调剂情况,确定是否再次开通并另行通知。
2.学校通过中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”向符合条件的考生发送复试通知,考生须在复试通知发送后及时进行确认。
3.所有调剂考生复试要求及安排均与该专业第一志愿考生相同,详细要求参见我校研究生处网站相关公告及通知。
4.学校通过中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”向拟录取的调剂考生发送拟录取通知,考生须在通知发送后及时进行确认。
5.考生调剂志愿锁定时间不超过36小时。在调剂各环节中,考生应按照要求及时完成确认操作。
附表
学院代码 | 学院 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学习形式 | 接收调剂考生第一志愿专业范围要求(其它条件见调剂要求) |
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 0901作物学、095131农艺与种业、0904植物保护、095132资源利用与植物保护、0903农业资源与环境、0902 园艺学 |
090100 | 作物学 | 全日制 | 0901作物学、0902园艺学、0904植物保护 | ||
003 | 资源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 0830环境科学与工程 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 全日制 | 0903农业资源与环境、095132资源利用与植物保护 | ||
085701 | 环境工程 | 全日制 | 0830环境科学工程、085701环境工程 | ||
004 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 0710生物学、0713生态学 |
090700 | 林学 | 全日制 | 0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护、0907林学 | ||
095400 | 林业 | 全日制 | 学术学位专业:0901作物学、0902园艺学、0903农业资源与环境、0904植物保护、0907林学专业学位专业:095131农艺与种业、095132资源利用与植物保护、095135食品加工与安全、095136农业工程与信息技术、095400林业 | ||
005 | 园艺科学与工程学院 | 090200 | 园艺学 | 全日制 | 0902园艺学、0901作物学、0904 植物保护、 0903农业资源与环境 |
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 095131农艺与种业、0902园艺学、0901作物学、0904 植物保护、 0903农业资源与环境、 095132 资源利用与植物保护、095135 食品加工与安全、095136 农业工程与信息技术 | ||
006 | 动物科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 全日制 | 0905畜牧学;0906兽医学 |
095133 | 畜牧 | 全日制 | 095133畜牧;095200兽医;0905畜牧学;0906兽医学;095135食品加工与安全 | ||
095134 | 渔业发展 | 全日制 | 095134渔业发展;095200兽医;095133畜牧;095135食品加工与安全;0908水产学;0905畜牧学;0906兽医学 | ||
007 | 机电学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 0802机械工程、0828农业工程、0808电气工程、0811控制科学与工程 |
082800 | 农业工程 | 全日制 | 0802机械工程、0828农业工程、0808电气工程、0811控制科学与工程 | ||
085501 | 机械工程 | 全日制 | 0802机械工程、0828农业工程、0808电气工程、0811控制科学与工程、085500机械、085501机械工程、085502车辆工程、085508农机装备工程、085400电子信息、085404计算机技术、085406控制工程、085801电气工程 | ||
008 | 经管学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 120201 会计学 |
025100 | 金融 | 全日制 | 0251 金融 0255 保险 | ||
009 | 食品科学与工程学院 | 086003 | 食品工程 | 全日制 | 0832食品科学与工程、0860生物与医药、0831生物医学工程、0836生物工程、0822轻工技术与工程 |
010 | 信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 0816测绘科学与技术 |
011 | 公共管理学院 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 全日制 | 035101法律硕士(非法学) |
035102 | 法律硕士(法学) | 全日制 | 035102法律硕士(法学) | ||
012 | 生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 全日制 | 0836生物工程,086001生物技术与工程,086002制药工程、086003食品工程、086004发酵工程 |
018 | 化学学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 0856材料与化工、0805材料科学与工程、0817化学工程与技术、0803光学工程、0809电子科学与技术、085602化学工程、080601冶金物理化学、085807清洁能源技术、085808储能技术、083000环境科学与工程、085701环境工程、083600生物工程、086000生物与医药、085401新一代电子信息技术(含量子技术)、085408光电信息工程 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话