以下便是聊城大学2024年硕士研究生一志愿复试分数线
聊城大学2024年硕士研究生一志愿复试分数线 | ||||||||
院系 代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 学习方式 | 一志愿复试 分数线 | |
001 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | JH | 无 | 全日制 | 361 | |
001 | 商学院 | 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 212 | |
002 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | JH | 无 | 全日制 | 367 | |
003 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | JH | 无 | 全日制 | 357 | |
003 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | |
004 | 教育科学学院 | 040100 | 教育学 | JH | 无 | 全日制 | 375 | |
004 | 教育科学学院 | 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | |
004 | 教育科学学院 | 045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | |
004 | 教育科学学院 | 045400 | 应用心理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | |
005 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | JH | 无 | 全日制 | 332 | |
005 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 315 | |
006 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | |
006 | 文学院 | 050100 | 中国语言文学 | JH | 无 | 全日制 | 368 | |
006 | 文学院 | 135400 | 戏剧与影视 | JH | 无 | 全日制 | 365 | |
007 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | |
007 | 外国语学院 | 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | |
007 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | |
008 | 美术与设计学院 | 045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 367 | |
008 | 美术与设计学院 | 130100 | 艺术学 | JH | 无 | 全日制 | 377 | |
008 | 美术与设计学院 | 135600 | 美术与书法 | JH | 无 | 全日制 | 362 | |
008 | 美术与设计学院 | 135700 | 设计 | JH | 无 | 全日制 | 363 | |
009 | 历史文化与旅游学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | |
009 | 历史文化与旅游学院 | 060200 | 中国史 | JH | 无 | 全日制 | 381 | |
009 | 历史文化与旅游学院 | 060300 | 世界史 | JH | 无 | 全日制 | 363 | |
010 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 353 | |
010 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | JH | 无 | 全日制 | 295 | |
010 | 数学科学学院 | 071100 | 系统科学 | JH | 无 | 全日制 | 291 | |
011 | 物理科学与信息工程学院 | 070200 | 物理学 | JH | 无 | 全日制 | 289 | |
011 | 物理科学与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | JH | 无 | 全日制 | 293 | |
011 | 物理科学与信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 (含量子技术等) | JH | 无 | 全日制 | 273 | |
011 | 物理科学与信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | JH | 无 | 全日制 | 299 | |
011 | 物理科学与信息工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | JH | 无 | 全日制 | 295 | |
012 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 352 | |
012 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | JH | 无 | 全日制 | 289 | |
012 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | JH | 无 | 全日制 | 283 | |
014 | 地理与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | |
014 | 地理与环境学院 | 070500 | 地理学 | JH | 无 | 全日制 | 332 | |
015 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 358 | |
015 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | JH | 无 | 全日制 | 294 | |
016 | 传媒技术学院 | 045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | |
016 | 传媒技术学院 | 078401 | 教育技术学 | JH | 无 | 全日制 | 343 | |
016 | 传媒技术学院 | 135400 | 戏剧与影视 | JH | 无 | 全日制 | 365 | |
017 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | JH | 无 | 全日制 | 273 | |
017 | 计算机学院 | 085405 | 软件工程 | JH | 无 | 全日制 | 274 | |
018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | JH | 无 | 全日制 | 283 | |
019 | 农学与农业工程学院 | 071002 | 动物学 | JH | 无 | 全日制 | 329 | |
019 | 农学与农业工程学院 | 086200 | 风景园林 | JH | 无 | 全日制 | 291 | |
019 | 农学与农业工程学院 | 090100 | 作物学 | JH | 无 | 全日制 | 271 | |
021 | 音乐与舞蹈学院 | 130100 | 艺术学 | JH | 无 | 全日制 | 374 | |
021 | 音乐与舞蹈学院 | 135200 | 音乐 | JH | 无 | 全日制 | 362 | |
022 | 建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 01 | 结构工程 | 全日制 | 273 | |
022 | 建筑工程学院 | 085901 | 土木工程 | 02 | 建造与管理 | 全日制 | 278 | |
023 | 机械与汽车工程学院 | 085501 | 机械工程 | JH | 无 | 全日制 | 280 | |
023 | 机械与汽车工程学院 | 085502 | 车辆工程 | JH | 无 | 全日制 | 277 | |
024 | 药学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | JH | 无 | 全日制 | 289 | |
025 | 生物制药研究院 | 070302 | 分析化学 | JH | 无 | 全日制 | 288 | |
025 | 生物制药研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | JH | 无 | 全日制 | 301 | |
026 | MBA 教育中心 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 162 | |
029 | 山东省化学储能与新型电池技术重 点实验室 | 070300 | 化学 | JH | 无 | 全日制 | 313 | |
030 | 运河学研究院 | 060200 | 中国史 | JH | 无 | 全日制 | 365 | |
032 | MPA 教育中心 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 173 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 报考聊城大学在职研究生分数线需要多少?
下一篇: 暂无下一篇