根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,我校硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求发布如下:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 72 |
020102 | 经济思想史 | 346 | 48 | 72 | |
020103 | 经济史 | 346 | 48 | 72 | |
020104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 72 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 346 | 48 | 72 | |
020201 | 国民经济学 | 346 | 48 | 72 | |
020202 | 区域经济学 | 346 | 48 | 72 | |
020205 | 产业经济学 | 354 | 48 | 72 | |
020207 | 劳动经济学 | 346 | 48 | 72 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 346 | 48 | 72 |
025300 | 税务(专业学位) | 361 | 48 | 72 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 金融(专业学位) | 350 | 48 | 72 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 346 | 48 | 72 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 346 | 48 | 72 | |
025500 | 保险(专业学位) | 346 | 48 | 72 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 346 | 48 | 72 |
020206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 国际商务(专业硕士) | 360 | 48 | 72 | |
管理科学与工程学院 | 087100 | 管理科学与工程(工学) | 273 | 38 | 57 |
0871J6 | 大数据管理与工程 | 273 | 38 | 57 | |
120100 | 管理科学与工程(管理学) | 340 | 47 | 71 | |
125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 178 | 44 | 88 | |
125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 218 | 44 | 88 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 71 |
120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 | |
120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 71 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 340 | 47 | 71 | |
125400 | 旅游管理(专业学位) | 167 | 41 | 82 | |
125400 | 旅游管理(专业学位)(非全日制) | 167 | 41 | 82 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 353 | 48 | 72 |
025700 | 审计(专业学位) | 234 | 51 | 102 | |
120201 | 会计学 | 340 | 47 | 71 | |
1202Z1 | 财务管理 | 340 | 47 | 71 | |
1202Z2 | 审计学 | 340 | 47 | 71 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 237 | 51 | 102 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 197 | 51 | 102 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 362 | 47 | 71 |
120403 | 教育经济与管理 | 340 | 47 | 71 | |
120404 | 社会保障 | 374 | 47 | 71 | |
120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 71 | |
1204J1 | 公共经济与政策 | 340 | 47 | 71 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 340 | 47 | 71 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 354 | 45 | 68 |
030104 | 刑法学 | 334 | 45 | 68 | |
030105 | 民商法学 | 367 | 45 | 68 | |
030106 | 诉讼法学 | 344 | 45 | 68 | |
030107 | 经济法学 | 343 | 45 | 68 | |
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 326 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | 326 | 45 | 68 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 340 | 45 | 68 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 329 | 45 | 68 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 340 | 45 | 68 | |
030505 | 思想政治教育 | 326 | 45 | 68 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 326 | 45 | 68 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
050205 | 日语语言文学 | 363 | 54 | 81 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 363 | 54 | 81 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 363 | 54 | 81 | |
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 346 | 48 | 72 |
025200 | 应用统计(专业学位) | 354 | 48 | 72 | |
070100 | 数学 | 279 | 38 | 57 | |
071400 | 统计学 | 279 | 38 | 57 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 323 | 38 | 57 | |
计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 273 | 38 | 57 |
081203 | 计算机应用技术 | 276 | 38 | 57 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 273 | 38 | 57 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 电子信息(专业学位) | 276 | 38 | 57 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(专业学位)(非全日制) | 167 | 41 | 82 |
MPA中心 | 125200 | 公共管理(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
体育学院 | 045200 | 体育(专业学位) | 305 | 39 | 117 |
1204Z2 | 体育产业管理 | 340 | 47 | 71 | |
文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播(专业学位) | 363 | 54 | 81 |
1204J2 | 文化产业管理 | 347 | 47 | 71 | |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 363 | 54 | 81 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 |
艺术学院 | 135107 | 美术(书法篆刻)(专业学位) | 362 | 40 | 60 |
135107 | 美术(中国画)(专业学位) | 362 | 40 | 60 | |
135107 | 美术(书画艺术品投资与鉴定)(专业学位) | 362 | 40 | 60 | |
中国国际低碳学院 | 1202J5 | 低碳经济与管理 | 340 | 47 | 71 |
注:全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的90%划线;非全日制“退役大学生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的85%划线。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话