在职研究生招生信息网讯:山东财经大学有关于2019年硕士研究生入学考试考生进入复试的分数线基本要求,该校2019年硕士研究生复试分数线公布,划线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 345 | 49 | 74 |
020102 | 经济思想史 | 345 | 49 | 74 | |
020103 | 经济史 | 345 | 49 | 74 | |
020104 | 西方经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020201 | 国民经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020202 | 区域经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020205 | 产业经济学 | 345 | 49 | 74 | |
020207 | 劳动经济学 | 345 | 49 | 74 | |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 345 | 49 | 74 |
025300 | 税务(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 361 | 49 | 74 |
025100 | 金融(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 345 | 49 | 74 |
0202Z2 | 风险管理与精算 | 345 | 49 | 74 | |
025500 | 保险(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 345 | 49 | 74 |
020206 | 国际贸易学 | 345 | 49 | 74 | |
025400 | 国际商务(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 270 | 39 | 59 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 |
120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z3 | 人力资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 345 | 49 | 74 |
120201 | 会计学 | 361 | 49 | 74 | |
1202Z1 | 财务管理 | 345 | 49 | 74 | |
1202Z2 | 审计学 | 345 | 49 | 74 | |
125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 227 | 42 | 84 | |
125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
025700 | 审计(专业学位) | 225 | 42 | 84 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 364 | 49 | 74 |
120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 | |
120404 | 社会保障 | 357 | 49 | 74 | |
120405 | 土地资源管理 | 351 | 49 | 74 | |
1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 376 | 49 | 74 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 320 | 44 | 66 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 320 | 44 | 66 | |
030104 | 刑法学 | 320 | 44 | 66 | |
030105 | 民商法学 | 320 | 44 | 66 | |
030106 | 诉讼法学 | 320 | 44 | 66 | |
030107 | 经济法学 | 320 | 44 | 66 | |
030109 | 国际法学 | 320 | 44 | 66 | |
035101 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 66 | |
035102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 66 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 320 | 44 | 66 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 320 | 44 | 66 | |
030505 | 思想政治教育 | 320 | 44 | 66 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 320 | 44 | 66 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 51 | 77 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | |
055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 51 | 77 | |
055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 51 | 77 | |
数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 345 | 49 | 74 |
统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 345 | 49 | 74 |
027000 | 统计学 | 345 | 49 | 74 | |
0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 41 | 62 | |
计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 270 | 39 | 59 |
081203 | 计算机应用技术 | 270 | 39 | 59 | |
0812J1 | 金融信息工程 | 270 | 39 | 59 | |
0812Z1 | 数字媒体技术 | 270 | 39 | 59 | |
MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 345 | 49 | 74 |
文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 345 | 49 | 74 |
公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 51 | 77 |
山东财经大学研究生院
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话