根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)文件第八条“硕士研究生学习方式分为全日制和非全日制两种。全日制和非全日制研究生考试招生依据国家统一要求,执行相同的政策和标准”的要求,我校同一学院同时招收全日制和非全日制的专业学位类别或领域,原则上复试分数线相同。下表中复试线不再区分学习方式。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
001 | 数学与信息科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
001 | 数学与信息科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 51 | 51 | 77 | 77 | 366 |
001 | 数学与信息科学学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 306 |
001 | 数学与信息科学学院 | 071400 | 统计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
002 | 物理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
002 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
002 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
002 | 物理学院 | 085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化学化工学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
003 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
003 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化学化工学院 | 078000 | 药学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
003 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
003 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
004 | 生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
004 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 51 | 51 | 77 | 77 | 386 |
004 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
004 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 288 |
004 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 296 |
004 | 生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
004 | 生命科学学院 | 095135 | ⾷品加工与安全 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
005 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 51 | 51 | 77 | 77 | 400 |
005 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 388 |
005 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
005 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 54 | 54 | 81 | 81 | 395 |
005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 366 |
005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 54 | 54 | 81 | 81 | 392 |
006 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 344 |
006 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
006 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 39 | 39 | 117 | 117 | 375 |
006 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
006 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 39 | 39 | 117 | 117 | 319 |
007 | 政治与公共管理学院 | 010100 | 哲学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 329 |
007 | 政治与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 359 |
007 | 政治与公共管理学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 51 | 51 | 90 | 90 | 387 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 040102 | 课程与教学论 | 51 | 51 | 153 | 350 | |
008 | 计算机与信息工程学院 | 045114 | 现代教育技术 | 51 | 51 | 77 | 77 | 368 |
008 | 计算机与信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 河南师范大学在职研究生分数线是多少?