以下便是河南财经政法大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线
普通计划复试成绩要求
专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总成绩 |
010101 | 马克思主义哲学 | 47 | 71 | 349 |
010105 | 伦理学 | 47 | 71 | 333 |
020101 | 政治经济学 | 47 | 71 | 338 |
020102 | 经济思想史 | 47 | 71 | 338 |
020103 | 经济史 | 47 | 71 | 338 |
020104 | 西方经济学 | 47 | 71 | 338 |
020105 | 世界经济 | 47 | 71 | 338 |
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 47 | 71 | 338 |
020201 | 国民经济学 | 47 | 71 | 351 |
020202 | 区域经济学 | 47 | 71 | 342 |
020203 | 财政学 | 47 | 71 | 338 |
020204 | 金融学 | 47 | 71 | 338 |
020205 | 产业经济学 | 47 | 71 | 338 |
020206 | 国际贸易学 | 47 | 71 | 338 |
020207 | 劳动经济学 | 47 | 71 | 338 |
020208 | 统计学 | 47 | 71 | 338 |
020209 | 数量经济学 | 47 | 71 | 338 |
0202Z1 | 公共经济与管理 | 47 | 71 | 338 |
0202Z2 | 传媒经济学 | 47 | 71 | 338 |
025100 | 金融(全日制) | 47 | 71 | 356 |
025100 | 金融(非全日制) | 47 | 71 | 356 |
025200 | 应用统计 | 47 | 71 | 338 |
025300 | 税务 | 47 | 71 | 339 |
025400 | 国际商务 | 47 | 71 | 338 |
025600 | 资产评估 | 47 | 71 | 338 |
030101 | 法学理论 | 47 | 71 | 345 |
030102 | 法律史 | 47 | 71 | 341 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 47 | 71 | 331 |
030104 | 刑法学 | 47 | 71 | 336 |
030105 | 民商法学 | 47 | 71 | 338 |
030106 | 诉讼法学 | 47 | 71 | 337 |
030107 | 经济法学 | 47 | 71 | 340 |
030108 | 环境与资源保护法学 | 47 | 71 | 331 |
030109 | 国际法学 | 47 | 71 | 331 |
0301Z1 | 社会工作与社会政策 | 47 | 71 | 331 |
030102 | 纪检监察学 | 47 | 71 | 331 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 47 | 71 | 331 |
030505 | 思想政治教育 | 47 | 71 | 358 |
035101 | 法律(非法学) | 47 | 71 | 331 |
035102 | 法律(法学) | 47 | 71 | 331 |
035200 | 社会工作 | 47 | 71 | 331 |
045200 | 体育 | 41 | 123 | 330 |
055101 | 英语笔译 | 55 | 83 | 366 |
055200 | 新闻与传播 | 55 | 83 | 373 |
070502 | 人文地理学 | 41 | 62 | 300 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 41 | 62 | 309 |
0705Z1 | 经济地理学 | 41 | 62 | 288 |
071100 | 系统科学 | 41 | 62 | 302 |
081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 56 | 297 |
083300 | 城乡规划学 | 37 | 56 | 293 |
095137 | 农业管理(全日制) | 33 | 50 | 253 |
095137 | 农业管理(非全日制) | 33 | 50 | 253 |
095138 | 农村发展(全日制) | 33 | 50 | 276 |
095138 | 农村发展(非全日制) | 33 | 50 | 276 |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 74 | 347 |
1201Z1 | 房地产开发与建设管理 | 49 | 74 | 347 |
1201Z2 | 信息管理与信息系统 | 49 | 74 | 347 |
120201 | 会计学 | 49 | 74 | 347 |
120202 | 企业管理 | 49 | 74 | 347 |
120203 | 旅游管理 | 49 | 74 | 347 |
120204 | 技术经济及管理 | 49 | 74 | 347 |
1202Z1 | 市场营销学 | 49 | 74 | 347 |
1202Z2 | 电子商务 | 49 | 74 | 347 |
120300 | 农林经济管理 | 49 | 74 | 347 |
125100 | 工商管理(全日制) | 39 | 78 | 162 |
125100 | 工商管理(非全日制) | 39 | 78 | 162 |
125200 | 公共管理(全日制) | 43 | 86 | 173 |
125200 | 公共管理(非全日制) | 43 | 86 | 173 |
125300 | 会计(全日制) | 52 | 104 | 227 |
125300 | 会计(非全日制) | 52 | 104 | 227 |
125400 | 旅游管理 | 39 | 78 | 162 |
125601 | 工程管理(全日制) | 43 | 86 | 176 |
125601 | 工程管理(非全日制) | 43 | 86 | 176 |
125604 | 物流工程与管理 | 43 | 86 | 222 |
125700 | 审计 | 52 | 104 | 210 |
“退役大学生士兵”专项计划复试成绩要求
专业代码 | 专业名称 | 成绩要求 |
035101 | 法律(非法学) | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于320 |
035102 | 法律(法学) | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于290 |
035200 | 社会工作 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于300 |
095137 | 农业管理 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于230 |
095138 | 农村发展 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于230 |
125100 | 工商管理 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于150 |
125200 | 公共管理 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于150 |
125300 | 会计 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于201 |
125604 | 物流工程与管理 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于150 |
125700 | 审计 | 单科成绩不做特殊要求,总成绩不低于180 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
下一篇: 暂无下一篇