来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2024-04-16 14:21:13
各位考生:
我校根据各招生学科(专业)上线生源情况,结合招生专业拟录取计划,按照一定的差额比,确定了延安大学2024年硕士研究生招生各学科(专业)进入复试初试成绩基本要求和进入复试一志愿考生名单,现予以公示。
一、进入复试初试成绩基本要求(分数线)
延安大学2024年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求 (进入复试分数线) | ||||
招生院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取学习形式 | 初试成绩总分基本要求 |
政法与公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 全日制 | 348 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 363 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 358 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 207 |
鲁迅艺术学院 | 135600 | 美术与书法 | 全日制 | 371 |
鲁迅艺术学院 | 135700 | 设计 | 全日制 | 375 |
文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制、非全日制 | 377 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制、非全日制 | 362 |
数学与计算机科学学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 289 |
数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 322 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 309 |
医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 329 |
医学院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 313 |
医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 323 |
其它招生学科(专业)初试总分要求和所有专业单科成绩要求按国家一区初试成绩基本要求执行。 |
上一篇: 延安大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求
下一篇: 暂无下一篇