一、调剂专业
院系、专业、研究方向 | 计划余额 | 学习方式 | 备注 |
001经济学院 | 联系人:任老师电 话:0931-4696582 | ||
◆政治经济学(020101)01中国特色社会主义经济理论与实践02当代中国经济问题03新中国经济理论发展04劳动关系与保障制度 | 6 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
◆西方经济学(020104)01微观经济理论与政策02宏观经济理论与政策 | 4 | 全日制学术学位 | |
◆人口、资源与环境经济学(020106)01人口与经济发展02资源利用与区域发展03生态经济与高质量发展 | 15 | 全日制学术学位 | |
◆区域经济学(020202)01欠发达地区经济开发02丝路贸易与区域市场03城镇化与城市经济 | 18 | 全日制学术学位 | |
◆劳动经济学(020207)01劳动力市场与就业02劳动关系与劳动政策03劳动保障理论与政策 | 4 | 全日制学术学位 | |
002国际经济与贸易学院 | 联系人:郭老师电 话:0931-4683876 | ||
◆世界经济(020105)01国际区域经济合作02世界经济运行与协调03区域与国别经济 | 5 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
◆产业经济学(020205)01西部生态经济与可持续发展02产业组织与政府规制03技术创新与产业融合发展 | 11 | 全日制学术学位 | |
◆国际贸易学(020206)01对外贸易与区域经济发展02地区经济一体化与多边贸易体制03国际贸易理论与政策 | 11 | 全日制学术学位 | |
◆国际商务(025400)01国际贸易运营与管理02企业国际化运营与发展 | 30 | 全日制专业学位 | |
003统计与数据科学学院 | 联系人:宣老师电 话:0931-4683853 | ||
◆国民经济学(020201)01国民经济运行与调控02投资经济理论与实践03经济发展与宏观预测 | 4 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
◆数量经济学(020209)01计量经济学方法02经济预测与决策03金融计量经济分析04西北经济数量分析 | 4 | 全日制学术学位 | |
◆统计学(授经济学学位)(027000)01调查技术与统计分析02经济与社会统计03投资与金融统计 | 7 | 全日制学术学位 | |
◆应用统计(025200)01大数据分析02管理统计分析03社会经济统计分析04数字经济统计与数字技术(重点实验室) | 36 | 全日制专业学位 | |
004财政与税务学院 | 联系人:刘老师电话:0931-8690950 | ||
◆财政学(含税收学)(020203)01公共财政与公共经济02税收理论与政策03财政预算与绩效管理 | 9 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
005金融学院 | 联系人:张老师电话:0931-4679597 | ||
◆金融学(含保险学)(020204)01金融理论与政策02金融机构经营与管理 | 9 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
◆金融工程(0202Z1)01金融风险管理02金融产品设计与定价 | 8 | 全日制学术学位 | |
◆金融(025100)01金融管理02投资理财03金融科技 | 34 | 全日制专业学位 | |
◆保险(025500)01保险理论与政策02保险经营管理 | 23 | 全日制专业学位 | |
◆工商管理非全日制(125100)01(非全日制)金融机构经营与管理(金融方向) | 6 | 非全日制专业学位 | |
006法学院 | 联系人:段老师电话:0931-4670738 | ||
◆经济法学(030107)01财税法02金融法03市场规制法04企业公司法 | 14 | 全日制学术学位 | |
◆法律(法学)(035102)01金融法务02公司法务03财税法务04政府法务05涉外法务 | 18 | 全日制专业学位 | |
◆法律(非法学)(035101)01金融法务02公司法务03财税法务04政府法务05涉外法务 | 8 | 全日制专业学位 | |
007会计学院 | 联系人:张老师电话:0931-4681931 | ||
◆会计学(120201)01 财务会计理论与方法02 财务理论与方法03 审计理论与方法04 管理会计理论与方法 | 10 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
◆会计非全日制(125300)05(非全日制)智能财务 | 23 | 非全日制专业学位 | |
◆资产评估(025600)01资产评估师02房地产估价师03企业价值评估 | 2 | 全日制专业学位 | |
008工商管理学院 | 联系人:李老师电 话:0931-4681877 | ||
◆企业管理(120202)01市场营销管理02组织行为与人力资源管理03 品牌管理04 供应链管理 | 20 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
◆旅游管理(120203)01旅游企业管理02旅游市场营销 | 8 | 全日制学术学位 | |
◆工商管理非全日制(125100)01(非全日制)数字营销管理02(非全日制)数字人力资源管理03(非全日制)组织行为与领导力04(非全日制)公司理财 | 42 | 非全日制专业学位 | |
009商务传媒学院 | 联系人:李老师电话:0931-4675932 | ||
◆新闻与传播(055200)01网络与新媒体02财经新闻03广告设计 | 15 | 全日制专业学位 | |
010公共管理学院 | 联系人:马老师电话:0931-8650736 | ||
◆公共管理非全日制(125200)01公共财政与公共政策02公共安全与应急管理03地方政府治理04社会保障政策与实践 | 22 | 非全日制专业学位 | |
011信息工程与人工智能学院 | 联系人:王老师电 话:0931-8654316 | ||
◆管理科学与工程(120100)01管理理论与方法02电子商务03人工智能与信息管理04物流与供应链管理 | 20 | 全日制学术学位 | 业务课1须为统考数学 |
012 艺术学院 | 联系人:尚老师电 话:0931-5252197 | ||
◆设计学(140300)01视觉传达与媒体设计02设计历史与理论03手工艺设计 | 8 | 全日制学术学位 |
注:计划余额仅供参考,实际拟录取人数将根据各专业调剂复试情况进行调整。
二、调剂要求
1.符合调入专业的报考条件。
2.初试成绩达到第一志愿报考专业《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)》。
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
5.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)》的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士研究生的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
6.金融、保险、国际商务、应用统计、资产评估专业学位同时接收初试科目三为数学三和经济类综合能力的考生。
7.“少数民族高层次骨干人才计划”和“退役大学生士兵专项计划”接受调剂,初试成绩须达到兰州财经大学2024年硕士研究生进入复试的初试成绩基本要求,调剂专业仅限专业学位。“少数民族高层次骨干人才计划”限甘肃、新疆生源。
8.具体调剂信息以“全国硕士研究生招生调剂服务系统”公布为准。其他要求按照《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》执行。
三、调剂时间
“全国硕士研究生招生调剂服务系统”调剂模块将于2024年4月8日开通,我校第一批次调剂系统打开时间为4月8日0:00,关闭时间为4月8日12:00后。个别专业如需再次调剂,其开通和关闭时间将在学校及各招生学院官网及时发布公告,请各位考生随时关注。
四、调剂程序
1.申请调剂的考生在中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”开放后登录(http://yz.chsi.com.cn/)调剂系统,填报我校为调剂志愿单位,此步骤为调剂工作的必备环节,不可省略。招生单位、院(系、所)、专业、学习方式、专项/普通计划5个元素中任何一个元素发生变化,都必须通过调剂系统操作,考生有效调剂信息以“全国硕士生招生调剂服务系统”为准。
2.招生学院在中国研究生招生信息网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”收到考生调剂信息后,对考生条件进行审核并及时给予考生答复。同意调剂申请的考生需尽快回复“接受复试”或“拒绝复试”,如在规定时间内不予回复,则视为“拒绝复试”。
3.复试时间地点等另行通知,相关信息请考生关注兰州财经大学研究生院微信公众号、学校和招生学院官网。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话