来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2024-04-16 17:01:51
根据《2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》等文件,结合我校实际情况,经学校研究决定,土木工程学院、数理学院一志愿考生复试比例为130%,其他学院一志愿考生复试比例均为120%,各专业一志愿复试分数线见下表。
学院代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 学习方式 | 复试分数线 |
001土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085901 | 土木工程 | 专业学位 | 全日制 | 305 | |
086100 | 交通运输 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
002建筑与规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术型 | 全日制 | 273 |
083300 | 城乡规划学 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085100 | 建筑 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085300 | 城乡规划 | 专业学位 | 全日制 | 295 | |
086200 | 风景园林 | 专业学位 | 全日制 | 286 | |
003环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 非全日制 | ||
004经济与管理学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 284 |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 347 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 221 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | ||
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 176 | |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | ||
005电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081421 | 节能工程与楼宇智能化 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 308 | |
006材料与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 288 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085900 | 土木水利 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
007数理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 339 |
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081103 | 系统工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
009艺术学院 | 135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 362 |
135700 | 设计 | 专业学位 | 非全日制 | ||
010机械与电气工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 302 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | ||
011公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 学术型 | 全日制 | 356 |
125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 173 | |
012联合培养(中国科学院合肥物质科学研究院) | 080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
083000 | 环境科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 273 | |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
013联合培养 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 273 |
(南京信息工程大学) | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 全日制 | 273 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085408 | 光电信息工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 347 | |
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 201 | |
135700 | 设计 | 专业学位 | 全日制 | 362 |
上一篇: 关于安徽建筑大学2023年硕士研究生考生复试分数线的通知
下一篇: 暂无下一篇