来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2023-06-16 15:23:23
2019-2023年兰州大学非全日制研究生各学科门类复试分数线已出,哲学门类2023年分数线是335分,2020年-2021年都是320分,经济学门类分数线比较统一,在355分-365分左右等等,兰州大学非全日制研究生各学科门类复试分数线不同,下面是对各学科门类复试历年分数线的统计,详情如下:
非全日制研究生复试分数线2019-2023——兰州大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
农学 | 医学 | 管理学 | 艺术学 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 335 | 45 | 90 |
2022年 | 320 | 50 | 90 |
2021年 | 320 | 45 | 100 |
2020年 | 320 | 45 | 100 |
2019年 | 295 | 40 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 355 | 50 | 90 |
2022年 | 365 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 75 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 365 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 法学[03] | 335 | 45 | 90 |
2022年 | 法学[0301]、社会学[0303]、民族学[0304] | 340 | 50 | 90 |
政治学[0302]、马克思主义理论[0305] | 365 | 55 | 100 | |
2021年 | 法学[0301]、政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304] | 340 | 50 | 90 |
马克思主义理论[0305] | 365 | 55 | 100 | |
2020年 | 法学[0301]、政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304] | 340 | 50 | 95 |
马克思主义理论[0305] | 360 | 50 | 95 | |
2019年 | 法学[0301]、政治学[0302]、社会学[0303]、民族学[0304] | 335 | 50 | 90 |
马克思主义理论[0305] | 360 | 55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 350 | 50 | 160 |
2022年 | 351 | 51 | 153 |
2021年 | 330 | 45 | 150 |
2020年 | 355 | 50 | 155 |
2019年 | 350 | 50 | 150 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 365 | 55 | 90 |
2022年 | 367 | 56 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 90 |
注:兰州大学2019年、2020年文学门类分数线按学科划分,分数详见下列表格
文学门类(中国语言文学[0501])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 355 | 50 | 85 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 85 |
文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 340 | 50 | 160 |
2022年 | 340 | 55 | 160 |
2021年 | 330 | 50 | 160 |
2020年 | 360 | 60 | 170 |
2019年 | 335 | 50 | 150 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 理学[07] | 300 | 40 | 70 |
2022年 | 数学[0701]、物理学[0702]、地理学[0705]、地质学[0709]、生物学[0710] | 310 | 40 | 80 |
化学[0703]、大气科学[0706] | 300 | 40 | 70 | |
生态学[0713] | 325 | 45 | 85 | |
2021年 | 数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703]、 大气科学[0706]、地质学[0709] |
300 | 40 | 70 |
生物学[0710]、生态学[0713] | 315 | 45 | 85 | |
地理学[0705] | 330 | 45 | 80 | |
2020年 | 数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703] | 300 | 40 | 70 |
地理学[0705] | 315 | 45 | 70 | |
大气科学[0706]、地质学[0709] | 290 | 40 | 70 | |
生物学[0710]、生态学[0713] | 325 | 45 | 90 | |
2019年 | 物理学[0702]、化学[0703]、 大气科学[0706]、地质学[0709] |
295 | 40 | 70 |
数学[0701]、地理学[0705] | 315 | 45 | 85 | |
生物学[0710] | 320 | 45 | 90 | |
生态学[0713] | 330 | 45 | 90 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 工学[08] | 275 | 40 | 70 |
2022年 | 力学[0801]、材料科学与工程[0805]、 信息与通信工程[0810]、土木工程[0814]、 水利工程[0815]、化学工程与技术[0817] 、 核科学与技术[0827]、环境科学与工程[0830] |
273 | 40 | 70 |
电子科学与技术[0809]、计算机科学与技术[0812] | 290 | 45 | 70 | |
2021年 | 力学[0801]、信息与通信工程[0810]、 土木工程[0814]、水利工程[0815]、 化学工程与技术[0817]、核科学与技术[0827]、 环境科学与工程[0830] |
270 | 40 | 70 |
材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、 计算机科学与技术[0812] |
290 | 45 | 75 | |
2020年 | 力学[0801]、土木工程[0814]、 水利工程[0815]、核科学与技术[0827]、 环境科学与工程[0830] |
270 | 40 | 70 |
材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、 信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]、 化学工程与技术[0817] |
275 | 45 | 70 | |
2019年 | 力学[0801]、土木工程[0814]、 水利工程[0815]、核科学与技术[0827]、 环境科学与工程[0830] |
265 | 40 | 70 |
材料科学与工程[0805]、电子科学与技术[0809]、 信息与通信工程[0810]、计算机科学与技术[0812]、 化学工程与技术[0817] |
275 | 45 | 80 |
09农学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 290 | 40 | 80 |
2022年 | 290 | 45 | 90 |
2021年 | 290 | 45 | 90 |
2020年 | 290 | 50 | 95 |
2019年 | 280 | 50 | 80 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 医学[10] | 305 | 45 | 150 |
2022年 | 基础医学[1001]、口腔医学[1003]、 公共卫生与预防医学[1004]、 社会医学与卫生事业管理[107401] |
309 | 45 | 150 |
临床医学[1002]、中西医结合[1006]、药学[1007] | 315 | 50 | 170 | |
2021年 | 基础医学[1001]、口腔医学[1003]、 公共卫生[1004]、中西医结合临床[1006]、 药学[1007]、社会医学与卫生事业管理[1074] |
305 | 45 | 150 |
临床医学[1002] | 315 | 45 | 170 | |
2020年 | 医学[10] | 305 | 45 | 150 |
2019年 | 基础医学[1001]、口腔医学[1003]、药学[1007] | 290 | 40 | 120 |
公共卫生与预防医学[1004]、中西医结合[1006]、 社会医学与卫生事业管理[107401] |
305 | 45 | 150 | |
临床医学[1002] | 330 | 50 | 160 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 350 | 60 | 90 |
2022年 | 353 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
备注:以上2020年分数线不含公共管理[1204]。
管理学门类(公共管理[1204])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
2023年 | 365 | 45 | 90 |
2022年 | 361 | 45 | 90 |
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 340 | 40 | 90 |
2019年 | 335 | 40 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。