文章详情
ARTICLE DETAILS

扬州大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求

  根据《2024年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》和我校招生计划与生源情况,经学校审定,现对我校2024年硕士研究生招生考试进入复试考生初试成绩基本要求公布如下:

院系代码 院系简称 专业代码 专业名称 政治或 管综成绩 外语 成绩 业务课一 成绩 业务课二 成绩 总分
001 文学 045103 学科教学(语文) 51 51 77 77 373
001 文学 045300 国际中文教育 51 51 77 77 350
001 文学 050101 文艺学 55 55 83 83 368
001 文学 050102 语言学及应用语言学 55 55 83 83 368
001 文学 050103 汉语言文字学 55 55 83 83 368
001 文学 050104 中国古典文献学 55 55 83 83 368
001 文学 050105 中国古代文学 55 55 83 83 368
001 文学 050106 中国现当代文学 55 55 83 83 372
001 文学 050108 比较文学与世界文学 55 55 83 83 380
001 文学 0501Z1 文体学 55 55 83 83 368
002 社发 010100 哲学 47 47 71 71 340
002 社发 035200 社会工作 47 47 71 71 331
002 社发 045109 学科教学(历史) 51 51 77 77 350
002 社发 060200 中国史 49 49 147 —— 363
002 社发 125500 图书情报 102 51 —— —— 209
003 马院 030500 马克思主义理论 47 47 71 71 331
003 马院 045102 学科教学(思政) 51 51 77 77 350
004 法学 030100 法学(法学理论) 47 47 71 71 340
004 法学 030100 法学(宪法学与行政法学) 47 47 71 71 347
004 法学 030100 法学(刑法学) 47 47 71 71 363
004 法学 030100 法学(民商法学) 47 47 71 71 345
004 法学 030100 法学(诉讼法学) 47 47 71 71 364
004 法学 030100 法学(经济法学) 47 47 71 71 360
004 法学 030100 法学(国际法学) 47 47 71 71 360
004 法学 035101 法律(非法学) 47 47 71 71 331
004 法学 035102 法律(法学) 47 47 71 71 331
005 教科 040101 教育学原理 51 51 153 —— 350
005 教科 040106 高等教育学 51 51 153 —— 350
005 教科 040201 基础心理学 51 51 153 —— 350
005 教科 040203 应用心理学 51 51 153 —— 350
005 教科 045115 小学教育 51 51 77 77 350
005 教科 045116 心理健康教育 51 51 77 77 350
005 教科 045118 学前教育 51 51 77 77 350
006 新传 045114 现代教育技术 51 51 77 77 350
006 新传 055200 新闻与传播 55 55 83 83 365
006 新传 130100 艺术学 40 40 60 60 362
006 新传 135400 戏剧与影视 40 40 60 60 362
007 外语 045108 学科教学(英语) 51 51 77 77 377
007 外语 055101 英语笔译 55 55 83 83 365
007 外语 055102 英语口译 55 55 83 83 365
007 外语 050201 英语语言文学 55 55 83 83 365
007 外语 050203 法语语言文学 55 55 83 83 365
007 外语 050205 日语语言文学 55 55 83 83 365
007 外语 050208 阿拉伯语语言文学 55 55 83 83 365
007 外语 050210 亚非语言文学 55 55 83 83 365
007 外语 050211 外国语言学及应用语言学 55 55 83 83 365
008 数学 045104 学科教学(数学) 51 51 77 77 350
008 数学 070100 数学 41 41 62 62 350
008 数学 071400 统计学 41 41 62 62 300
009 物理 045105 学科教学(物理) 51 51 77 77 350
009 物理 070200 物理学 41 41 62 62 288
009 物理 085400 电子信息 37 37 56 56 273
010 化学 045106 学科教学(化学) 51 51 77 77 350
010 化学 070300 化学 41 41 62 62 288
010 化学 080500 材料科学与工程 37 37 56 56 273
010 化学 081700 化学工程与技术 37 37 56 56 273
010 化学 085601 材料工程 37 37 56 56 273
010 化学 085602 化学工程 37 37 56 56 273
010 化学 086002 制药工程 37 37 56 56 273
011 体育 040301 体育人文社会学 41 41 200 —— 325
011 体育 040302 运动人体科学 41 41 190 —— 320
011 体育 040303 体育教育训练学 41 41 200 —— 320
011 体育 045201 体育教学 41 41 200 —— 313
011 体育 045202 运动训练 41 41 200 —— 335
011 体育 045204 社会体育指导 41 41 200 —— 338
012 机械 080201 机械制造及其自动化 37 37 56 56 280
012 机械 080503 材料加工工程 37 37 56 56 280
012 机械 082801 农业机械化工程 35 35 53 53 280
012 机械 085501 机械工程 37 37 56 56 290
012 机械 085502 车辆工程 37 37 56 56 275
012 机械 085601 材料工程 37 37 56 56 275
012 机械 095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 255
013 信息 081100 控制科学与工程 37 37 56 56 305
013 信息 081200 计算机科学与技术 37 37 56 56 295
013 信息 083500 软件工程 37 37 56 56 325
013 信息 085401 新一代电子信息技术 37 37 56 56 298
013 信息 085402 通信工程 37 37 56 56 295
013 信息 085403 集成电路工程 37 37 56 56 300
013 信息 085404 计算机技术 37 37 56 56 296
013 信息 085405 软件工程 37 37 56 56 305
013 信息 085406 控制工程 37 37 56 56 325
013 信息 085410 人工智能 37 37 56 56 300
013 信息 085412 网络与信息安全 37 37 56 56 274
013 信息 120100 管理科学与工程 49 49 74 74 365
013 信息 125600 工程管理 86 43 —— —— 176
014 建工 081300 建筑学 37 37 56 56 300
014 建工 085901 土木工程 37 37 56 56 275
014 建工 086100 交通运输 37 37 56 56 275
014 建工 125600 工程管理 86 43 —— —— 176
015 水利 081500 水利工程 35 35 53 53 260
015 水利 082802 农业水土工程 35 35 53 53 260
015 水利 085902 水利工程 37 37 56 56 273
016 电气 080700 动力工程及工程热物理 35 35 53 53 260
016 电气 080800 电气工程 37 37 56 56 280
016 电气 085801 电气工程 37 37 56 56 317
016 电气 085802 动力工程 37 37 56 56 273
017 环科 083000 环境科学与工程 37 37 56 56 273
017 环科 085700 资源与环境 37 37 56 56 273
017 环科 085905 市政工程(含给排水等) 37 37 56 56 273
017 环科 090300 农业资源与环境 33 33 50 50 251
017 环科 095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 251
018 农学 090101 作物栽培学与耕作学 33 33 50 50 298
018 农学 090102 作物遗传育种 33 33 50 50 280
018 农学 095131 农艺与种业 33 33 50 50 251
018 农学 095137 农业管理 33 33 50 50 251
019 植保 090400 植物保护 33 33 50 50 330
019 植保 095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 257
020 园艺 086200 风景园林 37 37 56 56 290
020 园艺 090200 园艺学 33 33 50 50 300
020 园艺 095131 农艺与种业 33 33 50 50 251
021 动科 090500 畜牧学(动物遗传育种与繁殖) 40 40 50 50 260
021 动科 090500 畜牧学(动物营养与饲料科学) 40 40 50 50 285
021 动科 090500 畜牧学(智能畜牧业) 40 40 50 50 285
021 动科 090800 水产 35 35 50 50 260
021 动科 090900 草学 35 35 50 50 300
021 动科 095131 农艺与种业 35 35 50 50 251
021 动科 095133 畜牧 33 33 50 50 275
021 动科 095134 渔业发展 33 33 50 50 270
022 兽医 090601 基础兽医学 40 40 50 50 255
022 兽医 090602 预防兽医学 40 40 50 50 290
022 兽医 090603 临床兽医学 33 33 50 50 265
022 兽医 0906Z3 兽医公共卫生学 40 40 50 50 290
022 兽医 0906Z4 实验动物学与比较医学 33 33 50 50 265
022 兽医 095200 兽医 45 45 70 70 335
023 生科 045107 学科教学(生物) 51 51 77 77 350
023 生科 071000 生物学 41 50 62 62 362
023 生科 071300 生态学 41 50 62 62 330
023 生科 086001 生物技术与工程 37 50 56 56 288
024 医学 100102 免疫学 42 42 126 —— 304
024 医学 100103 病原生物学 42 42 126 —— 304
024 医学 100104 病理学与病理生理学 42 42 126 —— 304
024 医学 100201 内科学 42 42 126 —— 307
024 医学 100202 儿科学 42 42 126 —— 304
024 医学 100207 影像医学与核医学 42 42 126 —— 314
024 医学 100208 临床检验诊断学 42 42 126 —— 311
024 医学 100210 外科学 42 42 126 —— 304
024 医学 100211 妇产科学 42 42 126 —— 304
024 医学 100215 康复医学与理疗学 42 42 126 —— 373
024 医学 100217 麻醉学 42 42 126 —— 327
024 医学 100602 中西医结合临床 42 42 126 —— 303
024 医学 100700 药学 42 42 126 —— 304
024 医学 100800 中药学 42 42 126 —— 304
024 医学 105101 内科学 42 42 126 —— 304
024 医学 105104 神经病学 42 42 126 —— 304
024 医学 105107 急诊医学 42 42 126 —— 304
024 医学 105108 重症医学 42 42 126 —— 304
024 医学 105111 外科学 42 42 126 —— 304
024 医学 105113 骨科学 42 42 126 —— 304
024 医学 105115 妇产科学 42 42 126 —— 304
024 医学 105117 耳鼻咽喉科学 42 42 126 —— 304
024 医学 105118 麻醉学 42 42 126 —— 310
024 医学 105121 肿瘤学 42 42 126 —— 304
024 医学 105123 放射影像学 42 42 126 —— 304
024 医学 105124 超声医学 42 42 126 —— 304
024 医学 105500 药学 42 42 126 —— 304
024 医学 105600 中药 42 42 126 —— 304
024 医学 105701 中医内科学 42 42 126 —— 317
024 医学 105709 中西医结合临床 42 42 126 —— 303
025 护理 100401 流行病与卫生统计学 42 42 126 —— 304
025 护理 100403 营养与食品卫生学 42 42 126 —— 340
025 护理 101100 护理学 42 42 126 —— 345
025 护理 105400 护理 42 42 126 —— 351
026 商学 020204 金融学 47 47 71 71 338
026 商学 020205 产业经济学 47 47 71 71 338
026 商学 025100 金融 47 47 71 71 338
026 商学 095138 农村发展 33 33 50 50 251
026 商学 120100 管理科学与工程 49 49 74 74 347
026 商学 120201 会计学 49 49 74 74 347
026 商学 120202 企业管理 49 49 74 74 347
026 商学 120300 农林经济管理 49 49 74 74 347
026 商学 125300 会计 104 52 —— —— 223
026 商学 125100 工商管理 78 39 —— —— 162
026 商学 125200 公共管理 86 43 —— —— 173
027 旅烹 077903 营养与食品卫生学 41 41 62 62 320
027 旅烹 120203 旅游管理 49 49 74 74 347
028 食科 083200 食品科学与工程 37 37 56 56 285
028 食科 086003 食品工程 37 37 56 56 275
028 食科 095135 食品加工与安全 33 33 50 50 275
028 食科 097200 食品科学与工程 33 33 50 50 267
029 音乐 045111 学科教学(音乐) 51 51 77 77 350
029 音乐 130100 艺术学 40 40 60 60 362
029 音乐 135200 音乐 40 40 60 60 362
030 美术 045113 学科教学(美术) 51 51 90 90 378
030 美术 130100 艺术学 40 40 90 90 387
030 美术 135600 美术与书法 40 40 90 90 372
030 美术 135700 设计 40 40 90 90 366
030 美术 140300 设计学 39 39 90 90 280
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986

热门简章

更多
    0/300
    精彩留言