文章详情
ARTICLE DETAILS

北京工业大学2025年硕士研究生招生考试复试分数线

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学位类别 政治/管理类 外国语 业务课一 业务课二 总分
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 学术学位 40 40 60 60 328
0202J1 资源环境与循环经济 学术学位 40 40 60 60 323
025100 金融 专业学位 40 40 60 60 323
035400 知识产权 专业学位 40 40 60 60 323
120100 管理科学与工程 学术学位 41 41 62 62 333
120200 工商管理学 学术学位 41 41 62 62 333
125100 工商管理 专业学位 70 35 / / 155
125200 公共管理 专业学位 76 38 / / 170
125300 会计 专业学位 96 48 / / 228
035 艺术设计学院 085507 工业设计工程 专业学位 34 34 51 51 358
135600 美术与书法 专业学位 37 37 56 56 351
135700 设计 专业学位 37 37 56 56 367
140300 设计学 学术学位 34 34 51 51 352
036 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术学位 40 40 60 60 351
040100 教育学 学术学位 45 45 135 / 341
045101 教育管理 专业学位 45 45 68 68 341
045114 现代教育技术 专业学位 45 45 68 68 341
045116 心理健康教育 专业学位 45 45 68 68 341
062 社会学院 030300 社会学 学术学位 40 40 60 60 323
035200 社会工作 专业学位 40 40 60 60 323
125200 公共管理 专业学位 76 38 / / 164
081 机械与能源工程学院 080200 机械工程 学术学位 34 34 51 51 271
080700 动力工程及工程热物理 学术学位 33 33 50 50 253
085501 机械工程 专业学位 34 34 51 51 295
085800 能源动力 专业学位 34 34 51 51 311
082 材料科学与工程学院 0202J1 资源环境与循环经济 学术学位 40 40 60 60 323
080500 材料科学与工程 学术学位 34 34 51 51 272
0805J2 资源环境与循环经济 学术学位 34 34 51 51 260
081700 化学工程与技术 学术学位 34 34 51 51 260
085600 材料与化工 专业学位 34 34 51 51 271
085601 材料工程 专业学位 34 34 51 51 294
083 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 学术学位 40 40 60 85 296
085701 环境工程 专业学位 40 40 60 85 301
084 化学与生命科学学院 070300 化学 学术学位 34 34 51 51 317
071000 生物学 学术学位 34 34 51 51 289
083100 生物医学工程 学术学位 34 34 51 51 270
085409 生物医学工程 专业学位 34 34 51 51 300
086000 生物与医药 专业学位 34 34 51 51 260
085 物理与光电工程学院 070200 物理学 学术学位 34 34 51 51 274
080300 光学工程 学术学位 34 34 51 51 260
085408 光电信息工程(01方向) 专业学位 34 34 51 51 260
085408 光电信息工程(02方向) 专业学位 34 34 51 51 285
086 数学统计学与力学学院 025200 应用统计 专业学位 54 54 110 110 375
070100 数学 学术学位 34 34 51 51 274
071400 统计学 学术学位 38 38 90 90 292
080100 力学 学术学位 33 33 50 50 271
087 信息科学技术学院 080400 仪器科学与技术 学术学位 34 34 51 51 260
080900 电子科学与技术(01方向) 学术学位 41 41 60 60 277
080900 电子科学与技术(02方向) 学术学位 34 34 51 51 260
081000 信息与通信工程 学术学位 41 41 60 60 318
081100 控制科学与工程 学术学位 38 38 65 65 310
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 47 47 60 60 340
085403 集成电路工程 专业学位 44 44 80 80 342
085406 控制工程 专业学位 51 51 78 78 340
085407 仪器仪表工程 专业学位 34 34 51 51 289
088 计算机学院 081200 计算机科学与技术 学术学位 45 45 75 75 313
083500 软件工程 学术学位 40 40 70 70 304
083900 网络空间安全 学术学位 34 34 51 51 260
085404 计算机技术 专业学位 45 45 75 75 331
085405 软件工程 专业学位 40 40 70 70 325
089 建筑工程学院 081400 土木工程(01方向) 学术学位 34 34 51 51 260
081400 土木工程(02方向) 学术学位 34 34 51 51 260
081400 土木工程(03方向) 学术学位 34 34 51 51 260
081500 水利工程 学术学位 33 33 50 50 251
085900 土木水利(01方向) 专业学位 34 34 51 51 260
085900 土木水利(02方向) 专业学位 34 34 51 51 260
085900 土木水利(03方向) 专业学位 34 34 51 51 260
090 城市交通学院 082300 交通运输工程 学术学位 34 34 51 51 290
086100 交通运输 专业学位 34 34 51 51 283
091 建筑与城市规划学院 081300 建筑学 学术学位 42 36 90 80 300
083300 城乡规划学 学术学位 37 37 73 86 306
085100 建筑 专业学位 42 42 90 90 315
085300 城乡规划 专业学位 37 37 73 78 270
092 外国语学院 050200 外国语言文学 学术学位 47 47 71 71 351
退役大学生士兵计划分数线:总分272分,单科35分(满分=100分)、54分(满分>100分)
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986
0/300
精彩留言