按照教育部制定的《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,报考“艺术学”门类各学科(学术学位)、艺术硕士专业学位总分不低于346分,政治理论、外国语不低于38分,业务课均不低于57分。
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分,单科缺考考生不得参加复试。
我校根据考生生源质量、初试成绩等,按研究方向确定进入复试的最低分数线。
我校硕士研究生复试工作拟定于3月下旬启动,具体时间、要求、形式,请各位考生关注我校后续公布的《北京电影学院2021年研究生招生复试录取工作办法》。
考生如有疑问可联系我校研究生院招生办公室,办公室电话:010-82283407。
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:347政治:65外国语:55业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:256 |
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:249 |
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:346政治:60外国语:60业务课一:100业务课二:100少数民族骨干计划总分:259 |
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:348政治:65外国语:65业务课一:100业务课二:70少数民族骨干计划总分:259 |
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:346政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:346政治38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:346政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:346政治:60外国语:55业务课一:105业务课二:105少数民族骨干计划总分:249 |
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:353 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:300 |
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:377 政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:无 |
声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:350 |
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:410政治:60外国语:80业务课一:110业务课二:140少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:360政治:60外国语:40业务课一:100业务课二:90少数民族骨干计划总分:270 |
美术学院 | 电影 | 影视广告导演创作 | 总分:346政治:65外国语:40业务课一:110业务课二:80少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:349政治:40外国语:38业务课一:90业务课二:120少数民族骨干计划总分:355 |
美术学院 | 美术 | 虚拟空间艺术 | 总分:350政治:55外国语:45业务课一:100业务课二:130少数民族骨干计划总分:无 |
美术学院 | 美术 | 实验影像艺术 | 总分:348政治:55外国语:45业务课一:100业务课二:130少数民族骨干计划总分:348 |
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:90业务课二:90少数民族骨干计划总分:270 |
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:346政治:50外国语:50业务课一:80业务课二:80少数民族骨干计划总分:270 |
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:249 |
中国动画研究院 | 动画学 | 动画创作与理论 | 总分:349 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:347 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 漫画创作 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:347 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55外国语:50业务课一:100业务课二:110少数民族骨干计划总分:365 |
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:350 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:350 |
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:360 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:360 |
人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:350 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:310 |
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:350政治:65外国语:55业务课一:95业务课二:120少数民族骨干计划总分:无 |
视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:346政治:65外国语:50业务课一:85业务课二:100少数民族骨干计划总分:360 |
数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:346 政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国现代美术史 | 总分:360政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
当代艺术研究院 | 美术学 | 当代艺术影像与装置研究 | 总分:350政治:38外国语:38业务课一:57业务课二:57少数民族骨干计划总分:无 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 暂无上一篇