院系名称 | 学科代码 | 学科名称(方向) | 政治/联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(方向1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
081700 | 化学工程与技术(方向2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 313 | |
083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
085600 | 材料与化工(方向1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
085600 | 材料与化工(方向2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 294 | |
085700 | 资源与环境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 40 | 45 | 70 | 70 | 315 |
080500 | 材料科学与工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085509 | 智能制造技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 机器人工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 计算机技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085406 | 控制工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
经济管理学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 55 | 45 | 75 | 80 | 315 |
120201 | 会计学 | 60 | 60 | 95 | 100 | 350 | |
120202 | 企业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120204 | 技术经济及管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
化学学院 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料与化工 | 40 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
生命科学与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
082200 | 轻工技术与工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
086000 | 生物与医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 药学 | 45 | 45 | 190 | - | 310 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 331 |
035101 | 法律(非法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
035102 | 法律(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
120400 | 公共管理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 | |
125200 | 公共管理 | 88 | 44 | - | - | 180 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
经管学院专硕中心 | 125100 | 工商管理 | 82 | 41 | - | - | 167 |
125300 | 会计 | 145 | 70 | - | - | 236 | |
125601 | 工程管理 | 88 | 44 | - | - | 178 | |
软物质科学与工程高精尖创新中心 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
080500 | 材料科学与工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
086000 | 生物与医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
巴黎居里工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
艺术与设计系 | 085507 | 工业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 |
说明:
1.同一专业的全日制和非全日制研究生,进入复试的初试成绩要求相同;
2.报考“退役大学生士兵计划”和“少数民族高层次骨干人才计划”的考生,须达到报考专业一区国家线,初试总分在原总分的基础上加20分,与非专项计划考生一起排序,按复试成绩择优录取。
3.单独考试总分不低于140分。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话