各位考生:
根据《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(复试分数线)公布如下(见附件)。
我校实行差额复试,复试时间、形式及要求等内容,见“北京林业大学2021年硕士研究生招生复试录取工作办法”(研究生院官网(http://graduate.bjfu.edu.cn/)、“北林研招”微信公众号),以及各招生学院网站通知。我校拟接受调剂学科专业及要求见网站通知。
有关2021年硕士研究生招生考试加分政策,相关事宜通知如下:
根据教育部文件规定:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
参加其他项目考生参照国家相关政策执行。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足我校复试分数线单科要求的考生,可进入我校复试。
符合加分政策的考生,务必在3月24日20:00前通过电子邮件(邮箱地址:yzb@bjfu.edu.cn,此邮箱不接受调剂申请)向我校研招办提交电子版扫描或拍照材料:①本人有效居民身份证照片(正反面)、②有本人手写签名的说明、③相关证明材料、④2021年硕士研究生符合加分政策考生信息统计表(模板见附件),电子邮件的主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。
收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,经研招办审核无误后,方可加分。考生须确保材料真实性,一旦发现提供虚假材料,取消其复试或录取资格。
考生如有其他疑问,可关注“北林研招”微信公众号,或发送邮件至yzb@bjfu.edu.cn咨询(此邮箱不接收调剂申请)。
北京林业大学研究生院招生办公室
2021年3月20日
北京林业大学2021年硕士研究生招生考试复试分数线 | ||||||
序号 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(单科满分=100分,单科满分>100 分,总分) | 备注 |
1 | (001)林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 37,56,280 | |
2 | (001)林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 35,90,324 | |
3 | (001)林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 50,90,347 | |
4 | (001)林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 49,100,336 | |
5 | (001)林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 45,100,368 | |
6 | (001)林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 45,90,360 | |
7 | (001)林学院 | 0907Z4 | 森林学 | 全日制 | 45,75,285 | |
8 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,252 | |
9 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(非全日制专业学位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
10 | (001)林学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,252 | |
11 | (001)林学院 | 095400 | 林业(非全日制专业学位) | 非全日制 | 33,50,252 | |
12 | (002)生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 37,56,295 | |
13 | (002)生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 37,56,280 | |
14 | (002)生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 37,56,330 | |
15 | (002)生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 37,56,300 | |
16 | (002)生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 37,56,280 | |
17 | (002)生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 37,56,280 | |
18 | (002)生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 37,56,280 | |
19 | (002)生物科学与技术学院 | 083203 | 农产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
20 | (002)生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 33,50,315 | |
21 | (002)生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,325 | |
22 | (003)工学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 37,56,263 | |
23 | (003)工学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
24 | (003)工学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 37,56,263 | |
25 | (003)工学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
26 | (003)工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 全日制 | 37,56,263 | |
27 | (003)工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 37,56,263 | |
28 | (003)工学院 | 085400 | 电子信息(全日制专业学位) | 全日制 | 37,56,263 | |
29 | (003)工学院 | 085500 | 机械(全日制专业学位) | 全日制 | 37,56,263 | |
30 | (004)信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 37,56,263 | |
31 | (004)信息学院 | 0829Z2 | 林业信息工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
32 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息(全日制专业学位) | 全日制 | 37,56,303 |
序号 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(单科满分=100分,单科满分>100 分,总分) | 备注 |
33 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息(非全日制专业学位) | 非全日制 | 37,56,303 | |
34 | (004)信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,252 | |
35 | (005)材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 37,56,320 | |
36 | (005)材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 37,56,263 | |
37 | (005)材料学院 | 0829Z4 | 生物质能源与材料 | 全日制 | 37,56,263 | |
38 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工(全日制专业学位) | 全日制 | 37,56,263 | |
39 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工(非全日制专业学位) | 非全日制 | 37,56,263 | |
40 | (006)园林学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 37,56,263 | |
41 | (006)园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 37,56,263 | |
42 | (006)园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 1-7方向:37,56,3628-9方向:37,56,366 | |
43 | (006)园林学院 | 095300 | 风景园林(全日制专业学位) | 全日制 | 设计方向:33,50,341植物方向:33,50,364 | |
44 | (006)园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 33,50,334 | |
45 | (007)经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 49,74,369 | |
46 | (007)经济管理学院 | 025200 | 应用统计(全日制专业学位) | 全日制 | 49,74,367 | |
47 | (007)经济管理学院 | 025400 | 国际商务(全日制专业学位) | 全日制 | 49,74,348 | |
48 | (007)经济管理学院 | 095138 | 农村发展(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,348 | |
49 | (007)经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 48,72,350 | |
50 | (007)经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 48,72,354 | |
51 | (007)经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制专业学位) | 非全日制 | 42,84,170 | |
52 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(全日制专业学位) | 全日制 | 46,92,209 | |
53 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(非全日制专业学位) | 非全日制 | 46,92,209 | |
54 | (008)水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 49,75,300 | |
55 | (008)水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 39,68,322 | |
56 | (008)水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 40,70,272 | |
57 | (008)水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 40,69,322 | |
58 | (008)水土保持学院 | 095400 | 林业(全日制专业学位) | 全日制 | 33,60,264 |
序号 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(单科满分=100分,单科满分>100 分,总分) | 备注 |
59 | (009)生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 森林生态学:45,80,310 湿地生态学:40,85,310 恢复生态学:40,90,320全球变化生态学:40,89,300 微生物生态学:55,100,323 | |
60 | (009)生态与自然保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 野保动物:35,90,327野保植物:50,90,320 | |
61 | (009)生态与自然保护学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 全日制 | 40,93,344 | |
62 | (010)人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 44,66,321 | |
63 | (010)人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 55,141,351 | |
64 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理(全日制专业学位) | 全日制 | 60,141,350 | |
65 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理(非全日制专业学位) | 非全日制 | 60,141,350 | |
66 | (011)外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 53,80,355 | |
67 | (011)外语学院 | 055101 | 英语笔译(全日制专业学位) | 全日制 | 53,80,355 | |
68 | (012)理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 37,56,280 | |
69 | (012)理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 37,56,280 | |
70 | (013)环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 37,56,323 | |
71 | (013)环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(全日制专业学位) | 全日制 | 37,56,315 | |
72 | (014)艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 38,57,346 | |
73 | (014)艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 38,57,346 | |
74 | (014)艺术设计学院 | 135107 | 美术(全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,346 | |
75 | (014)艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(全日制专业学位) | 全日制 | 艺术设计研究与应用方向:38,57,373动画与交互设计方向:38,57,392 | |
76 | (015)马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 41,62,299 | |
77 | (015)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 44,66,321 | |
78 | (015)马克思主义学院 | 125200 | 公共管理(非全日制专业学位) | 非全日制 | 43,86,174 | |
79 | (016)草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 33,50,319 | |
80 | (016)草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,252 |
序号 | 学院名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(单科满分=100分,单科满分>100 分,总分) | 备注 |
备注:1、报考“单独考试”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分。2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行报考专业学科门类线/专业学位类别国家线,总分不低于249分(满分300分的不低于150分)。3、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线,总分比所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线总分降10分。 |
相关附件:
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话