各位考生:
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求(复试分数线)公布如下。
序号 | 学院代码及名称 | 学科专业代码 | 学科专业名称 | 学习方式 | 复试分数线(单科满分=100分,单科满分>100分,总分) |
1 | (001)林学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 38,57,321 |
2 | (001)林学院 | 090301 | 土壤学 | 全日制 | 33,50,251 |
3 | (001)林学院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 33,50,251 |
4 | (001)林学院 | 090703 | 森林保护学 | 全日制 | 39,72,272 |
5 | (001)林学院 | 090704 | 森林经理学 | 全日制 | 36,68,263 |
6 | (001)林学院 | 0907Z2 | 城市林业 | 全日制 | 33,50,275 |
7 | (001)林学院 | 0907Z4 | 森林学 | 全日制 | 40,60,260 |
8 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,251 |
9 | (001)林学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(非全日制专业学位) | 非全日制 | 33,50,251 |
10 | (001)林学院 | 095400 | 林业 (全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,295 |
11 | (001)林学院 | 095400 | 林业(非全日制专业学位) | 非全日制 | 33,50,295 |
12 | (002)生物科学与技术学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 38,57,279(英语50分及以上) |
13 | (002)生物科学与技术学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 38,57,279 |
14 | (002)生物科学与技术学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 38,57,279 |
15 | (002)生物科学与技术学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 38,57,279 |
16 | (002)生物科学与技术学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 38,57,305 |
17 | (002)生物科学与技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 38,57,279 |
18 | (002)生物科学与技术学院 | 0710Z2 | 计算生物学与生物信息学 | 全日制 | 38,57,279 |
19 | (002)生物科学与技术学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 38,57,290 |
20 | (002)生物科学与技术学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 全日制 | 38,57,270 |
21 | (002)生物科学与技术学院 | 095135 | 食品加工与安全(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,345 |
22 | (002)生物科学与技术学院 | 095400 | 林业 (全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,251 |
23 | (003)工学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 38,57,273 |
24 | (003)工学院 | 0829Z1 | 林业装备与信息化 | 全日制 | 38,57,273 |
25 | (003)工学院 | 0829Z3 | 林业电气化与自动化 | 全日制 | 38,57,273 |
26 | (003)工学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,273 |
27 | (003)工学院 | 085500 | 机械 (全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,273 |
28 | (004)信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 38,57,273 |
29 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,287 |
30 | (004)信息学院 | 085400 | 电子信息(非全日制专业学位) | 非全日制 | 38,57,287 |
31 | (004)信息学院 | 095136 | 农业工程与信息技术(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,315 |
32 | (005)材料学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 全日制 | 38,57,273 |
33 | (005)材料学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 全日制 | 38,57,273 |
34 | (005)材料学院 | 0829Z4 | 生物质能源与材料 | 全日制 | 38,57,273 |
35 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工(全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,273 |
36 | (005)材料学院 | 085600 | 材料与化工(非全日制专业学位) | 非全日制 | 38,57,273 |
37 | (006)园林学院 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 38,57,288 |
38 | (006)园林学院 | 083300 | 城乡规划学 | 全日制 | 38,57,323 |
39 | (006)园林学院 | 083400 | 风景园林学 | 全日制 | 方向1-7:38,57,344方向8-9:38,57,361 |
40 | (006)园林学院 | 085300 | 城市规划(全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,277 |
41 | (006)园林学院 | 095300 | 风景园林(全日制专业学位) | 全日制 | 方向1:33,50,344方向2:33,50,322 |
42 | (006)园林学院 | 097300 | 风景园林学 | 全日制 | 33,50,314 |
43 | (007)经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 48,72,346 |
44 | (007)经济管理学院 | 025100 | 金融 (全日制专业学位) | 全日制 | 48,72,346 |
45 | (007)经济管理学院 | 025100 | 金融(非全日制专业学位) | 非全日制 | 48,72,346 |
46 | (007)经济管理学院 | 025200 | 应用统计(全日制专业学位) | 全日制 | 48,72,375 |
47 | (007)经济管理学院 | 025400 | 国际商务(全日制专业学位) | 全日制 | 48,72,373 |
48 | (007)经济管理学院 | 095138 | 农村发展(全日制专业学位) | 全日制 | 40,75,307 |
49 | (007)经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 47,71,340 |
50 | (007)经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 全日制 | 47,71,340 |
51 | (007)经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制专业学位) | 非全日制 | 41,82,167 |
52 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计 (全日制专业学位) | 全日制 | 51,102,217 |
53 | (007)经济管理学院 | 125300 | 会计(非全日制专业学位) | 非全日制 | 51,102,217 |
54 | (008)水土保持学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 38,57,279 |
55 | (008)水土保持学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 38,57,279 |
56 | (008)水土保持学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 38,57,273 |
57 | (008)水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 全日制 | 40,65,272 |
58 | (008)水土保持学院 | 095400 | 林业 (全日制专业学位) | 全日制 | 38,60,296 |
59 | (009)生态与自然保护学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 38,57,279 |
60 | (009)生态与自然保护学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 全日制 | 33,50,251 |
61 | (009)生态与自然保护学院 | 0907Z1 | 自然保护区学 | 全日制 | 33,50,270 |
62 | (009)生态与自然保护学院 | 095400 | 林业 (全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,251 |
63 | (010)人文学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 45,68,391 |
64 | (010)人文学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 51,153,350 |
65 | (010)人文学院 | 045400 | 应用心理(全日制专业学位) | 全日制 | 51,153,350 |
66 | (011)外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 54,81,370 |
67 | (011)外语学院 | 055101 | 英语笔译(全日制专业学位) | 全日制 | 54,81,365 |
68 | (012)理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 38,57,279 |
69 | (012)理学院 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 38,57,279 |
70 | (012)理学院 | 085400 | 电子信息 (全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,273 |
71 | (013)环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 38,57,289 |
72 | (013)环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境(全日制专业学位) | 全日制 | 38,57,315 |
73 | (014)艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 40,60,362 |
74 | (014)艺术设计学院 | 1305Z1 | 动画艺术学 | 全日制 | 40,60,362 |
75 | (014)艺术设计学院 | 135107 | 美术(全日制专业学位) | 全日制 | 40,60,362 |
76 | (014)艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计(全日制专业学位) | 全日制 | 40,60,373 |
77 | (015)马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 全日制 | 45,68,323 |
78 | (015)马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 45,68,326 |
79 | (015)马克思主义学院 | 125200 | 公共管理(非全日制专业学位) | 非全日制 | 44,88,175 |
80 | (016)草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 全日制 | 33,50,251 |
81 | (016)草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业(全日制专业学位) | 全日制 | 33,50,251 |
备注:
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行报考专业学科门类线/专业学位类别国家线,总分不低于251分 (满分300分的不低于205分) 。
2、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科执行所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线,总分比所报考专业的学科门类国家线/专业学位类别国家线总分降10分。
我校实行差额复试,复试时间、形式及要求等内容,见“北京林业大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法”(研究生院官网,以及各招生学院网站后续通知。
有关2023年硕士研究生招生考试加分政策,相关事宜通知如下:
根据教育部文件规定:
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
(2)高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免试(初试)攻读硕士研究生。
(3)参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
参加其他项目考生参照国家相关政策执行。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足我校复试分数线单科要求的考生,可进入我校复试。
一志愿符合加分政策的考生,务必在3月24日20:00前通过电子邮件向我校研招办提交电子版扫描或拍照材料:①本人有效居民身份证照片(正反面)、②有本人手写签名的说明、③相关证明材料、④2023年硕士研究生符合加分政策考生信息统计表,电子邮件的主题格式为:加分项目名称+考生编号+姓名。
调剂考生请在申请调剂时向申请调剂的学院、学科专业进行相关说明,并提交相应证明材料。
收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生加分资格,经研招办审核无误后,方可加分。考生须确保材料真实性,一旦发现提供虚假材料,取消其复试或录取资格。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话