来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2023-03-21 18:25:41
根据2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我校划定硕士研究生招生考试复试分数线,详见下表。一志愿报考我校,满足我校总分线要求且满足所报学科专业国家线A类单科线要求的考生可以参加我校2023年硕士统考一志愿复试。一志愿报考我校的专项计划考生须满足我校复试总分线要求方可参加我校2023年硕士统考一志愿复试。
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学〔2022〕3号)精神,考生如符合相应条件可享受初试加分政策,具体加分条件及分值如下:
1. 参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。
2. 高校学生应征入伍服现役退役,达到报考条件后,3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生,初试总分加10分,同等条件下优先录取。纳入“退役大学生士兵”专项计划招录的,不再享受退役大学生士兵初试加分政策。在部队荣立二等功以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
3. 参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
一志愿报考我校,总分加分后达到我校复试分数线总分要求,且满足所报学科专业国家线A类单科线要求的考生,可进入我校复试。符合加分条件的考生务必在3月22日下午17:00前将相关证明材料原件的扫描版发送至邮箱,邮件须以“初试加分材料+姓名+准考证号”为标题命名。材料经研招办审核无误后方可加分。考生须确保材料真实性,一旦发现提供虚假材料,取消其复试或录取资格。
我校复试工作方案将于近日在研究生院网站发布。复试形式、复试安排等具体内容,将以届时公布内容为准。请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试安排参加复试。
一、学术学位分数线
学院 | 专业/研究方向 | 分数线 |
英语学院 | 英语语言学与应用语言学 | 374 |
英美文学 | 382 | |
美国研究 | 363 | |
英国研究 | 363 | |
澳大利亚研究 | 373 | |
爱尔兰研究 | 363 | |
外语教材研究 | 363 | |
翻译学 | 363 | |
俄语学院 | 俄语语言文学 | 363 |
法语语言文化学院 | 法语语言文学 | 363 |
德语学院 | 德语语言文学 | 363 |
日语学院(日本学研究中心) | 日语语言文学 | 371 |
西班牙语葡萄牙语学院 | 西班牙语语言文学 | 363 |
欧洲语言文学 | 363 | |
阿拉伯学院 | 阿拉伯语语言文学 | 363 |
欧洲语言文化学院 | 欧洲语言文学 | 363 |
亚洲学院 | 亚非语言文学 | 363 |
亚非地区研究 | 363 | |
非洲学院 | 亚非语言文学 | 363 |
亚非地区研究 | 363 | |
高级翻译学院 | 翻译学 | 371 |
中国语言文学学院 | 文艺学 | 363 |
语言学及应用语言学 | 363 | |
汉语言文字学 | 363 | |
中国古代文学 | 363 | |
中国现当代文学 | 363 | |
比较文学与世界文学 | 391 | |
中国外语与教育研究中心 | 外国语言学及应用语言学 | 363 |
国际关系学院 | 政治学 | 379 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 326 |
马克思主义中国化研究 | 358 | |
思想政治教育 | 326 | |
国际商学院 | 外交学 | 326 |
金融学 | 346 | |
国际贸易学 | 346 | |
管理科学与工程 | 340 | |
会计学 | 340 | |
企业管理 | 340 | |
法学院 | 法学 | 326 |
外国文学研究所 | 英语语言文学 | 363 |
德语语言文学 | 363 | |
比较文学与文化 | 363 | |
国际中国文化研究院 | 比较文学与跨文化研究 | 377 |
国际新闻与传播学院 | 新闻学 | 363 |
传播学 | 363 | |
国际新闻与传播学院(艺术研究院) | 传播学 | 363 |
历史学院 | 世界史 | 336 |
国际教育学院 | 教育学 | 350 |
信息科学技术学院 | 管理科学与工程 | 340 |
人工智能与人类语言重点实验室 | 教育技术学 | 350 |
区域与全球治理高等研究院 | 区域国别研究 | 363 |
二、专业学位分数线
学院 | 专业/研究方向 | 分数线 |
英语学院 | 高级人文翻译 | 401 |
政治文献翻译 | 374 | |
英语口译 | 388 | |
俄语学院 | 俄语口笔译 | 363 |
法语语言文化学院 | 法语口笔译 | 379 |
德语学院 | 德语笔译 | 363 |
德语口译 | 406 | |
日语学院 | 日语口译 | 390 |
西班牙语葡萄牙语学院 | 西班牙语口笔译 | 363 |
阿拉伯学院 | 阿拉伯语口笔译 | 363 |
欧洲语言文化学院 | 意大利语口译 | 363 |
亚洲学院 | 朝鲜语口译 | 380 |
泰语笔译 | 363 | |
高级翻译学院 | 中英会议口译 | 391 |
中英口笔译 | 400 | |
复语口译 | 386 | |
翻译与国际传播 | 372 | |
中国语言文学学院 | 汉语国际教育 | 371 |
国际商学院 | 会计 | 246 |
金融 | 346 | |
国际商务 | 369 | |
工商管理(全日制) | 167 | |
工商管理(非全日制) | 167 | |
法学院 | 法律(非法学) | 339 |
国际新闻与传播学院 | 新闻与传播 | 381 |
翻译与国际传播 | 363 | |
国际出版 | 363 | |
国际艺术传播 | 363 | |
专用英语学院 | 英语笔译 | 363 |
三、专项计划分数线
少数民族骨干计划 | 318 |
退伍大学生士兵计划 | 330 |