来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2023-03-23 14:55:36
我校根据考生初试成绩和综合成绩确定进入复试考核的基本要求。其中,综合成绩计算方法如下:
报考非工商管理、公共管理或会计专业学位类别的考生:综合成绩=(初试总成绩/5)x70% +材料评议成绩x30%
报考工商管理、公共管理或会计专业学位类别的考生:综合成绩=(初试总成绩/3)x70% +材料评议成绩x30%
第一志愿报考我校,且初试成绩满足2023年A类国家线考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,查询网址为https://yzbm.cuc.edu.cn/10033/main/user/index,查询系统的账户密码同材料提交系统
中国传媒大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
一、学术学位硕士
报考专业代码 | 专业名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 门类 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 综合成绩 | 学习方式 |
020200 | 应用经济学 | 经济与管理学院 | 经济学 | 48 | 72 | 346 | 67.00 | 全日制 |
030200 | 政治学 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 67.50 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 46.00 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 71.00 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 45 | 68 | 326 | 45.50 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 70.50 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 69.00 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 70.00 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 74.50 | 全日制 |
050201 | 英语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
050202 | 俄语语言文学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 50.82 | 全日制 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 71.50 | 全日制 |
0502Z1 | 国别和区域研究 | 外国语言文化学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 新闻学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 67.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 50.50 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 国际传媒教育学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 72.50 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 69.50 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 70.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 传播研究院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 广告学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 73.00 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 69.50 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 66.50 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 68.00 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 71.00 | 全日制 |
0503Z4 | 编辑出版学 | 传播研究院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 74.00 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 54 | 81 | 363 | 67.50 | 全日制 |
070100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 38 | 57 | 279 | 57.00 | 全日制 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 41.50 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 55.80 | 全日制 |
081001 | 通信与信息系统 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 64.50 | 全日制 |
081002 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 38.00 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 56.50 | 全日制 |
0810J5 | 信息传播学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 49.50 | 全日制 |
0810J6 | 数字艺术 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 57.50 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 54.50 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 56.00 | 全日制 |
0872J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 38 | 57 | 273 | 39.50 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 47 | 71 | 340 | 47.50 | 全日制 |
120400 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 47 | 71 | 340 | 67.00 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 艺术研究院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 65.00 | 全日制 |
130100 | 艺术学理论 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 66.00 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 68.30 | 全日制 |
1301J3 | 艺术与科学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 68.50 | 全日制 |
130200 | 音乐与舞蹈学 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 65.50 | 全日制 |
130300 | 戏剧与影视学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 62.00 | 全日制 |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 69.00 | 全日制 |
1303L2 | 广播电视艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 69.00 | 全日制 |
1303Z1 | 播音主持艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 75.00 | 全日制 |
1303J6 | 数字艺术 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130400 | 美术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
130500 | 设计学 | 广告学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 73.50 | 全日制 |
1305J6 | 数字艺术 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 68.00 | 全日制 |
1305l1 | 设计艺术学 | 海南国际学院 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 | 50.68 | 全日制 |
二、专业学位硕士
报考领域代码 | 报考领域名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 类别 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 综合成绩 | 学习方式 |
025400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 48 | 72 | 346 | 49.00 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 文化产业管理学院 | 法律(法学) | 45 | 68 | 326 | 62.00 | 全日制 |
045300 | 汉语国际教育 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 350 | 68.00 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 54 | 81 | 363 | 70.62 | 全日制 |
055106 | 日语口译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 54 | 81 | 363 | 71.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 51.00 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 68.00 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 传播研究院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 66.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 广告学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 51.00 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 68.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 363 | 50.50 | 全日制 |
055300 | 出版 | 电视学院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 67.00 | 全日制 |
055300 | 出版 | 传播研究院 | 出版 | 54 | 81 | 363 | 57.00 | 全日制 |
085401 | 新一代电子信息技术 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 39.00 | 全日制 |
085404 | 计算机技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 44.50 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 38.50 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 47.00 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 52.50 | 全日制 |
085412 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 38 | 57 | 273 | 51.50 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.50 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.50 | 全日制 |
125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 会计 | 51 | 102 | 197 | 64.30 | 全日制 |
135101 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 67.08 | 全日制 |
135102 | 戏剧 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 70.00 | 全日制 |
135104 | 电影 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 74.00 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 电视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 73.30 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 69.70 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 70.60 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 68.40 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 人文学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 65.50 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 文化产业管理学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 71.20 | 全日制 |
135105 | 广播电视 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 67.00 | 全日制 |
135107 | 美术 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 66.50 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | 38.50 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 44 | 88 | 175 | 40.50 | 非全日制 |
135105 | 广播电视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 40 | 60 | 362 | 70.60 | 非全日制 |
1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于57.70分。
2.报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于58.00分。
3.达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。
4.复试方式为现场复试,时间暂定为3月25日至3月28日,请各位考生提前做好安排。
5.未尽事宜请密切关注中传研招网后续通知。