我校根据考生初试成绩和综合成绩确定进入复试考核的基本要求。其中,综合成绩计算方法如下:
初试成绩总分为500分的专业(除工商管理、公共管理及会计之外的专业):
综合成绩 =(初试总成绩/5)×70% + 材料评议成绩×30%
初试成绩总分为300分的专业(工商管理、公共管理及会计专业):
综合成绩 =(初试总成绩/3)×70% + 材料评议成绩×30%
第一志愿报考我校,且初试成绩满足2025年A类国家线考生及各类专项计划考生的材料评议成绩、综合成绩现已公布,查询网址为https://yzbm.cuc.edu.cn/10033/main/user/index ,查询系统的账户密码同材料提交系统,查询二维码如下:
中国传媒大学2025年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士 | ||||||||
报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 门类 | 初试总分 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分 | 综合成绩 | 学习方式 |
030200 | 政治学 | 政府与公共事务学院 | 法学 | 323 | 40 | 60 | 62.66 | 全日制 |
030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 法学 | 323 | 40 | 60 | 69.01 | 全日制 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 323 | 40 | 60 | 70.30 | 全日制 |
030505 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 法学 | 323 | 40 | 60 | 62.34 | 全日制 |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 马克思主义学院 | 法学 | 323 | 40 | 60 | 67.92 | 全日制 |
050101 | 文艺学 | 人文学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 63.90 | 全日制 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 人文学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 71.40 | 全日制 |
050103 | 汉语言文字学 | 人文学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 78.20 | 全日制 |
050105 | 中国古代文学 | 人文学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 71.38 | 全日制 |
050106 | 中国现当代文学 | 人文学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 65.29 | 全日制 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 人文学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 69.36 | 全日制 |
050301 | 新闻学 | 新闻学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 62.76 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 传播研究院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 64.60 | 全日制 |
050302 | 传播学 | 新闻学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 64.40 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 广告学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 65.10 | 全日制 |
0503J2 | 新媒体 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 72.23 | 全日制 |
0503J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 66.08 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 传播研究院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 64.34 | 全日制 |
0503J5 | 信息传播学 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 68.62 | 全日制 |
0503J7 | 文化发展与传播 | 文化产业管理学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 67.48 | 全日制 |
0503Z1 | 广播电视学 | 电视学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 67.14 | 全日制 |
0503Z2 | 广告学 | 广告学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 67.04 | 全日制 |
0503Z3 | 传媒经济学 | 经济与管理学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 67.78 | 全日制 |
0503Z5 | 国际新闻学 | 电视学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 66.06 | 全日制 |
0503Z7 | 国际传播学(白杨班) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 68.88 | 全日制 |
057000 | 区域国别学 | 传播研究院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 62.88 | 全日制 |
057000 | 区域国别学 | 外国语言文化学院 | 文学 | 351 | 47 | 71 | 66.90 | 全日制 |
070100 | 数学 | 数据科学与智能媒体学院 | 理学 | 274 | 34 | 51 | 42.46 | 全日制 |
080900 | 电子科学与技术 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 42.44 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 信息与通信工程学院 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 52.54 | 全日制 |
081000 | 信息与通信工程 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 69.00 | 全日制 |
0810J4 | 互联网信息 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 51.50 | 全日制 |
0810J5 | 信息传播学 | 数据科学与智能媒体学院 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 59.60 | 全日制 |
081200 | 计算机科学与技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 53.38 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 48.40 | 全日制 |
087200 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 工学 | 260 | 34 | 51 | 52.24 | 全日制 |
120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 | 管理学 | 333 | 41 | 62 | 65.36 | 全日制 |
120400 | 公共管理学 | 政府与公共事务学院 | 管理学 | 333 | 41 | 62 | 70.50 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 戏剧影视学院 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 51.52 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 播音主持艺术学院 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 69.73 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 64.74 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 艺术研究院 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 71.15 | 全日制 |
130100 | 艺术学 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 70.48 | 全日制 |
1301J1 | 文化产业 | 文化产业管理学院 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 63.22 | 全日制 |
137000 | 设计学 | 动画与数字艺术学院 | 艺术学 | 351 | 37 | 56 | 65.72 | 全日制 |
专业学位硕士 | ||||||||
报考领域代码 | 报考领域名称 | 报考学院(研究院、实验室) | 类别 | 初试总分 | 初试单科(满分=100分) | 初试单科(满分>100分 | 综合成绩 | 学习方式 |
025400 | 国际商务 | 经济与管理学院 | 国际商务 | 323 | 40 | 60 | 64.86 | 全日制 |
035102 | 法律(法学) | 文化产业管理学院 | 法律(法学) | 323 | 40 | 60 | 62.24 | 全日制 |
045300 | 国际中文教育(国际中文教育) | 人文学院 | 国际中文教育 | 341 | 45 | 68 | 76.20 | 全日制 |
045300 | 国际中文教育(中国文化海外传播) | 人文学院 | 国际中文教育 | 341 | 45 | 68 | 68.16 | 全日制 |
055101 | 英语笔译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 351 | 47 | 71 | 65.64 | 全日制 |
055106 | 日语口译 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 351 | 47 | 71 | 66.86 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 新闻学院 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 68.78 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 电视学院 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 67.50 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 传播研究院 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 63.90 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 广告学院 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 70.62 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 文化产业管理学院 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 65.88 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播(网络舆情) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 70.58 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播(国际传播(白杨班)) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 68.04 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播(媒体融合与传播实务) | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 68.36 | 全日制 |
055200 | 新闻与传播 | 国际传媒教育学院 | 新闻与传播 | 351 | 47 | 71 | 68.86 | 全日制 |
055300 | 出版 | 传播研究院 | 出版 | 351 | 47 | 71 | 63.12 | 全日制 |
055300 | 出版 | 电视学院 | 出版 | 351 | 47 | 71 | 65.22 | 全日制 |
085401 | 新一代电子信息技术 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 260 | 34 | 51 | 53.36 | 全日制 |
085404 | 计算机技术 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 260 | 34 | 51 | 38.08 | 全日制 |
085410 | 人工智能 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 260 | 34 | 51 | 37.94 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 260 | 34 | 51 | 55.84 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 媒体融合与传播国家重点实验室 | 电子信息 | 260 | 34 | 51 | 54.78 | 全日制 |
085411 | 大数据技术与工程 | 数据科学与智能媒体学院 | 电子信息 | 260 | 34 | 51 | 55.38 | 全日制 |
085412 | 网络与信息安全 | 计算机与网络空间安全学院 | 电子信息 | 260 | 34 | 51 | 46.10 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | 39.90 | 全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 | 38.97 | 全日制 |
125300 | 会计 | 经济与管理学院 | 会计 | 194 | 48 | 96 | 61.53 | 全日制 |
135200 | 音乐 | 音乐与录音艺术学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 74.38 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 电视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 72.34 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视(电影创作) | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 74.64 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视(编剧) | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 72.18 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视(戏剧创作) | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 69.20 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视(广播艺术创作) | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 64.86 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视(综艺节目策划与创作) | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 70.72 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视(智能视听创作) | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 67.46 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 71.50 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 73.32 | 全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 人文学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 68.06 | 全日制 |
135600 | 美术与书法 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 68.68 | 全日制 |
135700 | 设计 | 戏剧影视学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 71.14 | 全日制 |
135700 | 设计 | 动画与数字艺术学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 60.60 | 全日制 |
125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 151 | 35 | 70 | 39.90 | 非全日制 |
125200 | 公共管理 | 政府与公共事务学院 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 | 38.97 | 非全日制 |
135400 | 戏剧与影视 | 播音主持艺术学院 | 艺术 | 351 | 37 | 56 | 71.50 | 非全日制 |
少数民族高层次骨干人才计划 | |||
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 初试总分 | 综合成绩 |
教育学[04] | 国际中文教育[0453] | 273 | 31.27 |
文学[05] | 各学科专业 | 281 | |
工学[08] | 各学科专业 | 208 | |
管理学[12] | 公共管理[1252] | 132 | |
会计[1253] | 156 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 281 |
退役大学生士兵计划 | |||
学科门类 | 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) | 初试总分 | 综合成绩 |
经济学[02] | 各学科专业 | 259 | 52.04 |
法学[03] | 各学科专业 | 259 | |
文学[05] | 各学科专业 | 281 | |
工学[08] | 各学科专业 | 208 | |
管理学[12] | 工商管理[1251] | 121 | |
公共管理[1252] | 132 | ||
会计[1253] | 156 | ||
其他学科专业 | 267 | ||
艺术学[13] | 各学科专业 | 281 |
说明:
一、达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。
二、其他政策考生
1.享受少数民族照顾政策考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,审核通过者按照对应报考专业初试总分线降10分,单科不降分。
2.享受加分政策考生:符合下列条件之一后3年内报名参加全国硕士研究生招生考试的考生,可申请享受初试总成绩加10分,同等条件下优先录取。
(1)参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格。
(2)退役大学生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
3.享受免初试政策考生:对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加全国统考且享受以上三种政策的考生,须于3月17日中午12点前,将本人有效居民身份证(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的“准考证号+姓名+政策名称”作为邮件主题,发送至我校招生处邮箱cucyzb@cuc.edu.cn。收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格,并以电子邮件形式予以回复,请考生注意及时查看个人电子邮箱。
三、我校复试方式为现场复试,时间拟定为3月20日至3月23日,请各位考生提前做好安排。
四、未尽事宜请密切关注中传研招网后续通知。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 中国传媒大学2024年硕士研究生招生考试考生进入复试考核基本要求
下一篇: 暂无下一篇