来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2024-03-25 17:51:58
各位考生:
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,现将我校硕士研究生考生进入复试的初试成绩基本要求公布如下:
学术学位
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 | 单科成绩 (满分=100 分) | 单科成绩 (满分>100 分) | |||
电气与电子工程学院 | 080800 | 电气工程 | 331 | 50 | 75 |
080900 | 电子科学与技术 | 273 | 37 | 56 | |
081000 | 信息与通信工程 | 324 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 56 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 294 | 35 | 53 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 | 37 | 56 | |
081701 | 化学工程 | 273 | 37 | 56 | |
0807J1 | 储能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
0807J2 | 氢能科学与工程 | 260 | 35 | 53 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 71 |
120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 74 | |
120200 | 工商管理学 | 357 | 49 | 74 | |
控制与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 299 | 37 | 56 |
081200 | 计算机科学与技术 | 320 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 283 | 37 | 56 | |
0811J1 | 人工智能(自动化) | 273 | 37 | 56 | |
0811J1 | 人工智能(计算机) | 297 | 37 | 56 | |
新能源学院 | 0808J1 | 可再生能源与清洁能源 | 276 | 37 | 56 |
核科学与工程学院 | 082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 53 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 | 030100 | 法学 | 331 | 47 | 71 |
120400 | 公共管理学 | 370 | 49 | 74 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 83 |
050203 | 法语语言文学 | 365 | 55 | 83 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 83 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 288 | 41 | 62 |
070200 | 物理学 | 288 | 41 | 62 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 392 | 47 | 71 |
水利与水电工程学院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
081500 | 水利工程 | 260 | 35 | 53 |
专业学位
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 基本分数线要求 | ||
总分 |
单科成绩 (满分=100 分) | 单科成绩 (满分>100 分) | |||
电气与电子工程学院 |
085402 |
通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
273 |
37 |
56 |
085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 56 | |
能源动力与机械工程学院 |
085501 | 机械工程 | 273 | 37 | 56 |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085802 | 动力工程 | 293 | 37 | 56 | |
085808 | 储能技术 | 273 | 37 | 56 | |
125603 | 工业工程与管理 | 176 | 43 | 86 | |
经济与管理学院 |
025100 | 金融 | 353 | 47 | 71 |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 会计 | 246 | 52 | 104 | |
125603 | 工业工程与管理 | 203 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 210 | 43 | 86 | |
控制与计算机工程学院 |
085404 | 计算机技术 | 309 | 37 | 56 |
085405 | 软件工程 | 314 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 340 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能(控制工程与系统) | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能(智能软件工程) | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能(计算机与智能技术) | 273 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 273 | 37 | 56 | |
新能源学院 |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 |
085807 | 清洁能源技术 | 273 | 37 | 56 | |
核科学与工程学院 | 085803 | 核能工程 | 273 | 37 | 56 |
环境科学与工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 | 37 | 56 |
人文与社会科学学院 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 |
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 83 | |
125200 | 公共管理 | 173 | 43 | 86 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 83 |
数理学院 |
025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 71 |
085408 | 光电信息工程 | 273 | 37 | 56 | |
水利与水电工程学院 |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 |
085902 | 水利工程 | 273 | 37 | 56 |
说明:
1、报考“退役大学生士兵”计划、“少数民族高层次骨干人才计划”和“单独考试”的考生进入复试的初试成绩基本要求按A类普通考生国家线执行(含单科和总分要求)。
2、享受少数民族照顾政策的考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(初试总分满分=500分)或151分(初试总分满分=300分)。
3、对参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服义务兵役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等其他专项计划/项目,服务期满并考核合格的考生,执行教育部有关加分政策(单科不加分)。加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按照最高项加分。符合加分政策的考生,须在复试前向我校研招办和报考学院提出申请,并按照要求提供证明材料。
4、复试及录取工作安排将于后续公布在我校研究生院官方网站,请各位考生近期密切关注网站通知,并根据要求准备复试材料,按照复试相关安排参加复试。
上一篇: 华北电力大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩要求
下一篇: 暂无下一篇