来源:在职研究生招生信息网 发布时间:2024-04-11 18:28:12
以下便是天津医科大学2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 分数要求 | ||
总分 | 单科 | 单科 | ||||||
满分 =100分 | 满分 >100分 | |||||||
010 | 基础医学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 01 | 生理学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 02 | 细胞生物学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 03 | 生物化学与分子生 物学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物信息学与计算 生物学方向 | 288 | 45 | 70 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 人体解剖学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 02 | 组织胚胎学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 00 | 不区分研究方向 | 321 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 01 | 病理学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 02 | 病理生理学 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z3 | 医学生理学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 100700 | 药学 | 08 | 医学药理学方向 | 305 | 45 | 170 |
010 | 基础医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 348 | 55 | 170 |
020 | 护理学院 | 101100 | 护理学 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 45 | 170 |
020 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 00 | 不区分研究方向 | 382 | 55 | 170 |
030 | 口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | 45 | 170 |
030 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 322 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
040 | 公共卫生学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 74 |
040 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 45 | 70 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 273 | 45 | 56 |
050 | 生物医学工程与技术学院 | 107200 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
060 | 药学院 | 100700 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 45 | 170 |
060 | 药学院 | 105500 | 药学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
180 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 47 | 71 |
210 | 医学技术学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 01 | 影像医学 | 342 | 45 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105123 | 放射影像学 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105124 | 超声医学 | 00 | 不区分研究方向 | 357 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 01 | 医学影像技术 | 354 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 02 | 医学检验技术 | 349 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 03 | 眼视光学 | 305 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 04 | 康复治疗技术 | 305 | 55 | 170 |
210 | 医学技术学院 | 105800 | 医学技术 | 07 | 健康数据科学 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 06 | 肾病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100201 | 内科学 | 08 | 传染病 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100202 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100203 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100204 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100207 | 影像医学与核医学 | 02 | 核医学 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 01 | 普外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 02 | 骨外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 05 | 神外 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100210 | 外科学 | 06 | 烧伤 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100211 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100212 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 01 | 肿瘤学 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100214 | 肿瘤学 | 02 | 放射治疗学 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100217 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100218 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 170 |
220 | 临床医学部 | 100601 | 中西医结合基础 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 45 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 01 | 内科 | 305 | 45 | 160 |
220 | 临床医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 02 | 外科 | 305 | 45 | 160 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 01 | 心血管病 | 369 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 331 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 03 | 呼吸系病 | 351 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 04 | 消化系病 | 361 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 05 | 内分泌与代谢病 | 343 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 06 | 肾病 | 375 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 07 | 风湿病 | 353 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105101 | 内科学 | 08 | 传染病 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 334 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105103 | 老年医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105104 | 神经病学 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105107 | 急诊医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105108 | 重症医学 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105109 | 全科医学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 01 | 普外 | 350 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 02 | 骨外 | 344 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 03 | 泌尿外 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 04 | 胸心外 | 309 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 05 | 神外 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105111 | 外科学 | 07 | 整形 | 321 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105112 | 儿外科学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105115 | 妇产科学 | 00 | 不区分研究方向 | 326 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105116 | 眼科学 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 00 | 不区分研究方向 | 327 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105118 | 麻醉学 | 00 | 不区分研究方向 | 344 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105119 | 临床病理 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105120 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105121 | 肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 355 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105122 | 放射肿瘤学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 55 | 170 |
220 | 临床医学部 | 105125 | 核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 318 | 55 | 170 |
230 | 细胞生态海河实验室 | 100201 | 内科学 | 02 | 血液病 | 305 | 45 | 170 |
230 | 细胞生态海河实验室 | 105101 | 内科学 | 02 | 血液病 | 305 | 55 | 170 |
单独考试考生进入复试的初试成绩总分不低于235分;报考“少数民族高层次骨干人才计划”及享受少数民族照顾政策的考生初试成绩符合报考专业A类地区的全国初试成绩基本要求;“退役大学生士兵”专项计划一志愿考生复试成绩要求总分不低于220分。 |
上一篇: 天津医科大学在职研究生的分数线高不高?考试难度大吗?
下一篇: 暂无下一篇