相信同学们已经知道了2021年研究生初试成绩与国家线了,为了能确定是否能顺利进入复试环节,中国在职研究生招生信息网为大家整理了“太原理工大学2021年硕士研究生招生接收调剂的专业及分数线要求”。以供大家参考,及时备考复试环节。
2021年我校需要接收调剂的专业和要求如下,关于其它非全日制专业的调剂请随时关注本网站通知公告。
一、调剂要求
1、考生初试成绩须达到第一志愿报考专业在调入地区的国家线基本要求,并且必须达到我校调入专业的分数线要求;调剂考生需满足我校招生简章公布的相关专业报考条件。
2、调剂不允许跨学科门类,调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,优先调剂第一志愿报考本专业的考生,调剂专业的其它要求见附表调剂要求。
3、调入专业的初试科目设有数学科目的,调入考生初试科目中必须有数学,原则上按数学的级别顺序逐级进行调剂(数学一可调往数学二、数学三和自命题数学;数学二可调往数学三、自命题数学;数学三可调往自命题数学;自命题数学不得调入统考数学)。
4、全体调剂考生登录“中国研招网”提交调剂志愿,须完成调剂录取程序,否则拟录取无效。
5、我校将根据学院学科调剂要求、报考专业和初试成绩高低等因素综合确定复试名单。
二、调剂程序
1、详细调剂专业和调剂要求见后附表,有关调剂的具体时间、注意事项请随时关注本网站。
2、登录“中国研究生招生信息网”填报提交调剂信息,我校将根据调剂志愿报考人数、初试成绩、专业缺额、学科需求等情况综合确定调剂生名单,之后通过该系统向考生发送“复试通知”,考生在收到“复试通知”6小时内登录“中国研招网”查看并回复是否同意参加复试,逾期未回复视为自动放弃复试资格,不得参加复试。中国研招网开通时间为3月22日,请有意调剂我校的考生及时填报调剂志愿。
3、同意参加我校复试的调剂考生,还须登录我校研究生院网站“硕士招生系统”查看本人复试资格,并密切关注我校研究生招生信息网“复试调剂录取专栏”发布的调剂复试安排等相关通知公告。
三、重要提示
近期发现有非官方网站发布招生单位的招生计划、考生排名、复试、调剂等虚假信息。提醒广大考生切勿在非官方网站泄露本人证件和报考信息,谨防上当受骗。考生切勿轻信非官方网站显示的各类排名、招生计划和调剂信息。太原理工大学仅通过本官方网站及时发布2021年硕士研究生招生复试、调剂、录取的通知公告,请广大考生近期随时关注。
四、调剂学院和专业
我校接收调剂专业见下表,部分专业除需满足“一、调剂要求”的各项条件外,还需满足表中要求。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学位类型 | 学习方式 | 调剂要求 |
001 | 机械与运载工程学院 | 080100 | 力学 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
001 | 机械与运载工程学院 | 080200 | 机械工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 学术学位 | 全日制 | |||
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室、新型碳材料研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 学术学位 | 全日制 | |||
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室、新型碳材料研究院 | 080600 | 冶金工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 270 | 学术学位 | 全日制 | |||
003 | 电气与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
003 | 电气与动力工程学院 | 080800 | 电气工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 学术学位 | 全日制 | |||
003 | 电气与动力工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 学术学位 | 全日制 | |||
005 | 信息与计算机学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 学术学位 | 全日制 | |||
005 | 信息与计算机学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 学术学位 | 全日制 | |||
006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 学术学位 | 全日制 | |||
007 | 水利科学与工程学院 | 081500 | 水利工程 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
008 | 化学化工学院、煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
008 | 化学化工学院、煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 081700 | 化学工程与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 学术学位 | 全日制 | |||
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 080100 | 力学 | 40 | 40 | 55 | 55 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081600 | 测绘科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术学位 | 全日制 | 接收报考测绘类、计算机类专业的考生。 | ||
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253/270 | 学术学位 | 全日制 | 接收报考地质、矿业、水利、环境等相关工科专业的考生,其中报考地质矿业专业调剂线为253分,其他专业为270分。 | ||
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 081900 | 矿业工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253/270 | 学术学位 | 全日制 | 接收报考矿业、力学、环工、计算机、软件、信息、化工、控制、机械、电气、材料、土木、安全专业的考生;其中报考矿业专业调剂线为253分,其他专业为270分。 | ||
010 | 轻纺工程学院 | 082100 | 纺织科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | 学术学位 | 全日制 | |||
011 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | 学术学位 | 全日制 | |||
012 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
012 | 数学学院 | 071400 | 统计学 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 | 学术学位 | 全日制 | |||
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | 355 | 学术学位 | 全日制 | |||
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 070200 | 物理学 | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270/290 | 学术学位 | 全日制 | 接收报考光学、物理、材料、仪器科学与技术、电子科学与技术、控制、电气、信息专业的考生。报考光学专业调剂线为270分,报考其他专业为290分。 | ||
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 080400 | 仪器科学与技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 学术学位 | 全日制 | |||
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 | 学术学位 | 全日制 | |||
024 | 生物医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270/280 | 学术学位 | 全日制 | 接收报考生医、力学、机械、土木、材料、化工、控制、计算机、软件专业的考生,优先接收力学考试科目的考生。报考本专业调剂线为270分,报考其他专业为280分。 | ||
026 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 365 | 学术学位 | 全日制 | |||
028 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | 学术学位 | 全日制 | |||
030 | 大数据学院 | 0802J4 | 数据科学与技术 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 | 学术学位 | 全日制 | |||
002 | 材料科学与工程学院、新材料界面科学与工程教育部重点实验室、新型碳材料研究院 | 085600 | 材料与化工 | 01 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 专业学位 | 全日制 | |
003 | 电气与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 01 | 动力工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 | 专业学位 | 全日制 | 接收报考热能专业的考生 |
005 | 信息与计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 02 | 电子与通信工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 专业学位 | 全日制 | |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 03 | 供热、供燃气、通风及空气调节工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 专业学位 | 全日制 | |
006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 04 | 市政工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 专业学位 | 全日制 | |
007 | 水利科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 02 | 水利工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 专业学位 | 全日制 | |
008 | 化学化工学院、煤科学与技术国家重点实验室培育基地 | 085600 | 材料与化工 | 02 | 化学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 专业学位 | 全日制 | |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085700 | 资源与环境 | 01 | 地质工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263/270 | 专业学位 | 全日制 | 接收报考地质、矿业、水利、环境等相关工科专业的考生,其中报考资源与环境类专业的调剂线为263分,其他专业为270分。 |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085700 | 资源与环境 | 02 | 矿业工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263/270 | 专业学位 | 全日制 | 接收报考矿业、力学、环工、计算机、软件、信息、化工、控制、机械、电气、材料、土木、安全专业的考生;其中报考资源与环境类专业的调剂线为263分,其他专业为270分。 |
009 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 | 085700 | 资源与环境 | 03 | 测绘工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 专业学位 | 全日制 | 接收报考测绘类、计算机类专业的考生。 |
011 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 04 | 环境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 295 | 专业学位 | 全日制 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 01 | 控制工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 320 | 专业学位 | 全日制 | |
023 | 物理与光电工程学院、新型传感器与智能控制教育部重点实验室 | 085400 | 电子信息 | 05 | 光学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 专业学位 | 全日制 | 接收报考光学、物理、材料、光学、仪器科学与技术、电子科学与技术、控制、电气、信息专业的考生。 |
024 | 生物医学工程学院 | 085500 | 机械 | 03 | 生物医学工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 | 专业学位 | 全日制 | 接收报考生医、力学、机械、土木、材料、化工、控制、计算机、软件专业的考生,优先接收力学考试科目的考生。 |
028 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 专业学位 | 全日制 | |
030 | 大数据学院 | 085400 | 电子信息 | 06 | 软件工程 | 45 | 45 | 65 | 65 | 325 | 专业学位 | 全日制 | |
031 | 安全与应急管理工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 05 | 安全工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 专业学位 | 全日制 | |
032 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 00 | 不区分研究方向 | 40 | 40 | 65 | 65 | 320 | 专业学位 | 全日制 | |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 84 | 42 | 0 | 0 | 170 | 专业学位 | 非全日制 | 接收报考工商管理(MBA)专业的考生 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话