来源:上海国家会计学院 发布时间:2020-06-29 13:40:08
根据《中华人民共和国学位条例》(以下简称条例)和《上海国家会计学院学位授予工作细则》(上国会〔2012〕67号)(以下简称细则)的规定,经2020年6月23日上海国家会计学院学位评定委员会审议决定:
一、授予鲁娅珺等83位申请人会计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M30171007 | 徐丽霞 | 会计 | 非全日制 |
2 | M30171011 | 杜力 | 会计 | 非全日制 |
3 | M30171024 | 汪淑荟 | 会计 | 非全日制 |
4 | M30171026 | 丁飞 | 会计 | 非全日制 |
5 | M40181001 | 鲁娅珺 | 会计 | 全日制 |
6 | M40181002 | 沈梦婕 | 会计 | 全日制 |
7 | M40181003 | 陈春花 | 会计 | 全日制 |
8 | M40181004 | 秦萌 | 会计 | 全日制 |
9 | M40181005 | 黄莹 | 会计 | 全日制 |
10 | M40181006 | 姜若男 | 会计 | 全日制 |
11 | M40181007 | 束轶 | 会计 | 全日制 |
12 | M40181008 | 蔡静远 | 会计 | 全日制 |
13 | M40181009 | 韩兆翁 | 会计 | 全日制 |
14 | M40181010 | 张海源 | 会计 | 全日制 |
15 | M40181011 | 方相 | 会计 | 全日制 |
16 | M40181012 | 王道鹏 | 会计 | 全日制 |
17 | M40181013 | 叶淑莹 | 会计 | 全日制 |
18 | M40181014 | 俞琪 | 会计 | 全日制 |
19 | M40181015 | 张宇辰 | 会计 | 全日制 |
20 | M40181017 | 吴姝娴 | 会计 | 全日制 |
21 | M40181018 | 张志恒 | 会计 | 全日制 |
22 | M40181019 | 赵芳泽 | 会计 | 全日制 |
23 | M40181020 | 田思琦 | 会计 | 全日制 |
24 | M40181021 | 仉楠 | 会计 | 全日制 |
25 | M40181022 | 赵晓庆 | 会计 | 全日制 |
26 | M40181023 | 费若辰 | 会计 | 全日制 |
27 | M40181024 | 蔡佳瑶 | 会计 | 全日制 |
28 | M40181025 | 郭青聪 | 会计 | 全日制 |
29 | M40181026 | 陈洋 | 会计 | 全日制 |
30 | M40181027 | 季宸伊 | 会计 | 全日制 |
31 | M40181028 | 陈岚 | 会计 | 全日制 |
32 | M40181029 | 靳爽爽 | 会计 | 全日制 |
33 | M40181030 | 范明琦 | 会计 | 全日制 |
34 | M40181031 | 高玉洁 | 会计 | 全日制 |
35 | M40181032 | 周思远 | 会计 | 全日制 |
36 | M40181033 | 叶雪玥 | 会计 | 全日制 |
37 | M40181034 | 徐子易 | 会计 | 全日制 |
38 | M40181035 | 郑思敏 | 会计 | 全日制 |
39 | M40181036 | 赵晴晴 | 会计 | 全日制 |
40 | M40181037 | 张心菂 | 会计 | 全日制 |
41 | M40181038 | 崔家瑶 | 会计 | 全日制 |
42 | M40181039 | 仇媛媛 | 会计 | 全日制 |
43 | M40181040 | 刘展言 | 会计 | 全日制 |
44 | M40182001 | 吴玥明 | 会计 | 全日制 |
45 | M40182002 | 王珺 | 会计 | 全日制 |
46 | M40182003 | 房芳 | 会计 | 全日制 |
47 | M40182004 | 张弛也 | 会计 | 全日制 |
48 | M40182005 | 吕少华 | 会计 | 全日制 |
49 | M40182006 | 王倩 | 会计 | 全日制 |
50 | M40182007 | 谢风雨 | 会计 | 全日制 |
51 | M40182008 | 张金荣 | 会计 | 全日制 |
52 | M40182009 | 赵佳飞 | 会计 | 全日制 |
53 | M40182010 | 徐可 | 会计 | 全日制 |
54 | M40182011 | 钱雨桐 | 会计 | 全日制 |
55 | M40182012 | 王璐瑶 | 会计 | 全日制 |
56 | M40182013 | 张曼姝 | 会计 | 全日制 |
57 | M40182014 | 周雅 | 会计 | 全日制 |
58 | M40182015 | 凌淑娴 | 会计 | 全日制 |
59 | M40182016 | 余栩涵 | 会计 | 全日制 |
60 | M40182017 | 季倩如 | 会计 | 全日制 |
61 | M40182018 | 秦钰莹 | 会计 | 全日制 |
62 | M40182019 | 李翊 | 会计 | 全日制 |
63 | M40182020 | 李静芸 | 会计 | 全日制 |
64 | M40182021 | 李杰 | 会计 | 全日制 |
65 | M40182022 | 杨济荣 | 会计 | 全日制 |
66 | M40182023 | 杨旭 | 会计 | 全日制 |
67 | M40182024 | 缪嘉维 | 会计 | 全日制 |
68 | M40182025 | 刘子尧 | 会计 | 全日制 |
69 | M40182026 | 金淑敏 | 会计 | 全日制 |
70 | M40182027 | 金九云 | 会计 | 全日制 |
71 | M40182028 | 姜忻 | 会计 | 全日制 |
72 | M40182029 | 李莫言 | 会计 | 全日制 |
73 | M40182030 | 吴启超 | 会计 | 全日制 |
74 | M40182031 | 顾晶敏 | 会计 | 全日制 |
75 | M40182032 | 王璐璐 | 会计 | 全日制 |
76 | M40182033 | 陈雨 | 会计 | 全日制 |
77 | M40182034 | 王哲君 | 会计 | 全日制 |
78 | M40182035 | 赵美棠 | 会计 | 全日制 |
79 | M40182036 | 方寒 | 会计 | 全日制 |
80 | M40182037 | 张欣婷 | 会计 | 全日制 |
81 | M40182038 | 邢路旋 | 会计 | 全日制 |
82 | M40182039 | 单露露 | 会计 | 全日制 |
83 | M40182040 | 殷娴泓 | 会计 | 全日制 |
二、授予吴佳棋等15位申请人审计硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M50181001 | 吴佳棋 | 审计 | 全日制 |
2 | M50181002 | 汪玥 | 审计 | 全日制 |
3 | M50181003 | 罗云蔚 | 审计 | 全日制 |
4 | M50181004 | 徐悦 | 审计 | 全日制 |
5 | M50181005 | 王晓涵 | 审计 | 全日制 |
6 | M50181006 | 罗甜 | 审计 | 全日制 |
7 | M50181007 | 李家萱 | 审计 | 全日制 |
8 | M50181008 | 戴宗倍 | 审计 | 全日制 |
9 | M50181009 | 肖雨琦 | 审计 | 全日制 |
10 | M50181010 | 石晓梦 | 审计 | 全日制 |
11 | M50181011 | 曹路路 | 审计 | 全日制 |
12 | M50181012 | 常书芳 | 审计 | 全日制 |
13 | M50181013 | 张盼盼 | 审计 | 全日制 |
14 | M50181014 | 李禹 | 审计 | 全日制 |
15 | M50181015 | 宋世婕 | 审计 | 全日制 |
三、授予夏菱锶等15位申请人税务硕士学位:
序号 | 学号 | 申请人姓名 | 专业 | 学习形式 |
1 | M60181001 | 夏菱锶 | 税务 | 全日制 |
2 | M60181002 | 尤宁 | 税务 | 全日制 |
3 | M60181003 | 刘倩 | 税务 | 全日制 |
4 | M60181004 | 刘雅杰 | 税务 | 全日制 |
5 | M60181005 | 胡容川 | 税务 | 全日制 |
6 | M60181006 | 周凡 | 税务 | 全日制 |
7 | M60181007 | 陈怡青 | 税务 | 全日制 |
8 | M60181008 | 张茜茜 | 税务 | 全日制 |
9 | M60181009 | 喻斯星 | 税务 | 全日制 |
10 | M60181010 | 张尚蓉 | 税务 | 全日制 |
11 | M60181011 | 洪越 | 税务 | 全日制 |
12 | M60181012 | 沈炎青 | 税务 | 全日制 |
13 | M60181013 | 赵佳栋 | 税务 | 全日制 |
14 | M60181014 | 项时翠 | 税务 | 全日制 |
15 | M60181015 | 屠捷 | 税务 | 全日制 |
根据条例和细则的规定,现予公示,公示期为15天。对公示名单中的人员获得硕士学位有异议者,请在公示期内以书面方式向我院研究生部学科学位办公室提出异议(通讯地址:上海市青浦区蟠龙路200号行政教研楼112室,邮编:201702,联系电话:021-69768000-68047/68111)。提出异议的书面材料应包括被异议者姓名、异议内容,支持异议的具体证据或科学依据,以及提出异议者的真实姓名、工作单位、联系地址、联系电话等(如需保密,请注明)。
特此通告。
上海国家会计学院学位评定委员会
2020年6月23日
上一篇: 暂无上一篇