在职研究生招生信息网整理关于大连海事大学考研复试分数线说明,分学科(专业)/类别(领域)招生人数、进入复试的初试成绩基本要求、学业奖学金名额。
学院名称 | 学科(专业)/类别(领域)代码 | 学科(专业)/类别(领域)名称 | 全日制考生招生计划 | 非全日制考生招生计划 | 总分 | 单科成绩 | 一等学业奖学金名额 | 二等学业奖学金名额 |
航海学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 14 | 0 | 335 | 39,59 | 4 | 6 |
航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 19 | 0 | 270 | 39,59 | 5 | 8 |
航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 7 | 0 | 270 | 39,59 | 2 | 3 |
航海学院 | 85222 | 交通运输工程 | 73 | 0 | 270 | 39,59 | 19 | 31 |
轮机工程学院 | 82402 | 轮机工程 | 56 | 0 | 260 | 35,53 | 15 | 23 |
轮机工程学院 | 85223 | 船舶与海洋工程 | 63 | 0 | 260 | 35,53 | 17 | 26 |
船舶电气工程学院 | 80802 | 电力系统及其自动化 | 7 | 0 | 270 | 39,59 | 2 | 3 |
船舶电气工程学院 | 80804 | 电力电子与电力传动 | 9 | 0 | 270 | 39,59 | 2 | 4 |
船舶电气工程学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 33 | 0 | 310 | 39,59 | 9 | 14 |
船舶电气工程学院 | 85207 | 电气工程 | 27 | 0 | 270 | 39,59 | 7 | 11 |
船舶电气工程学院 | 85210 | 控制工程 | 40 | 0 | 281 | 39,59 | 11 | 17 |
信息科学技术学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 72 | 0 | 270 | 39,59 | 19 | 30 |
信息科学技术学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 49 | 0 | 338 | 39,59 | 13 | 21 |
信息科学技术学院 | 83500 | 软件工程 | 16 | 0 | 295 | 39,59 | 4 | 7 |
信息科学技术学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 71 | 0 | 273 | 39,59 | 19 | 30 |
信息科学技术学院 | 85211 | 计算机技术 | 47 | 0 | 352 | 39,59 | 12 | 20 |
信息科学技术学院 | 85212 | 软件工程 | 32 | 0 | 324 | 39,59 | 8 | 13 |
交通运输工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 17 | 0 | 281 | 39,59 | 4 | 7 |
交通运输工程学院 | 81400 | 土木工程(01-02方向) | 6 | 0 | 270 | 39,59 | 2 | 3 |
交通运输工程学院 | 81400 | 土木工程(03方向) | 4 | 0 | 270 | 39,59 | 1 | 2 |
交通运输工程学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 7 | 0 | 270 | 39,59 | 2 | 3 |
交通运输工程学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 35 | 0 | 279 | 39,59 | 9 | 15 |
交通运输工程学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 6 | 0 | 270 | 39,59 | 2 | 3 |
交通运输工程学院 | 0823Z3 | ★物流工程与管理 | 25 | 0 | 301 | 39,59 | 7 | 10 |
交通运输工程学院 | 85204 | 材料工程 | 18 | 0 | 270 | 39,59 | 5 | 8 |
交通运输工程学院 | 85222 | 交通运输工程(06-10方向) | 50 | 0 | 270 | 39,59 | 13 | 21 |
交通运输工程学院 | 85222 | 交通运输工程(11-14方向) | 18 | 0 | 288 | 39,59 | 5 | 8 |
交通运输工程学院 | 85222 | 交通运输工程(15-18方向) | 13 | 0 | 270 | 39,59 | 3 | 5 |
交通运输工程学院 | 85240 | 物流工程 | 47 | 0 | 276 | 39,59 | 12 | 20 |
航运经济与管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 10 | 0 | 345 | 49,74 | 3 | 4 |
大连海事大学研究生院
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话