调剂网开通时间:4月6日0时-6日12点
调剂意向网开通时间:4月1日0时-5日24点
根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2022〕3号)、《教育部关于加强硕士研究生招生复试工作的指导意见》(教学〔2006〕4号)等文件精神,学校以安全、公平、科学为原则,坚持按计划招生、全面衡量、择优录取、宁缺毋滥,结合学校实际,制定本工作方案。
一、接收调剂考生专业及招生计划余额
学校接收调剂考生的专业及招生计划余额见表1。
表1学校接收调剂考生的专业及招生计划余额
学院代码 | 学院(中心)名称 | 专业代码 | 专业名称 | 调剂名额 | 学习形式 |
001 | 航海学院 | 071200 | 科学技术史(02方向) | 1 | 全日制 |
001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 5 | 全日制 |
001 | 航海学院 | 0823Z1 | ★航海科学与技术 | 12 | 全日制 |
001 | 航海学院 | 0823Z2 | ★海上交通工程 | 4 | 全日制 |
001 | 航海学院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 11 | 全日制 |
002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 31 | 全日制 |
002 | 轮机工程学院 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 39 | 全日制 |
003 | 船舶电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 8 | 全日制 |
003 | 船舶电气工程学院 | 085801 | 电气工程(专业学位) | 6 | 全日制 |
004 | 信息科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 3 | 全日制 |
004 | 信息科学技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)(专业学位) | 3 | 全日制 |
004 | 信息科学技术学院 | 085408 | 光电信息工程(专业学位) | 7 | 全日制 |
005 | 交通运输工程学院 | 081400 | 土木工程(04方向) | 4 | 全日制 |
005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 2 | 全日制 |
005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 6 | 全日制 |
005 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输(专业学位)(04方向) | 2 | 全日制 |
006 | 航运经济与管理学院 | 125602 | 项目管理(专业学位) | 1 | 全日制 |
006 | 航运经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学(02方向) | 2 | 全日制 |
006 | 航运经济与管理学院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 5 | 全日制 |
007 | 船舶与海洋工程学院 | 0824Z2 | ★救助与打捞工程 | 3 | 全日制 |
007 | 船舶与海洋工程学院 | 0824Z3 | ★船舶动力机械与制冷工程 | 5 | 全日制 |
007 | 船舶与海洋工程学院 | 085501 | 机械工程(专业学位)(04-05方向) | 8 | 全日制 |
007 | 船舶与海洋工程学院 | 085505 | 船舶工程(专业学位) | 33 | 全日制 |
007 | 船舶与海洋工程学院 | 085802 | 动力工程(专业学位) | 17 | 全日制 |
008 | 环境科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 全日制 |
009 | 人工智能学院 | 085410 | 人工智能(专业学位) | 2 | 全日制 |
009 | 人工智能学院 | 085411 | 大数据技术与工程(专业学位) | 3 | 全日制 |
010 | 法学院 | 030100 | 法学(02方向) | 4 | 全日制 |
010 | 法学院 | 030100 | 法学(04方向) | 1 | 全日制 |
010 | 法学院 | 030100 | 法学(07方向) | 1 | 全日制 |
010 | 法学院 | 030100 | 法学(08方向) | 1 | 全日制 |
011 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 4 | 全日制 |
011 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 4 | 全日制 |
011 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译(专业学位) | 4 | 全日制 |
012 | 公共管理与人文艺术学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 3 | 全日制 |
012 | 公共管理与人文艺术学院 | 0301J1 | ☆国家安全学 | 2 | 全日制 |
014 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 16 | 全日制 |
018 | 综合交通运输协同创新中心 | 120200 | 工商管理 | 2 | 全日制 |
018 | 综合交通运输协同创新中心 | 0823Z4 | 综合交通运输科学与工程 | 7 | 全日制 |
018 | 综合交通运输协同创新中心 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 58 | 全日制 |
019 | 海底工程技术与装备国际联合研究中心 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 5 | 全日制 |
021 | 海洋法治与文化研究院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 1 | 全日制 |
022 | 碳中和研究院 | 070200 | 物理学 | 4 | 全日制 |
022 | 碳中和研究院 | 071000 | 生物学 | 2 | 全日制 |
022 | 碳中和研究院 | 085406 | 控制工程(专业学位) | 2 | 全日制 |
022 | 碳中和研究院 | 085600 | 材料与化工(专业学位) | 1 | 全日制 |
022 | 碳中和研究院 | 085701 | 环境工程(专业学位) | 4 | 全日制 |
022 | 碳中和研究院 | 085903 | 海洋工程(专业学位) | 2 | 全日制 |
022 | 碳中和研究院 | 086100 | 交通运输(专业学位) | 2 | 全日制 |
006 | 航运经济与管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 5 | 非全日制 |
010 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 10 | 非全日制 |
010 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 6 | 非全日制 |
注:各专业研究方向名称请到研究生院网站或校园网主页下载的《大连海事大学2023年硕士研究生招生专业目录》(网址:https://grs.dlmu.edu.cn/info/1139/6409.htm)中查看。
二、调剂条件和遴选原则
详见学校研究生院网站或校园网主页招生就业栏发布的《大连海事大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》和各学院《调剂工作实施细则》相关内容。
三、调剂和复试录取程序
1.符合我校调剂条件的所有校内和校外考生须在2023年4月6日0点至4月6日12点登陆“中国研究生招生信息网”(网址:http://yz.chsi.com.cn或http://yz.chsi.cn)的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(以下简称“调剂网”)填报调剂申请。
2.2023年4月6日12点-7日上午9点学校通过“调剂网”陆续发送复试通知,如果考生7日上午9点前未收到复试通知,说明该考生不能获得本次调剂复试资格。
在“调剂网”上接到复试通知的考生,须在通知中规定的截止时间前,通过“调剂网”完成确认参加复试手续,否则被视为放弃该志愿的本次调剂复试资格。
3.调剂复试采取差额复试形式。复试通知发放数量不低于招生计划余额的120%(具体见各学院的调剂工作实施细则)。如仍有专业未完成招生计划,学校将根据实际情况,研究确定是否再次开展后续批次的调剂工作。如需要调剂,则在学校研究生院网站和校园网主页发布调剂通知。
4.复试工作办法见研究生院网站或校园网主页招生就业栏公布的《大连海事大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》,复试日程见学院《调剂工作实施细则》。
5.学校在确定拟录取名单后,通过“调剂网”发送待录取通知,考生接到待录取通知后,须在通知中规定的截止时间前,通过“调剂网”完成确认待录取手续,否则被视为放弃该志愿的本次调剂待录取资格,空出名额则递补录取。
6.如果遇到“调剂网”出现网络异常等突发情况,学校会适当顺延时间,并及时在研究生院网站(网址:grs.dlmu.edu.cn)和校园网主页“招生就业”栏(网址:http://www.dlmu.edu.cn/zsjy/yjszs.htm)发布相关通知。
三、注意事项
1.参加调剂复试的考生有按规定享受参评一等、二等学业奖学金资格,奖学金确定原则见《大连海事大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》。
2.非全日制硕士研究生仅招收定向就业的考生。初试网报时就业方式为非定向的考生,如申请调剂到非全日制专业,必须在调剂网报名结束前,与调剂报名学院联系,提交就业方式修改申请,修改申请内容应包含定向就业单位名称和单位所在地信息。
被拟录取为定向就业的考生,须在复试结果公布后、4月底之前,向拟录取学院提交纸质的《定向培养协议书》,模板和提交方式由学院负责通知考生。如在2023年4月底前考生无法提供或提供材料不符合规定的,所产生的一切后果由考生承担。
3.未按照各学院《调剂工作实施细则》规定时间参加调剂专业网络远程复试的考生,则被视为自动放弃复试资格,该调剂专业不予录取该考生。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话