2025年东北农业大学硕士研究生招生考试一志愿考生进入复试的初试成绩基本要求及联系方式 | |||||||
招生学院 | 招生学科及代码 | 研究方向 | 学习方式 | 专业类别 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
001水利与土木工程学院刘老师0451-55191502 | 081500水利工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 |
082802农业水土工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
085900土木水利 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 286 | 34 | 51 | |
002资源与环境学院杨老师0451-55190720 | 090301土壤学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 |
090302植物营养学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 288 | 33 | 50 | |
0903Z2环境保护与修复 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
0903Z3农业生态与气候变化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
0903Z4资源环境微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01农业资源利用 | (1)全日制 | 专业学位 | 245 | 33 | 50 | |
003农学院王老师0451-55191641 | 090101作物栽培学与耕作学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 |
090102作物遗传育种 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 286 | 33 | 50 | |
0901J2作物信息科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01作物 | (1)全日制 | 专业学位 | 281 | 33 | 50 | |
004园艺园林学院纪老师0451-55191971 | 086200风景园林 | 01风景园林植物与应用 | (1)全日制 | 专业学位 | 309 | 34 | 51 |
02风景园林规划与设计 | (1)全日制 | 专业学位 | 260 | 34 | 51 | ||
090201果树学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
090202蔬菜学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 249 | 33 | 50 | |
0902Z1观赏园艺学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01园艺 | (1)全日制 | 专业学位 | 301 | 33 | 50 | |
005动物科学技术学院动物育种与繁殖(学硕、专硕)牟老师:18103631565动物营养与饲料科学(学硕、专硕)刘老师:18249502278动物生产(学硕、专硕)张老师:18845047356水生动物保护与生产、渔业发展陶老师:15561857651草学(学硕)、农艺与种业(专硕)梅老师:17390943126 | 090501动物遗传育种与繁殖 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 269 | 33 | 50 |
090502动物营养与饲料科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 299 | 33 | 50 | |
0905Z2水生动物保护与生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
0905Z3动物生产 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
090900草学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
095131农艺与种业 | 01草业 | (1)全日制 | 专业学位 | 245 | 33 | 50 | |
095133畜牧 | 01动物遗传育种与繁殖 | (1)全日制 | 专业学位 | 245 | 33 | 50 | |
02动物营养与饲料科学 | (1)全日制 | 专业学位 | 305 | 33 | 50 | ||
03动物生产 | (1)全日制 | 专业学位 | 273 | 33 | 50 | ||
095134渔业发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 245 | 33 | 50 | |
006动物医学学院刘老师0451-55191161 | 090601基础兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 261 | 33 | 50 |
090602预防兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
090603临床兽医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 311 | 33 | 50 | |
0906Z1动物药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
095200兽医 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 304 | 33 | 50 | |
007工程学院王老师0451-55190608 | 080200机械工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 34 | 51 |
082801农业机械化工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
082803农业生物环境与能源工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
0828Z1农业系统工程与管理工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
085500机械 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 295 | 34 | 51 | |
085800能源动力 | 01清洁能源技术 | (1)全日制 | 专业学位 | 260 | 34 | 51 | |
087100管理科学与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 34 | 51 | |
125603工业工程与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 201 | 38 | 76 | |
008经济管理学院卢老师(除MBA)0451-55191547宋老师(MBA)0451-55190871 | 020204金融学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 323 | 40 | 60 |
020205产业经济学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 323 | 40 | 60 | |
025100金融 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 323 | 40 | 60 | |
095137农业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 284 | 33 | 50 | |
120201会计学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 333 | 41 | 62 | |
120202企业管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 333 | 41 | 62 | |
120301农业经济管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 333 | 41 | 62 | |
125300会计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 218 | 48 | 96 | |
125100工商管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 151 | 35 | 70 | |
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 151 | 35 | 70 | ||
009生命科学学院李老师0451-55190413 | 071001植物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 34 | 51 |
071002动物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 34 | 51 | |
071005微生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 321 | 34 | 51 | |
071008发育生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 34 | 51 | |
071009细胞生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 274 | 34 | 51 | |
071010生物化学与分子生物学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 327 | 34 | 51 | |
086001生物技术与工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 331 | 34 | 51 | |
086002制药工程 | 01生物制药 | (1)全日制 | 专业学位 | 294 | 34 | 51 | |
086004发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 260 | 34 | 51 | |
010食品学院陈老师0451-55190577 | 083201食品科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 285 | 34 | 51 |
083202粮食、油脂及植物蛋白工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 34 | 51 | |
083203农产品加工及贮藏工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 34 | 51 | |
0832Z1食品发酵工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 34 | 51 | |
0832Z2畜产品加工工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 34 | 51 | |
086003食品工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 278 | 34 | 51 | |
095500食品与营养 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 311 | 33 | 50 | |
011文理学院闫老师0451-55190317 | 025200应用统计 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 323 | 40 | 60 |
050200外国语言文学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 351 | 47 | 71 | |
070300化学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 313 | 34 | 51 | |
086002制药工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 260 | 34 | 51 | |
086003食品工程 | 01天然产物结构与功能调控 | (1)全日制 | 专业学位 | 260 | 34 | 51 | |
012公共管理与法学院李老师(全日制)0451-55190052魏老师(非全日制)0451-55190534 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 323 | 40 | 60 |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 323 | 40 | 60 | |
095138农村发展 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 292 | 33 | 50 | |
120401行政管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 333 | 41 | 62 | |
120403教育经济与管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 333 | 41 | 62 | |
120405土地资源管理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 333 | 41 | 62 | |
125200公共管理 | 00不区分研究方向 | (2)非全日制 | 专业学位 | 164 | 38 | 76 | |
013马克思主义学院何老师0451-87132012 | 030501马克思主义基本原理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 323 | 40 | 60 |
030503马克思主义中国化研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 323 | 40 | 60 | |
030505思想政治教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 323 | 40 | 60 | |
030506中国近现代史基本问题研究 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 323 | 40 | 60 | |
014电气与信息学院付老师0451-55190229 | 081200计算机科学与技术 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 260 | 34 | 51 |
082804农业电气化与自动化 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 251 | 33 | 50 | |
085400电子信息 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 280 | 34 | 51 | |
085801电气工程 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 329 | 34 | 51 | |
015国际文化教育学院韩老师0451-55190156 | 045300国际中文教育 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 354 | 45 | 68 |
016艺术学院翟老师0451-55191873 | 135400戏剧与影视 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 专业学位 | 351 | 37 | 56 |
017植物保护学院陈老师0451-55191608 | 090401植物病理学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 |
090402农业昆虫与害虫防治 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 245 | 33 | 50 | |
090403农药学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 学术学位 | 306 | 33 | 50 | |
095132资源利用与植物保护 | 01植物保护 | (1)全日制 | 专业学位 | 245 | 33 | 50 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 2024年东北农业大学硕士研究生招生考试一志愿考生初试成绩基本要求
下一篇: 暂无下一篇