东北林业大学2024年硕士研究生复试分数线、招生计划及预计接收调剂数 | |||||||||
(单科成绩按照国家线对A类考生的基本要求执行) | |||||||||
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | 招生计划总数 | 已接收 推免数 | 统考招生计划数 | 预计接收调剂数 |
001 林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学01方向 | 288 | 46 | 9 | 37 | 15 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学02方向 | 288 | 10 | 0 | 10 | 10 | |
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 333 | 166 | 36 | 130 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 273 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业01方向 | 309 | 122 | 15 | 107 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业02方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 8 | |
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 251 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 309 | 20 | 0 | 20 | 8 | |
002 园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 291 | 22 | 1 | 21 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 251 | 23 | 3 | 20 | 6 | |
全日制 | 专业学位 | 086200 | 风景园林 | 332 | 85 | 14 | 71 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 086200 | 风景园林 | 332 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
003 野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 259 | 23 | 1 | 22 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学01方向 | 319 | 29 | 4 | 25 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学02方向 | 251 | 13 | 2 | 11 | 4 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学03方向 | 251 | 10 | 0 | 10 | 7 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 291 | 29 | 5 | 24 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 281 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
004 化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 308 | 57 | 3 | 54 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 288 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 304 | 29 | 0 | 29 | 2 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 65 | 1 | 64 | 27 | |
全日制 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 304 | 40 | 0 | 40 | 34 | |
005 经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 338 | 9 | 2 | 7 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理学 | 347 | 14 | 5 | 9 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 347 | 21 | 7 | 14 | 11 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 338 | 40 | 11 | 29 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 255 | 60 | 3 | 57 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 231 | 45 | 15 | 30 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 251 | 35 | 0 | 35 | 21 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 231 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
006 材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 | 95 | 25 | 70 | 39 |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 95 | 1 | 94 | 78 | |
007 家居与艺术设计学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 | 25 | 6 | 19 | 18 |
全日制 | 学术学位 | 087200 | 设计学 | 375 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
007 家居与艺术设计学院 | 全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 284 | 33 | 3 | 30 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | 25 | 0 | 25 | 18 | |
全日制 | 专业学位 | 135700 | 设计 | 375 | 42 | 3 | 39 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 284 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日制 | 专业学位 | 135700 | 设计 | 375 | 20 | 0 | 20 | 18 | |
008 机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 294 | 40 | 6 | 34 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 | 20 | 2 | 18 | 12 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 289 | 114 | 11 | 103 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085502 | 车辆工程 | 283 | 40 | 0 | 40 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 273 | 25 | 0 | 25 | 13 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 251 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
非全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 176 | 20 | 0 | 20 | 12 | |
009 土木与交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 291 | 32 | 2 | 30 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | 36 | 3 | 33 | 19 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 328 | 63 | 3 | 60 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 8 | 0 | 8 | 5 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 287 | 163 | 4 | 159 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 224 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 186 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
010 文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 353 | 34 | 9 | 25 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 339 | 31 | 7 | 24 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 356 | 27 | 9 | 18 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 359 | 35 | 1 | 34 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 359 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
011 外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 379 | 14 | 3 | 11 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 385 | 55 | 1 | 54 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译02方向 | 376 | 18 | 0 | 18 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译03方向 | 378 | 12 | 2 | 10 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 385 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
012 计算机与控制工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 | 10 | 1 | 9 | 2 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 291 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 1 | 36 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 316 | 34 | 4 | 30 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术01方向 | 293 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术02方向 | 273 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 软件工程 | 273 | 15 | 2 | 13 | 4 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 305 | 84 | 4 | 80 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 251 | 20 | 0 | 20 | 5 | |
013 马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 | 69 | 9 | 60 | 0 |
014 生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学01方向 | 346 | 85 | 17 | 68 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学02方向 | 288 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 学术学位 | 097200 | 食品科学与工程 | 329 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药01方向 | 323 | 75 | 3 | 72 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药02方向 | 273 | 15 | 0 | 15 | 7 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全01方向 | 251 | 20 | 0 | 20 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全02方向 | 251 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
015 理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 312 | 34 | 2 | 32 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 273 | 14 | 0 | 14 | 13 | |
全日制 | 专业学位 | 025200 | 应用统计 | 338 | 12 | 3 | 9 | 5 | |
1.少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩执行相应学科专业A类考生国家线。 2.退役大学生士兵专项计划考生进入复试的初试成绩执行相应学科专业统考复试分数线。 3.单独考试考生进入复试的单科成绩执行相应学科专业A类考生国家线,划定复试分数线为315分。 4.工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。初试满分为500分,按照相应学科专业A类考生国家线总分降低10分执行;初试满分为300分,按照相应学科专业A类考生国家线总分降低6分执行;单科不降分。 |
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 东北林业大学2023年硕士研究生招生考试初试进入复试成绩基本要求
下一篇: 暂无下一篇