对于准备报考在职研究生的学生们来讲,除了院校专业情况和师资力量,还会根据学费进行考量选择。上海财经大学在职研究生的学费在3.8-42.8万间,学制为1.5-3年,开设专业有金融学、大数据分析、经济法、MPAcc、MIB等等,具有两种报考方式:同等学力和专业硕士。下面是为大家整理的2024年上海财经大学在职研究生学费一览表。
一、同等学力
专业 | 学制 | 学费 |
大数据分析 | 1.5年 | 4.98万 |
管理科学与工程 | 1.5年 | 4.98万 |
智慧财经 | 1.5年 | 4.98万 |
金融学 | 2年 | 4.80万 |
民商法 | 2年 | 4.30万 |
国际法 | 2年 | 4.30万 |
经济法 | 2年 | 4.30万 |
人力资源管理 | 2年 | 4.00万 |
社会心理学 | 2年 | 4.00万 |
财经与数据新闻 | 2年 | 4.00万 |
广告策划与文化传播 | 2年 | 4.00万 |
社区养老服务与管理 | 2年 | 4.00万 |
社会学 | 2年 | 4.00万 |
新闻传播实务 | 2年 | 4.00万 |
新媒体互联网 | 2年 | 4.00万 |
整合营销 | 2年 | 4.00万 |
新闻学 | 2年 | 4.00万 |
企业社会学 | 2年 | 4.00万 |
社会学理论与方法 | 2年 | 4.00万 |
金融经济学 | 1.5-2年 | 4.50万 |
金融投资分析 | 1.5-2年 | 4.50万 |
数量经济学 | 1.5-2年 | 4.50万 |
大数据经济学 | 1.5-2年 | 4.50万 |
金融计量与风险控制 | 1.5-2年 | 4.50万 |
西方经济学 | 1.5-2年 | 4.50万 |
思想政治教育 | 2年 | 3.80万 |
城市金融管理 | 2年 | 4.20万 |
区域经济学 | 2年 | 4.20万 |
数字经济与区域发展 | 2年 | 4.20万 |
农业经济学 | 2年 | 4.20万 |
农村金融与经济 | 2年 | 4.20万 |
城市经济与管理 | 2年 | 4.20万 |
城市经济投资与风险管理 | 2年 | 4.20万 |
食品产业经济与管理 | 2年 | 4.20万 |
区域金融与地区经济方向 | 2年 | 4.20万 |
商务英语 | 2年 | 4.30万 |
二、专业硕士
专业 | 学制 | 学费 |
MIB | 3年 | 6.00万 |
EMBA | 2年 | 42.80万 |
综合精英MBA | 2.5年 | 32.80万 |
金融投资MBA | 2.5年 | 36.80万 |
MPAcc | 2.5年 | 22.80万 |
MPA | 2.5年 | 9.80万 |
MEM | 2.5年 | 18.00万 |
通过上面的表格可以了解到,上海财经大学在职研究生设立同等学力途径的专业十分丰富,学制为1.5-2年,学费在3.8-4.5万,相比同梯队院校中,性价比是很高的;专业硕士途径开设专业就比较少了,但同样报考难度也提高了许多,它的学制一般在2-3年,以2.5年为主,学费也是从6万至42.8万之间不等。
仅根据学费方面来看,显然上海财经大学在职研究生同等学力的方式更适合大部分经济压力大的学员,但以上数据也只是作为参考,考生还是要结合职场发展和自身情况考量。如想了解更多招生信息,可点击上海财经大学在职研究生招生简章查看,还有专业老师在线答疑。
您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系
如果还有其他疑问请拨打以下电话
上一篇: 上海财经大学非全日制研究生上课时间