文章详情
ARTICLE DETAILS

上海大学2025年硕士研究生复试分数线

学院 专业代码 专业名称 复试分数线
总分 政治 /  管理类联考 外语 业务课1 业务课2
理学院(001) 070100 数学 322 52 52  65   125 
070200 物理学 274 34 34  51   51 
070300 化学 274 34 34  51   51 
025200 应用统计 363 40 40  60   60 
070100 数学  (退役大学生计划) 321 49 49  65   125 
025200 应用统计  (退役大学生计划) 323 40 40  60   60 
文学院(002) 030200 政治学 323 40 40  60   60 
050100 中国语言文学(01-中国现当代文学,02-中国古代文学,03-中国古典文献学,06-文艺学,07-比较文学与世界文学,08-中文创意写作,09-民间文学,10-文化研究 方向) 351 50 50  80   80 
050100 中国语言文学(04-语言学及应用语言学,05-汉语言文字学 方向) 360 50 50  80   80 
060200 中国史 336 43 43  129    
060300 世界史 336 60 50  215    
035500 国际事务 323 40 40  60   60 
045300 国际中文教育 341 45 45  68   68 
060200 中国史  (退役大学生计划) 336 43 43  129    
外国语学院(003) 050200 外国语言文学 351 47 47  71   71 
055101 英语笔译 375 47 47  71   71 
055105 日语笔译 351 47 47  71   71 
055107 法语笔译 393 47 47  71   71 
055101 英语笔译  (退役大学生计划) 351 47 47  71   71 
管理学院(004) 120100 管理科学与工程 372 41 41  62   62 
120201 会计学 352 41 41  62   62 
120202 企业管理 333 41 41  62   62 
120203 旅游管理 333 41 41  62   62 
125300 会计 205 96 48      
125601 工程管理 162 76 38      
125604 物流工程与管理 226 76 38      
125300 会计  (退役大学生计划) 205 96 48      
125604 物流工程与管理  (退役大学生计划) 226 76 38      
法学院(006) 030100 法学 323 40 40  60   60 
035101 法律(非法学) 323 40 40  60   60 
035102 法律(法学) 323 40 40  60   60 
035400 知识产权 323 40 40  60   60 
035101 法律(非法学)  (退役大学生计划) 323 40 40  60   60 
035102 法律(法学)  (退役大学生计划) 323 40 40  60   60 
通信与信息工程学院(007) 080902 电路与系统 260 34 34  51   51 
080904 电磁场与微波技术 260 34 34  51   51 
081001 通信与信息系统 270 34 34  51   65 
081002 信号与信息处理 260 34 34  51   51 
085400 电子信息 330 34 34  51   65 
085400 电子信息  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
计算机工程与科学学院(008) 081200 计算机科学与技术 312 45 40  75   75 
083500 软件工程 260 34 34  51   51 
085404 计算机技术 260 34 34  51   51 
085405 软件工程 304 45 40  75   75 
085410 人工智能 303 45 40  75   75 
085412 网络与信息安全 305 45 40  75   75 
081200 计算机科学与技术  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
085405 软件工程  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
085410 人工智能  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
085412 网络与信息安全  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
机电工程与自动化学院(009) 080200 机械工程 272 34 34  51   51 
080400 仪器科学与技术 272 34 34  51   51 
080800 电气工程 281 34 34  51   51 
080903 微电子学与固体电子学 281 34 34  51   51 
081100 控制科学与工程 309 34 34  51   51 
085400 电子信息 327 34 34  51   51 
085500 机械 332 34 34  51   51 
085800 能源动力 297 34 34  51   51 
080200 机械工程  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
085400 电子信息  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
085500 机械  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
085800 能源动力  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
材料科学与工程学院(010) 070305 高分子化学与物理 274 34 34  51   51 
080500 材料科学与工程 260 34 34  51   51 
080600 冶金工程 251 33 33  50   50 
080903 微电子学与固体电子学 260 34 34  51   51 
085400 电子信息 260 34 34  51   51 
085600 材料与化工 260 34 34  51   51 
085600 材料与化工  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
环境与化学工程学院(011) 081200 计算机科学与技术 260 34 34  51   51 
081700 化学工程与技术 260 34 34  51   51 
082700 核科学与技术 251 33 33  50   50 
083000 环境科学与工程 281 34 34  51   51 
085600 材料与化工 287 34 34  51   51 
085700 资源与环境 260 34 34  51   51 
083000 环境科学与工程  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
085700 资源与环境  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
生命科学学院(012) 071000 生物学 305 40 40  60   60 
081703 生物化工 260 34 34  51   51 
083100 生物医学工程 300 40 40  60   60 
083201 食品科学 260 34 34  51   51 
086000 生物与医药 260 34 34  51   51 
071000 生物学  (退役大学生计划) 274 34 34  51   51 
上海美术学院(013) 081300 建筑学(01-建筑历史与理论,02-建筑设计及其理论 方向) 322 34 34  51   51 
081300 建筑学(03-城乡规划与城市设计 方向) 312 34 34  51   51 
130100 艺术学(01-美术史论,02-艺术管理研究,03-艺术史与理论研究,04-设计史与理论研究 方向) 351 37 37  90   90 
140300 设计学(01-环境与社会设计及理论,02-视觉与数字交互设计及理论,03-时尚与手工艺设计及理论 方向) 336 34 34  90   90 
135600 美术与书法(01-中国画 方向) 372 37 37  90   90 
135600 美术与书法(02-油画,06-书法篆刻 方向) 381 37 37  90   90 
135600 美术与书法(03-版画、摄影,04-壁画、岩彩画,05-雕塑 方向) 355 37 37  90   90 
135600 美术与书法(07-艺术管理 方向) 361 37 37  90   90 
135700 设计(01-视觉传达设计 方向) 367 37 37  90   90 
135700 设计(02-环境与可持续设计 方向) 368 37 37  90   90 
135700 设计(03-会展艺术设计 方向) 381 37 37  90   90 
135700 设计(04-材料与手工艺设计 方向) 360 37 37  90   90 
135700 设计(05-AI技术与数字设计(面向非艺术类招生) 方向) 377 37 37  90   90 
135700 设计(06-数字艺术设计(面向艺术类招生),07-非遗传承与创新设计 方向) 379 37 37  90   90 
130100 艺术学(01-美术史论,02-艺术管理研究,03-艺术史与理论研究,04-设计史与理论研究 方向)  (退役大学生计划) 351 37 37  90   90 
135600 美术与书法(01-中国画,02-油画,03-版画、摄影,04-壁画、岩彩画,05-雕塑,06-书法篆刻,07-艺术管理 方向)  (退役大学生计划) 351 37 37  90   90 
135700 设计(01-视觉传达设计,02-环境与可持续设计,03-会展艺术设计,04-材料与手工艺设计,05-AI技术与数字设计(面向非艺术类招生),06-数字艺术设计(面向艺术类招生),07-非遗传承与创新设计 方向)  (退役大学生计划) 351 37 37  90   90 
上海电影学院(014) 081200 计算机科学与技术 260 34 34  51   51 
130100 艺术学(01-电影研究,02-广播电视艺术研究 方向) 372 37 37  56   56 
130100 艺术学(03-舞台艺术史论与传播研究 方向) 367 37 37  56   56 
130100 艺术学(04-艺术史论与艺术创意研究 方向) 364 37 37  56   56 
085400 电子信息 366 34 34  51   51 
135400 戏剧与影视 372 37 37  56   56 
081200 计算机科学与技术  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
135400 戏剧与影视  (退役大学生计划) 351 37 37  56   56 
悉尼工商学院(015) 020202 区域经济学 323 40 40  60   60 
120100 管理科学与工程 333 41 41  62   62 
120202 企业管理 333 41 41  62   62 
025100 金融 323 40 40  60   60 
125300 会计 194 96 48      
125300 会计  (退役大学生计划) 194 96 48      
中欧工程技术学院(025) 085400 电子信息 263 34 34  51   51 
社会学院(037) 030301 社会学 345 40 40  60   60 
030302 人口学 323 40 40  60   60 
030303 人类学 323 40 40  60   60 
030304 民俗学 323 40 40  60   60 
035200 社会工作 336 40 40  60   60 
035200 社会工作  (退役大学生计划) 323 40 40  60   60 
微电子学院(044) 080200 机械工程 260 34 34  51   51 
140100 集成电路科学与工程 266 34 34  51   51 
085400 电子信息 260 34 34  51   51 
085600 材料与化工 260 34 34  51   51 
140100 集成电路科学与工程  (退役大学生计划) 266 34 34  51   51 
085400 电子信息  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
力学与工程科学学院(095) 080100 力学 251 33 33  50   50 
081400 土木工程 260 34 34  51   51 
085900 土木水利 260 34 34  51   51 
MBA中心(096) 125100 工商管理 151 70 35      
音乐学院(099) 130100 艺术学 351 37 37  56   56 
135200 音乐 351 37 37  90   90 
经济学院(101) 020100 理论经济学 338 40 40  60   60 
020200 应用经济学 331 40 40  60   60 
025100 金融 323 40 40  60   60 
025200 应用统计 331 40 40  60   60 
025400 国际商务 323 40 40  60   60 
025800 数字经济 323 40 40  60   60 
025100 金融  (退役大学生计划) 323 40 40  60   60 
025200 应用统计  (退役大学生计划) 331 40 40  60   60 
025400 国际商务  (退役大学生计划) 323 40 40  60   60 
文化遗产与信息管理学院(103) 120501 图书馆学 333 41 41  62   62 
120502 情报学 349 41 41  62   62 
120503 档案学 378 41 41  62   62 
065100 博物馆 362 43 43  129    
125500 图书情报 218 96 48      
145100 文物 275 34 34  51   51 
120503 档案学  (退役大学生计划) 333 41 41  62   62 
125500 图书情报  (退役大学生计划) 191 96 48      
材料基因组工程研究院(104) 070200 物理学 274 34 34  51   51 
070300 化学 274 34 34  51   51 
080100 力学 251 33 33  50   50 
080500 材料科学与工程 260 34 34  51   51 
0805J3 材料信息学 260 34 34  51   51 
081200 计算机科学与技术 260 34 34  51   51 
国际教育学院(106) 045300 国际中文教育 341 45 45  68   68 
新闻传播学院(108) 050300 新闻传播学 382 47 47  71   71 
055200 新闻与传播 356 47 47  71   71 
050300 新闻传播学  (退役大学生计划) 351 47 47  71   71 
055200 新闻与传播  (退役大学生计划) 351 47 47  71   71 
体育学院(109) 040300 体育学 308 59 37  195    
045200 体育 324 55 45  209    
045200 体育  (退役大学生计划) 304 36 36  108    
马克思主义学院(112) 010100 哲学 323 39 39  59   59 
020101 政治经济学 323 40 40  60   60 
030500 马克思主义理论 345 45 45  90   90 
030700 中共党史党建学 323 40 40  60   60 
010100 哲学  (退役大学生计划) 321 39 39  59   59 
030500 马克思主义理论  (退役大学生计划) 323 40 40  60   60 
医学院(113) 071000 生物学 274 34 34  51   51 
0811J9 智能医学诊疗 260 34 34  51   51 
0812J9 智能医学诊疗 260 34 34  51   51 
0817J9 智能医学诊疗 260 34 34  51   51 
100700 药学 293 36 36  108    
105500 药学 293 36 36  108    
未来技术学院(人工智能研究院)(423) 080200 机械工程 260 34 34  51   70 
081100 控制科学与工程 260 34 34  51   70 
085410 人工智能 325 50 40  80   70 
085410 人工智能  (退役大学生计划) 260 34 34  51   51 
报名申请
请提供以下信息,招生老师会尽快与您联系。符合报考条件者为您提供正式的报名表,我们承诺对您的个人信息严格保密。
姓名*
提 交
恭喜你,报名成功

您填的信息已提交,老师会在24小时之内与您联系

如果还有其他疑问请拨打以下电话

40004-98986
0/300
精彩留言